Sector:
Familia:
Descripción
Cables de energía formados por conductores de cobre flexible, con aislamiento de Polietileno Reticulado y cubierta exterior de Poliolefina LSZH.
Cables de energía formados por conductores de cobre flexible, con aislamiento de Polietileno Reticulado y cubierta exterior de Poliolefina LSZH.
Aplicaciones
Adecuados para las instalaciones de la derivación individual, donde está incluido el conductor de mando (1,5 mm² Rojo) en la misma estructura del cable y se precisen cables para tensiones de 0,6/1kV.
Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 15. Adecuados para instalaciones sobre soportes al aire, en tubos o enterrados.
Norma aplicable
UNE 21123-4
Características técnicas
| Tensión nominal | 0,6 / 1 kV | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 3.500 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 90 ºC | |
| Temperatura máx. en cortocircuito | 250 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Radio mínimo de curvatura | 5 Ø | |
| Resistencia al agua | AD7 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a hidrocarburos | Cumple | s/ICEA S-73-532 |
| Resistencia a los UV | Cumple | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2, EN 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1, EN 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2, EN 60754-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Cca-s1b, d1, a1 | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|
| 3×6+1×1,5 | 3,30 / 13,3 | 13,7 | 355 |
| 3×10+1×1,5 | 1,91 / 13,3 | 16,3 | 510 |
| 3×16+1×1,5 | 1,21 / 13,3 | 18,7 | 730 |
| 3×25+1×1,5 | 0,780 / 13,3 | 22,9 | 1.105 |
| 3×35+1×1,5 | 0,554 / 13,3 | 25,8 | 1.480 |
| 5G6+1×1,5 | 3,30 / 13,3 | 16,6 | 510 |
| 5G10+1×1,5 | 1,91 / 13,3 | 19,6 | 755 |
| 5G16+1×1,5 | 1,21 / 13,3 | 22,8 | 1.095 |
| 5G25+1×1,5 | 0,780 / 13,3 | 27,7 | 1.640 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre pulido Clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Polietileno reticulado DIX-3 (XLPE)
Identificación s/HD 308 |
| Formación | Cableado concéntrico |
| Relleno | Poliolefina termoplástica LSZH |
| Cubierta exterior | Poliolefina termoplástica LSZH tipo DMZ-E |
| Color habitual | Verde |
Embalaje
Rollo
Bobina
Certificaciones
Producto clasificado
![]()
Producto certificado AENOR

Características técnicas
| Tensión nominal | 0,6 / 1 kV | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 3.500 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 90 ºC | |
| Temperatura máx. en cortocircuito | 250 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Radio mínimo de curvatura | 5 Ø | |
| Resistencia al agua | AD7 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a hidrocarburos | Cumple | s/ICEA S-73-532 |
| Resistencia a los UV | Cumple | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2, EN 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1, EN 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2, EN 60754-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Cca-s1b, d1, a1 | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|
| 3×6+1×1,5 | 3,30 / 13,3 | 13,7 | 355 |
| 3×10+1×1,5 | 1,91 / 13,3 | 16,3 | 510 |
| 3×16+1×1,5 | 1,21 / 13,3 | 18,7 | 730 |
| 3×25+1×1,5 | 0,780 / 13,3 | 22,9 | 1.105 |
| 3×35+1×1,5 | 0,554 / 13,3 | 25,8 | 1.480 |
| 5G6+1×1,5 | 3,30 / 13,3 | 16,6 | 510 |
| 5G10+1×1,5 | 1,91 / 13,3 | 19,6 | 755 |
| 5G16+1×1,5 | 1,21 / 13,3 | 22,8 | 1.095 |
| 5G25+1×1,5 | 0,780 / 13,3 | 27,7 | 1.640 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre pulido Clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Polietileno reticulado DIX-3 (XLPE)
Identificación s/HD 308 |
| Formación | Cableado concéntrico |
| Relleno | Poliolefina termoplástica LSZH |
| Cubierta exterior | Poliolefina termoplástica LSZH tipo DMZ-E |
| Color habitual | Verde |
Embalaje
Rollo
Bobina
Rollo
Bobina
Certificaciones
Producto clasificado

Producto certificado AENOR

Producto clasificado
![]()
Producto certificado AENOR

¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.