Sector:
Familia:
Descripción
Cables eléctricos de cobre desnudo recocido, formados por alambres gruesos cableados entre sí.
Cables eléctricos de cobre desnudo recocido, formados por alambres gruesos cableados entre sí.
Aplicaciones
Adecuados para instalación fija de redes de tierra y conexión de tomas de tierra.
La puesta a tierra es una práctica obligada tanto en las instalaciones industriales o domésticas, como en la explotación de los sistemas de producción, transporte y distribución de la energía eléctrica.
– ITC-BT 09: Instalaciones de alumbrado exterior.
– ITC-BT 18: Instalaciones de puesta a tierra.
Norma aplicable
EN 60228
Características técnicas
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|
| 16 | 1,15 | 4,8 | 136 |
| 25 | 0,727 | 6 | 216 |
| 35 | 0,524 | 7,2 | 303 |
| 50 | 0,387 | 8,5 | 411 |
| 70 | 0,268 | 11,2 | 605 |
| 95 | 0,193 | 12,6 | 842 |
| 120 | 0,153 | 13 | 1023 |
| 150 | 0,124 | 15,9 | 1331 |
| 185 | 0,0991 | 16,2 | 1589 |
| 240 | 0,0754 | 20,1 | 2128 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre pulido recocido clase 2 s/EN 60228 |
|---|
Embalaje
Rollo
Bobina
Certificaciones
Características técnicas
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|
| 16 | 1,15 | 4,8 | 136 |
| 25 | 0,727 | 6 | 216 |
| 35 | 0,524 | 7,2 | 303 |
| 50 | 0,387 | 8,5 | 411 |
| 70 | 0,268 | 11,2 | 605 |
| 95 | 0,193 | 12,6 | 842 |
| 120 | 0,153 | 13 | 1023 |
| 150 | 0,124 | 15,9 | 1331 |
| 185 | 0,0991 | 16,2 | 1589 |
| 240 | 0,0754 | 20,1 | 2128 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre pulido recocido clase 2 s/EN 60228 |
|---|
Embalaje
Rollo
Bobina
Rollo
Bobina
Certificaciones
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.