Descripción
Cable eléctrico formado por conductores de cobre flexible, con aislamiento de Polietileno Reticulado y cubierta exterior de Poliolefina LSZH.
Diseñado y fabricado específicamente para el mercado de Chile.
Cable eléctrico formado por conductores de cobre flexible, con aislamiento de Polietileno Reticulado y cubierta exterior de Poliolefina LSZH.
Diseñado y fabricado específicamente para el mercado de Chile.
Aplicaciones
Adecuados para transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas interiores o exteriores y uso industrial. Adecuados para instalaciones sobre soportes al aire, en tubos o enterrados.
Norma aplicable
IEC 60502-1
| Tensión nominal | 0,6 / 1 kV | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 3.500 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 90 ºC | |
| Temperatura mínima de servicio | -40 ºC (instalaciones fijas y protegidas) | |
| Tem. máxima en cortocircuito | 250 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Resistencia al agua | AD7 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a hidrocarburos | Cumple | s/ICEA S-73-532 |
| Resistencia a los UV | Cumple | s/UNE 211605 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2 |
| No propagación del incendio (Categoría C) |
Cumple | s/IEC 60332-3-24 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|
| 1X1,5 | 13,3 | 7,2 | 72 |
| 1X2,5 | 7,98 | 7,6 | 86 |
| 1X4 | 4,95 | 8,1 | 105 |
| 1X6 | 3,30 | 8,7 | 128 |
| 1X10 | 1,91 | 9,6 | 176 |
| 1X16 | 1,21 | 10,7 | 238 |
| 1X25 | 0,780 | 12,5 | 345 |
| 1X35 | 0,554 | 13,7 | 449 |
| 1X50 | 0,386 | 15,3 | 592 |
| 1X70 | 0,272 | 17,7 | 832 |
| 1X95 | 0,206 | 19,4 | 1.040 |
| 1X120 | 0,161 | 21,2 | 1.289 |
| 1X150 | 0,129 | 23,6 | 1.602 |
| 1X185 | 0,106 | 25,6 | 1.916 |
| 1X240 | 0,0801 | 29,5 | 2.519 |
| 1X300 | 0,0641 | 32,4 | 3.203 |
| 2X1,5 | 13,3 | 9,9 | 142 |
| 2X2,5 | 7,98 | 10,7 | 176 |
| 2X4 | 4,95 | 11,9 | 230 |
| 2X6 | 3,30 | 13 | 291 |
| 2X10 | 1,91 | 14,9 | 414 |
| 2X16 | 1,21 | 17,2 | 586 |
| 2X25 | 0,78 | 20,7 | 869 |
| 2X35 | 0,554 | 23,5 | 1.163 |
| 2X50 | 0,386 | 27 | 1.568 |
| 2X70 | 0,272 | 31,8 | 2.227 |
| 3G1,5 | 13,3 | 10,4 | 159 |
| 3G2,5 | 7,98 | 11,2 | 199 |
| 3G4 | 4,95 | 12,5 | 266 |
| 3G6 | 3,30 | 13,7 | 343 |
| 3X6 | 3,30 | 13,7 | 343 |
| 3X10 | 1,91 | 15,8 | 502 |
| 3G10 | 1,91 | 15,8 | 502 |
| 3G16 | 1,21 | 18,5 | 730 |
| 3G25 | 0,78 | 22 | 1.073 |
| 3G35 | 0,554 | 25 | 1.449 |
| 3G50 | 0,386 | 28,9 | 1.974 |
| 3G70 | 0,272 | 34,1 | 2.821 |
| 4G1,5 | 13,3 | 11,2 | 184 |
| 4G2,5 | 7,98 | 12,3 | 241 |
| 4G4 | 4,95 | 13,5 | 315 |
| 4G6 | 3,30 | 14,9 | 412 |
| 4G10 | 1,91 | 17,4 | 620 |
| 3X16+1G10 | 1,21 / 1,91 | 20,2 | 844 |
| 4G16 | 1,21 | 20,2 | 894 |
| 3X25+1G16 | 0,78 / 1,21 | 24,5 | 1.267 |
| 4G25 | 0,78 | 24,5 | 1.347 |
| 3X35+1G16 | 0,554 / 1,21 | 27,5 | 1.630 |
| 4G35 | 0,554 | 27,6 | 1.805 |
| 3X50+1G25 | 0,386 / 0,78 | 31,9 | 2.248 |
| 4G50 | 0,386 | 32 | 2.469 |
| 3X70+1G35 | 0,272 / 0,554 | 37,7 | 3.198 |
| 4G70 | 0,272 | 37,7 | 3.525 |
| 3X95+1G50 | 0,206 / 0,386 | 41,6 | 4.066 |
| 4G95 | 0,206 | 41,6 | 4.452 |
| 3X120+1X70 | 0,161 / 0,272 | 46,4 | 5.810 |
| 3X120+1G70 | 0,161 / 0,272 | 46,4 | 5.810 |
| 4G120 | 0,161 | 46,4 | 5.594 |
| 3X150+1G70 | 0,129 / 0,272 | 51 | 7.260 |
| 3X185+1X95 | 0,106 / 0,206 | 53,8 | 8.281 |
| 3X185+1G95 | 0,106 / 0,206 | 56,9 | 7.723 |
| 4G185 | 0,106 | 56,9 | 8.446 |
| 4X185 | 0,106 | 56,9 | 8.446 |
| 3X240+1G120 | 0,0801 / 0,161 | 63,7 | 9.647 |
| 5G1,5 | 13,3 | 12,2 | 215 |
| 5G2,5 | 7,98 | 13,3 | 279 |
| 5G4 | 4,95 | 14,6 | 366 |
| 5G6 | 3,30 | 16,1 | 481 |
| 5G10 | 1,91 | 19,2 | 746 |
| 5G16 | 1,21 | 22 | 1.061 |
| 5G25 | 0,780 | 26,7 | 1.600 |
| 5G35 | 0,554 | 30,4 | 2.176 |
| 5G50 | 0,386 | 35,2 | 2.971 |
| 5G70 | 0,272 | 41,8 | 4.277 |
| 4X120+1G70 | 0,161 / 0,272 | 52,4 | 7.361 |
| 5G120 | 0,161 | 51,6 | 6.827 |
| 5G150 | 0,129 | 57,6 | 8.517 |
| Conductor | Cobre pulido flexible Clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Polietileno reticulado tipo XLPE
Identificación OB Sin conductor de protección (Verde) |
| Formación | Cableado concéntrico (conductores trenzados) |
| Relleno | Compuesto termoplástico (opcional) |
| Cubierta exterior | Compuesto de poliolefina tipo ST8 |
| Color habitual | Negro, Morado o Verde (UV) |


Características técnicas
| Tensión nominal | 0,6 / 1 kV | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 3.500 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 90 ºC | |
| Temperatura mínima de servicio | -40 ºC (instalaciones fijas y protegidas) | |
| Tem. máxima en cortocircuito | 250 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Resistencia al agua | AD7 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a hidrocarburos | Cumple | s/ICEA S-73-532 |
| Resistencia a los UV | Cumple | s/UNE 211605 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2 |
| No propagación del incendio (Categoría C) |
Cumple | s/IEC 60332-3-24 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|
| 1X1,5 | 13,3 | 7,2 | 72 |
| 1X2,5 | 7,98 | 7,6 | 86 |
| 1X4 | 4,95 | 8,1 | 105 |
| 1X6 | 3,30 | 8,7 | 128 |
| 1X10 | 1,91 | 9,6 | 176 |
| 1X16 | 1,21 | 10,7 | 238 |
| 1X25 | 0,780 | 12,5 | 345 |
| 1X35 | 0,554 | 13,7 | 449 |
| 1X50 | 0,386 | 15,3 | 592 |
| 1X70 | 0,272 | 17,7 | 832 |
| 1X95 | 0,206 | 19,4 | 1.040 |
| 1X120 | 0,161 | 21,2 | 1.289 |
| 1X150 | 0,129 | 23,6 | 1.602 |
| 1X185 | 0,106 | 25,6 | 1.916 |
| 1X240 | 0,0801 | 29,5 | 2.519 |
| 1X300 | 0,0641 | 32,4 | 3.203 |
| 2X1,5 | 13,3 | 9,9 | 142 |
| 2X2,5 | 7,98 | 10,7 | 176 |
| 2X4 | 4,95 | 11,9 | 230 |
| 2X6 | 3,30 | 13 | 291 |
| 2X10 | 1,91 | 14,9 | 414 |
| 2X16 | 1,21 | 17,2 | 586 |
| 2X25 | 0,78 | 20,7 | 869 |
| 2X35 | 0,554 | 23,5 | 1.163 |
| 2X50 | 0,386 | 27 | 1.568 |
| 2X70 | 0,272 | 31,8 | 2.227 |
| 3G1,5 | 13,3 | 10,4 | 159 |
| 3G2,5 | 7,98 | 11,2 | 199 |
| 3G4 | 4,95 | 12,5 | 266 |
| 3G6 | 3,30 | 13,7 | 343 |
| 3X6 | 3,30 | 13,7 | 343 |
| 3X10 | 1,91 | 15,8 | 502 |
| 3G10 | 1,91 | 15,8 | 502 |
| 3G16 | 1,21 | 18,5 | 730 |
| 3G25 | 0,78 | 22 | 1.073 |
| 3G35 | 0,554 | 25 | 1.449 |
| 3G50 | 0,386 | 28,9 | 1.974 |
| 3G70 | 0,272 | 34,1 | 2.821 |
| 4G1,5 | 13,3 | 11,2 | 184 |
| 4G2,5 | 7,98 | 12,3 | 241 |
| 4G4 | 4,95 | 13,5 | 315 |
| 4G6 | 3,30 | 14,9 | 412 |
| 4G10 | 1,91 | 17,4 | 620 |
| 3X16+1G10 | 1,21 / 1,91 | 20,2 | 844 |
| 4G16 | 1,21 | 20,2 | 894 |
| 3X25+1G16 | 0,78 / 1,21 | 24,5 | 1.267 |
| 4G25 | 0,78 | 24,5 | 1.347 |
| 3X35+1G16 | 0,554 / 1,21 | 27,5 | 1.630 |
| 4G35 | 0,554 | 27,6 | 1.805 |
| 3X50+1G25 | 0,386 / 0,78 | 31,9 | 2.248 |
| 4G50 | 0,386 | 32 | 2.469 |
| 3X70+1G35 | 0,272 / 0,554 | 37,7 | 3.198 |
| 4G70 | 0,272 | 37,7 | 3.525 |
| 3X95+1G50 | 0,206 / 0,386 | 41,6 | 4.066 |
| 4G95 | 0,206 | 41,6 | 4.452 |
| 3X120+1X70 | 0,161 / 0,272 | 46,4 | 5.810 |
| 3X120+1G70 | 0,161 / 0,272 | 46,4 | 5.810 |
| 4G120 | 0,161 | 46,4 | 5.594 |
| 3X150+1G70 | 0,129 / 0,272 | 51 | 7.260 |
| 3X185+1X95 | 0,106 / 0,206 | 53,8 | 8.281 |
| 3X185+1G95 | 0,106 / 0,206 | 56,9 | 7.723 |
| 4G185 | 0,106 | 56,9 | 8.446 |
| 4X185 | 0,106 | 56,9 | 8.446 |
| 3X240+1G120 | 0,0801 / 0,161 | 63,7 | 9.647 |
| 5G1,5 | 13,3 | 12,2 | 215 |
| 5G2,5 | 7,98 | 13,3 | 279 |
| 5G4 | 4,95 | 14,6 | 366 |
| 5G6 | 3,30 | 16,1 | 481 |
| 5G10 | 1,91 | 19,2 | 746 |
| 5G16 | 1,21 | 22 | 1.061 |
| 5G25 | 0,780 | 26,7 | 1.600 |
| 5G35 | 0,554 | 30,4 | 2.176 |
| 5G50 | 0,386 | 35,2 | 2.971 |
| 5G70 | 0,272 | 41,8 | 4.277 |
| 4X120+1G70 | 0,161 / 0,272 | 52,4 | 7.361 |
| 5G120 | 0,161 | 51,6 | 6.827 |
| 5G150 | 0,129 | 57,6 | 8.517 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre pulido flexible Clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Polietileno reticulado tipo XLPE
Identificación OB Sin conductor de protección (Verde) |
| Formación | Cableado concéntrico (conductores trenzados) |
| Relleno | Compuesto termoplástico (opcional) |
| Cubierta exterior | Compuesto de poliolefina tipo ST8 |
| Color habitual | Negro, Morado o Verde (UV) |
Embalaje
Rollo
Bobina
Certificaciones
Producto certificado Cesmec

Producto certificado Cesmec


