Sector:
Familia:
Descripción
Cable con conductor de cobre flexible, con aislamientos y cubierta exterior de PVC.
Cable con conductor de cobre flexible, con aislamientos y cubierta exterior de PVC.
Aplicaciones
Cables de dimensiones reducidas adecuados para su uso en sistemas informáticos, tecnología de instrumentación, equipo de oficina, transmisión de señales, etc.
Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otra fuentes de baja impedancia.
Norma aplicable
UNE 212016, VDE 812
Características técnicas
| Tensión nominal | ≤ 250V c.a. / ≤ 300V c.c. | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 1.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Temperatura mínima de servicio | -30 ºC (instalaciones fijas y protegidas) | |
| Radio de curvatura | 5 Ø | |
| Resistencia al agua | AD4 | s/IEC 60364-5-51 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/EN 60332-1-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Eca | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|
| 2×0,14 | 139 | 3,1 | 13 |
| 3×0,14 | 139 | 3,3 | 15 |
| 4×0,14 | 139 | 3,5 | 18 |
| 5×0,14 | 139 | 3,8 | 20 |
| 6×0,14 | 139 | 4,4 | 25 |
| 8×0,14 | 139 | 4,8 | 35 |
| 10×0,14 | 139 | 5,6 | 45 |
| 12×0,14 | 139 | 5,8 | 50 |
| 14×0,14 | 139 | 6 | 55 |
| 16×0,14 | 139 | 6,3 | 60 |
| 19×0,14 | 139 | 6,7 | 70 |
| 20×0,14 | 139 | 7,1 | 75 |
| 21×0,14 | 139 | 7,1 | 80 |
| 24×0,14 | 139 | 7,7 | 90 |
| 25×0,14 | 139 | 7,9 | 95 |
| 27×0,14 | 139 | 7,9 | 95 |
| 30×0,14 | 139 | 8,1 | 105 |
| 32×0,14 | 139 | 8,4 | 110 |
| 33×0,14 | 139 | 8,4 | 110 |
| 36×0,14 | 139 | 8,8 | 120 |
| 37×0,14 | 139 | 8,8 | 125 |
| 40×0,14 | 139 | 9,2 | 135 |
| 44×0,14 | 139 | 10,4 | 165 |
| 48×0,14 | 139 | 10,6 | 175 |
| 50×0,14 | 139 | 10,8 | 180 |
| 52×0,14 | 139 | 10,8 | 180 |
| 56×0,14 | 139 | 11,1 | 195 |
| 61×0,14 | 139 | 11,5 | 210 |
| 2×0,22 | 88,6 | 3,3 | 15 |
| 3×0,22 | 88,6 | 3,5 | 20 |
| 4×0,22 | 88,6 | 3,8 | 25 |
| 5×0,22 | 88,6 | 4,3 | 30 |
| 6×0,22 | 88,6 | 4,7 | 35 |
| 8×0,22 | 88,6 | 5,2 | 45 |
| 10×0,22 | 88,6 | 6 | 55 |
| 12×0,22 | 88,6 | 6,2 | 60 |
| 14×0,22 | 88,6 | 6,5 | 70 |
| 16×0,22 | 88,6 | 6,8 | 75 |
| 19×0,22 | 88,6 | 7,2 | 90 |
| 20×0,22 | 88,6 | 7,7 | 95 |
| 21×0,22 | 88,6 | 7,7 | 100 |
| 24×0,22 | 88,6 | 8,3 | 115 |
| 25×0,22 | 88,6 | 8,5 | 115 |
| 27×0,22 | 88,6 | 8,5 | 120 |
| 30×0,22 | 88,6 | 8,8 | 130 |
| 32×0,22 | 88,6 | 9,1 | 140 |
| 33×0,22 | 88,6 | 9,1 | 140 |
| 36×0,22 | 88,6 | 10,1 | 165 |
| 37×0,22 | 88,6 | 10,1 | 170 |
| 40×0,22 | 88,6 | 10,6 | 185 |
| 44×0,22 | 88,6 | 11,2 | 205 |
| 48×0,22 | 88,6 | 11,4 | 215 |
| 50×0,22 | 88,6 | 11,7 | 225 |
| 52×0,22 | 88,6 | 11,7 | 230 |
| 56×0,22 | 88,6 | 12 | 245 |
| 61×0,22 | 88,6 | 12,4 | 265 |
| 2×0,25 | 78 | 3,5 | 19 |
| 3×0,25 | 78 | 3,7 | 20 |
| 4×0,25 | 78 | 4 | 25 |
| 5×0,25 | 78 | 4,6 | 35 |
| 6×0,25 | 78 | 5 | 40 |
| 8×0,25 | 78 | 5,7 | 50 |
| 10×0,25 | 78 | 6,4 | 65 |
| 12×0,25 | 78 | 6,6 | 70 |
| 14×0,25 | 78 | 6,9 | 80 |
| 16×0,25 | 78 | 7,3 | 90 |
| 19×0,25 | 78 | 7,7 | 100 |
| 20×0,25 | 78 | 8,2 | 110 |
| 21×0,25 | 78 | 8,2 | 115 |
| 24×0,25 | 78 | 8,9 | 130 |
| 25×0,25 | 78 | 9,1 | 135 |
| 27×0,25 | 78 | 9,1 | 140 |
| 30×0,25 | 78 | 9,4 | 150 |
| 32×0,25 | 78 | 10,4 | 175 |
| 33×0,25 | 78 | 10,4 | 180 |
| 36×0,25 | 78 | 10,8 | 195 |
| 37×0,25 | 78 | 10,8 | 195 |
| 40×0,25 | 78 | 11,3 | 215 |
| 44×0,25 | 78 | 12 | 240 |
| 48×0,25 | 78 | 12,2 | 250 |
| 50×0,25 | 78 | 12,5 | 260 |
| 52×0,25 | 78 | 12,5 | 265 |
| 56×0,25 | 78 | 12,9 | 285 |
| 61×0,25 | 78 | 13,3 | 305 |
| 2×0,34 | 57,4 | 4 | 25 |
| 3×0,34 | 57,4 | 4,4 | 30 |
| 4×0,34 | 57,4 | 4,8 | 35 |
| 5×0,34 | 57,4 | 5,5 | 45 |
| 6×0,34 | 57,4 | 5,9 | 50 |
| 8×0,34 | 57,4 | 6,6 | 70 |
| 10×0,34 | 57,4 | 7,4 | 85 |
| 12×0,34 | 57,4 | 7,6 | 95 |
| 14×0,34 | 57,4 | 8 | 105 |
| 16×0,34 | 57,4 | 8,5 | 120 |
| 19×0,34 | 57,4 | 8,9 | 135 |
| 20×0,34 | 57,4 | 10,2 | 160 |
| 21×0,34 | 57,4 | 10,2 | 165 |
| 24×0,34 | 57,4 | 11 | 195 |
| 25×0,34 | 57,4 | 11,2 | 195 |
| 27×0,34 | 57,4 | 11,2 | 205 |
| 30×0,34 | 57,4 | 11,6 | 220 |
| 32×0,34 | 57,4 | 12,1 | 235 |
| 33×0,34 | 57,4 | 12,1 | 240 |
| 36×0,34 | 57,4 | 12,5 | 260 |
| 37×0,34 | 57,4 | 12,5 | 265 |
| 40×0,34 | 57,4 | 13,2 | 290 |
| 44×0,34 | 57,4 | 14 | 325 |
| 48×0,34 | 57,4 | 14,6 | 350 |
| 2×0,5 | 39 | 4,6 | 30 |
| 3×0,5 | 39 | 4,9 | 35 |
| 4×0,5 | 39 | 5,5 | 45 |
| 5×0,5 | 39 | 6 | 55 |
| 6×0,5 | 39 | 6,5 | 65 |
| 8×0,5 | 39 | 7,3 | 85 |
| 10×0,5 | 39 | 8,2 | 105 |
| 12×0,5 | 39 | 8,5 | 120 |
| 14×0,5 | 39 | 8,9 | 130 |
| 16×0,5 | 39 | 9,4 | 145 |
| 19×0,5 | 39 | 10,5 | 180 |
| 20×0,5 | 39 | 11,3 | 200 |
| 21×0,5 | 39 | 11,3 | 205 |
| 24×0,5 | 39 | 12,2 | 240 |
| 25×0,5 | 39 | 12,5 | 245 |
| 27×0,5 | 39 | 12,5 | 255 |
| 30×0,5 | 39 | 12,9 | 275 |
| 32×0,5 | 39 | 13,4 | 290 |
| 33×0,5 | 39 | 13,4 | 300 |
| 36×0,5 | 39 | 13,9 | 320 |
| 37×0,5 | 39 | 13,9 | 325 |
| 40×0,5 | 39 | 15,1 | 375 |
| 2×0,75 | 26 | 5 | 40 |
| 3×0,75 | 26 | 5,5 | 50 |
| 4×0,75 | 26 | 6 | 60 |
| 5×0,75 | 26 | 6,5 | 70 |
| 6×0,75 | 26 | 7,1 | 85 |
| 8×0,75 | 26 | 8 | 110 |
| 10×0,75 | 26 | 9 | 140 |
| 12×0,75 | 26 | 9,3 | 155 |
| 14×0,75 | 26 | 10,4 | 190 |
| 16×0,75 | 26 | 10,9 | 210 |
| 19×0,75 | 26 | 11,5 | 240 |
| 20×0,75 | 26 | 12,4 | 260 |
| 21×0,75 | 26 | 12,4 | 270 |
| 24×0,75 | 26 | 13,4 | 315 |
| 25×0,75 | 26 | 13,7 | 320 |
| 27×0,75 | 26 | 13,7 | 335 |
| 2×1 | 19,5 | 5,6 | 50 |
| 3×1 | 19,5 | 5,9 | 60 |
| 4×1 | 19,5 | 6,5 | 75 |
| 5×1 | 19,5 | 7,1 | 90 |
| 6×1 | 19,5 | 7,7 | 100 |
| 8×1 | 19,5 | 8,6 | 130 |
| 10×1 | 19,5 | 10,4 | 185 |
| 12×1 | 19,5 | 10,7 | 205 |
| 14×1 | 19,5 | 11,3 | 230 |
| 16×1 | 19,5 | 11,9 | 255 |
| 19×1 | 19,5 | 12,5 | 295 |
| 2×1,5 | 13,3 | 6,2 | 65 |
| 3×1,5 | 13,3 | 6,6 | 80 |
| 4×1,5 | 13,3 | 7,2 | 95 |
| 5×1,5 | 13,3 | 7,9 | 115 |
| 6×1,5 | 13,3 | 8,6 | 135 |
| 8×1,5 | 13,3 | 10,3 | 190 |
| 10×1,5 | 13,3 | 11,6 | 245 |
| 12×1,5 | 13,3 | 12 | 275 |
| 14×1,5 | 13,3 | 12,6 | 305 |
| 16×1,5 | 13,3 | 13,3 | 345 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre pulido flexible | Hasta 0,34 mm² | s/EN 13602 |
|---|---|---|---|
| ≥ 0,5 mm² Clase 5 | s/EN 60228 | Aislamiento | PVC tipo TI51
Identificación: por coloración DIN 47100 Otros colores son posible bajo pedido |
| Formación | Cableado concéntrico | ||
| Cubierta exterior | PVC tipo TM51 | ||
| Color habitual | Gris RAL 7000 |
Embalaje
![]()
Bobina
Certificaciones
Producto clasificado
![]()
Características técnicas
| Tensión nominal | ≤ 250V c.a. / ≤ 300V c.c. | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 1.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Temperatura mínima de servicio | -30 ºC (instalaciones fijas y protegidas) | |
| Radio de curvatura | 5 Ø | |
| Resistencia al agua | AD4 | s/IEC 60364-5-51 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/EN 60332-1-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Eca | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|
| 2×0,14 | 139 | 3,1 | 13 |
| 3×0,14 | 139 | 3,3 | 15 |
| 4×0,14 | 139 | 3,5 | 18 |
| 5×0,14 | 139 | 3,8 | 20 |
| 6×0,14 | 139 | 4,4 | 25 |
| 8×0,14 | 139 | 4,8 | 35 |
| 10×0,14 | 139 | 5,6 | 45 |
| 12×0,14 | 139 | 5,8 | 50 |
| 14×0,14 | 139 | 6 | 55 |
| 16×0,14 | 139 | 6,3 | 60 |
| 19×0,14 | 139 | 6,7 | 70 |
| 20×0,14 | 139 | 7,1 | 75 |
| 21×0,14 | 139 | 7,1 | 80 |
| 24×0,14 | 139 | 7,7 | 90 |
| 25×0,14 | 139 | 7,9 | 95 |
| 27×0,14 | 139 | 7,9 | 95 |
| 30×0,14 | 139 | 8,1 | 105 |
| 32×0,14 | 139 | 8,4 | 110 |
| 33×0,14 | 139 | 8,4 | 110 |
| 36×0,14 | 139 | 8,8 | 120 |
| 37×0,14 | 139 | 8,8 | 125 |
| 40×0,14 | 139 | 9,2 | 135 |
| 44×0,14 | 139 | 10,4 | 165 |
| 48×0,14 | 139 | 10,6 | 175 |
| 50×0,14 | 139 | 10,8 | 180 |
| 52×0,14 | 139 | 10,8 | 180 |
| 56×0,14 | 139 | 11,1 | 195 |
| 61×0,14 | 139 | 11,5 | 210 |
| 2×0,22 | 88,6 | 3,3 | 15 |
| 3×0,22 | 88,6 | 3,5 | 20 |
| 4×0,22 | 88,6 | 3,8 | 25 |
| 5×0,22 | 88,6 | 4,3 | 30 |
| 6×0,22 | 88,6 | 4,7 | 35 |
| 8×0,22 | 88,6 | 5,2 | 45 |
| 10×0,22 | 88,6 | 6 | 55 |
| 12×0,22 | 88,6 | 6,2 | 60 |
| 14×0,22 | 88,6 | 6,5 | 70 |
| 16×0,22 | 88,6 | 6,8 | 75 |
| 19×0,22 | 88,6 | 7,2 | 90 |
| 20×0,22 | 88,6 | 7,7 | 95 |
| 21×0,22 | 88,6 | 7,7 | 100 |
| 24×0,22 | 88,6 | 8,3 | 115 |
| 25×0,22 | 88,6 | 8,5 | 115 |
| 27×0,22 | 88,6 | 8,5 | 120 |
| 30×0,22 | 88,6 | 8,8 | 130 |
| 32×0,22 | 88,6 | 9,1 | 140 |
| 33×0,22 | 88,6 | 9,1 | 140 |
| 36×0,22 | 88,6 | 10,1 | 165 |
| 37×0,22 | 88,6 | 10,1 | 170 |
| 40×0,22 | 88,6 | 10,6 | 185 |
| 44×0,22 | 88,6 | 11,2 | 205 |
| 48×0,22 | 88,6 | 11,4 | 215 |
| 50×0,22 | 88,6 | 11,7 | 225 |
| 52×0,22 | 88,6 | 11,7 | 230 |
| 56×0,22 | 88,6 | 12 | 245 |
| 61×0,22 | 88,6 | 12,4 | 265 |
| 2×0,25 | 78 | 3,5 | 19 |
| 3×0,25 | 78 | 3,7 | 20 |
| 4×0,25 | 78 | 4 | 25 |
| 5×0,25 | 78 | 4,6 | 35 |
| 6×0,25 | 78 | 5 | 40 |
| 8×0,25 | 78 | 5,7 | 50 |
| 10×0,25 | 78 | 6,4 | 65 |
| 12×0,25 | 78 | 6,6 | 70 |
| 14×0,25 | 78 | 6,9 | 80 |
| 16×0,25 | 78 | 7,3 | 90 |
| 19×0,25 | 78 | 7,7 | 100 |
| 20×0,25 | 78 | 8,2 | 110 |
| 21×0,25 | 78 | 8,2 | 115 |
| 24×0,25 | 78 | 8,9 | 130 |
| 25×0,25 | 78 | 9,1 | 135 |
| 27×0,25 | 78 | 9,1 | 140 |
| 30×0,25 | 78 | 9,4 | 150 |
| 32×0,25 | 78 | 10,4 | 175 |
| 33×0,25 | 78 | 10,4 | 180 |
| 36×0,25 | 78 | 10,8 | 195 |
| 37×0,25 | 78 | 10,8 | 195 |
| 40×0,25 | 78 | 11,3 | 215 |
| 44×0,25 | 78 | 12 | 240 |
| 48×0,25 | 78 | 12,2 | 250 |
| 50×0,25 | 78 | 12,5 | 260 |
| 52×0,25 | 78 | 12,5 | 265 |
| 56×0,25 | 78 | 12,9 | 285 |
| 61×0,25 | 78 | 13,3 | 305 |
| 2×0,34 | 57,4 | 4 | 25 |
| 3×0,34 | 57,4 | 4,4 | 30 |
| 4×0,34 | 57,4 | 4,8 | 35 |
| 5×0,34 | 57,4 | 5,5 | 45 |
| 6×0,34 | 57,4 | 5,9 | 50 |
| 8×0,34 | 57,4 | 6,6 | 70 |
| 10×0,34 | 57,4 | 7,4 | 85 |
| 12×0,34 | 57,4 | 7,6 | 95 |
| 14×0,34 | 57,4 | 8 | 105 |
| 16×0,34 | 57,4 | 8,5 | 120 |
| 19×0,34 | 57,4 | 8,9 | 135 |
| 20×0,34 | 57,4 | 10,2 | 160 |
| 21×0,34 | 57,4 | 10,2 | 165 |
| 24×0,34 | 57,4 | 11 | 195 |
| 25×0,34 | 57,4 | 11,2 | 195 |
| 27×0,34 | 57,4 | 11,2 | 205 |
| 30×0,34 | 57,4 | 11,6 | 220 |
| 32×0,34 | 57,4 | 12,1 | 235 |
| 33×0,34 | 57,4 | 12,1 | 240 |
| 36×0,34 | 57,4 | 12,5 | 260 |
| 37×0,34 | 57,4 | 12,5 | 265 |
| 40×0,34 | 57,4 | 13,2 | 290 |
| 44×0,34 | 57,4 | 14 | 325 |
| 48×0,34 | 57,4 | 14,6 | 350 |
| 2×0,5 | 39 | 4,6 | 30 |
| 3×0,5 | 39 | 4,9 | 35 |
| 4×0,5 | 39 | 5,5 | 45 |
| 5×0,5 | 39 | 6 | 55 |
| 6×0,5 | 39 | 6,5 | 65 |
| 8×0,5 | 39 | 7,3 | 85 |
| 10×0,5 | 39 | 8,2 | 105 |
| 12×0,5 | 39 | 8,5 | 120 |
| 14×0,5 | 39 | 8,9 | 130 |
| 16×0,5 | 39 | 9,4 | 145 |
| 19×0,5 | 39 | 10,5 | 180 |
| 20×0,5 | 39 | 11,3 | 200 |
| 21×0,5 | 39 | 11,3 | 205 |
| 24×0,5 | 39 | 12,2 | 240 |
| 25×0,5 | 39 | 12,5 | 245 |
| 27×0,5 | 39 | 12,5 | 255 |
| 30×0,5 | 39 | 12,9 | 275 |
| 32×0,5 | 39 | 13,4 | 290 |
| 33×0,5 | 39 | 13,4 | 300 |
| 36×0,5 | 39 | 13,9 | 320 |
| 37×0,5 | 39 | 13,9 | 325 |
| 40×0,5 | 39 | 15,1 | 375 |
| 2×0,75 | 26 | 5 | 40 |
| 3×0,75 | 26 | 5,5 | 50 |
| 4×0,75 | 26 | 6 | 60 |
| 5×0,75 | 26 | 6,5 | 70 |
| 6×0,75 | 26 | 7,1 | 85 |
| 8×0,75 | 26 | 8 | 110 |
| 10×0,75 | 26 | 9 | 140 |
| 12×0,75 | 26 | 9,3 | 155 |
| 14×0,75 | 26 | 10,4 | 190 |
| 16×0,75 | 26 | 10,9 | 210 |
| 19×0,75 | 26 | 11,5 | 240 |
| 20×0,75 | 26 | 12,4 | 260 |
| 21×0,75 | 26 | 12,4 | 270 |
| 24×0,75 | 26 | 13,4 | 315 |
| 25×0,75 | 26 | 13,7 | 320 |
| 27×0,75 | 26 | 13,7 | 335 |
| 2×1 | 19,5 | 5,6 | 50 |
| 3×1 | 19,5 | 5,9 | 60 |
| 4×1 | 19,5 | 6,5 | 75 |
| 5×1 | 19,5 | 7,1 | 90 |
| 6×1 | 19,5 | 7,7 | 100 |
| 8×1 | 19,5 | 8,6 | 130 |
| 10×1 | 19,5 | 10,4 | 185 |
| 12×1 | 19,5 | 10,7 | 205 |
| 14×1 | 19,5 | 11,3 | 230 |
| 16×1 | 19,5 | 11,9 | 255 |
| 19×1 | 19,5 | 12,5 | 295 |
| 2×1,5 | 13,3 | 6,2 | 65 |
| 3×1,5 | 13,3 | 6,6 | 80 |
| 4×1,5 | 13,3 | 7,2 | 95 |
| 5×1,5 | 13,3 | 7,9 | 115 |
| 6×1,5 | 13,3 | 8,6 | 135 |
| 8×1,5 | 13,3 | 10,3 | 190 |
| 10×1,5 | 13,3 | 11,6 | 245 |
| 12×1,5 | 13,3 | 12 | 275 |
| 14×1,5 | 13,3 | 12,6 | 305 |
| 16×1,5 | 13,3 | 13,3 | 345 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre pulido flexible | Hasta 0,34 mm² | s/EN 13602 |
|---|---|---|---|
| ≥ 0,5 mm² Clase 5 | s/EN 60228 | Aislamiento | PVC tipo TI51
Identificación: por coloración DIN 47100 Otros colores son posible bajo pedido |
| Formación | Cableado concéntrico | ||
| Cubierta exterior | PVC tipo TM51 | ||
| Color habitual | Gris RAL 7000 |
Embalaje

Bobina
![]()
Bobina
Certificaciones
Producto clasificado

Producto clasificado
![]()
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.