Sector:
Familia:
Descripción
Cable de pares con doble pantalla y cubierta exterior de PVC.
Cable de pares con doble pantalla y cubierta exterior de PVC.
Aplicaciones
Cables destinados a la transmisión de datos y señales, así como la interconexión de sistemas digitales tipo RS-232, RS-422, RS-485, DMX512, etc.
Nota: No se debe utilizar para la conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.
Norma aplicable
UNE 212016
Características técnicas
| Tensión de servicio | ≤ 50V c.a. / 75V c.c. | |
|---|---|---|
| Temperatura de servicio | de -15 a 70 ºC | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2 |
| Impedancia característica | 100 ± 15 Ω |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm |
|---|---|---|
| 2×0,22 | 91 | 5,9 |
| 3×0,22 | 91 | 6,6 |
| 4×0,22 | 91 | 7,1 |
| 5×0,22 | 91 | 7,7 |
| 6×0,22 | 91 | 8,6 |
| 7×0,22 | 91 | 8,6 |
| 8×0,22 | 91 | 9,5 |
| 10×0,22 | 91 | 11 |
| 12×0,22 | 91 | 11,3 |
| 14×0,22 | 91 | 11,8 |
| 16×0,22 | 91 | 12,7 |
| 19×0,22 | 91 | 13,3 |
| 21×0,22 | 91 | 14,2 |
| 24×0,22 | 91 | 15,9 |
| 25×0,22 | 91 | 16,2 |
| 27×0,22 | 91 | 16,2 |
| 30×0,22 | 91 | 16,8 |
| 33×0,22 | 91 | 17,6 |
| 37×0,22 | 91 | 18,2 |
| 40×0,22 | 91 | 19,4 |
| 44×0,22 | 91 | 20,6 |
| 48×0,22 | 91 | 21,1 |
| 52×0,22 | 91 | 21,6 |
| 56×0,22 | 91 | 22,2 |
| 61×0,22 | 91 | 23,1 |
| 2×0,34 | 59 | 6,7 |
| 3×0,34 | 59 | 7,3 |
| 4×0,34 | 59 | 7,9 |
| 5×0,34 | 59 | 8,8 |
| 6×0,34 | 59 | 9,5 |
| 7×0,34 | 59 | 9,5 |
| 8×0,34 | 59 | 10,9 |
| 10×0,34 | 59 | 12,3 |
| 12×0,34 | 59 | 12,8 |
| 14×0,34 | 59 | 13,5 |
| 16×0,34 | 59 | 14,2 |
| 19×0,34 | 59 | 15,4 |
| 21×0,34 | 59 | 16,5 |
| 24×0,34 | 59 | 18,1 |
| 25×0,34 | 59 | 18,4 |
| 27×0,34 | 59 | 18,4 |
| 30×0,34 | 59 | 19,3 |
| 33×0,34 | 59 | 20 |
| 37×0,34 | 59 | 20,7 |
| 40×0,34 | 59 | 22 |
| 44×0,34 | 59 | 23,6 |
| 48×0,34 | 59 | 23,9 |
| 52×0,34 | 59 | 24,6 |
| 56×0,34 | 59 | 25,5 |
| 61×0,34 | 59 | 26,2 |
| 2×0,5 | 40,1 | 7,4 |
| 3×0,5 | 40,1 | 8 |
| 4×0,5 | 40,1 | 8,9 |
| 5×0,5 | 40,1 | 9,7 |
| 6×0,5 | 40,1 | 10,7 |
| 7×0,5 | 40,1 | 10,7 |
| 8×0,5 | 40,1 | 12,1 |
| 10×0,5 | 40,1 | 13,8 |
| 12×0,5 | 40,1 | 14,2 |
| 14×0,5 | 40,1 | 15,4 |
| 16×0,5 | 40,1 | 16,2 |
| 19×0,5 | 40,1 | 17,3 |
| 21×0,5 | 40,1 | 18,5 |
| 24×0,5 | 40,1 | 20,2 |
| 25×0,5 | 40,1 | 20,6 |
| 27×0,5 | 40,1 | 20,6 |
| 30×0,5 | 40,1 | 21,6 |
| 33×0,5 | 40,1 | 22,4 |
| 37×0,5 | 40,1 | 23,4 |
| 40×0,5 | 40,1 | 24,6 |
| 44×0,5 | 40,1 | 26,4 |
| 48×0,5 | 40,1 | 26,8 |
| 52×0,5 | 40,1 | 27,7 |
| 56×0,5 | 40,1 | 28,5 |
| 61×0,5 | 40,1 | 29,5 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre Estañado flexible s/EN 13602 | Aislamiento | Poliolefina celular
Identificación: por coloración DIN 47100 |
|---|---|---|
| Disposición de los conductores | Por pares | |
| Disposición de los pares | Cableados por capas concéntricas | |
| Separador | Cinta de poliéster | |
| 1ª pantalla | Cinta de poliéster/aluminio | |
| 2ª pantalla | Trenza de hilo de CuSn | |
| Cubierta exterior | PVC tipo TM51 | |
| Color habitual | Gris RAL 7035 |
Embalaje
Bobina
Certificaciones
Características técnicas
| Tensión de servicio | ≤ 50V c.a. / 75V c.c. | |
|---|---|---|
| Temperatura de servicio | de -15 a 70 ºC | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2 |
| Impedancia característica | 100 ± 15 Ω |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm |
|---|---|---|
| 2×0,22 | 91 | 5,9 |
| 3×0,22 | 91 | 6,6 |
| 4×0,22 | 91 | 7,1 |
| 5×0,22 | 91 | 7,7 |
| 6×0,22 | 91 | 8,6 |
| 7×0,22 | 91 | 8,6 |
| 8×0,22 | 91 | 9,5 |
| 10×0,22 | 91 | 11 |
| 12×0,22 | 91 | 11,3 |
| 14×0,22 | 91 | 11,8 |
| 16×0,22 | 91 | 12,7 |
| 19×0,22 | 91 | 13,3 |
| 21×0,22 | 91 | 14,2 |
| 24×0,22 | 91 | 15,9 |
| 25×0,22 | 91 | 16,2 |
| 27×0,22 | 91 | 16,2 |
| 30×0,22 | 91 | 16,8 |
| 33×0,22 | 91 | 17,6 |
| 37×0,22 | 91 | 18,2 |
| 40×0,22 | 91 | 19,4 |
| 44×0,22 | 91 | 20,6 |
| 48×0,22 | 91 | 21,1 |
| 52×0,22 | 91 | 21,6 |
| 56×0,22 | 91 | 22,2 |
| 61×0,22 | 91 | 23,1 |
| 2×0,34 | 59 | 6,7 |
| 3×0,34 | 59 | 7,3 |
| 4×0,34 | 59 | 7,9 |
| 5×0,34 | 59 | 8,8 |
| 6×0,34 | 59 | 9,5 |
| 7×0,34 | 59 | 9,5 |
| 8×0,34 | 59 | 10,9 |
| 10×0,34 | 59 | 12,3 |
| 12×0,34 | 59 | 12,8 |
| 14×0,34 | 59 | 13,5 |
| 16×0,34 | 59 | 14,2 |
| 19×0,34 | 59 | 15,4 |
| 21×0,34 | 59 | 16,5 |
| 24×0,34 | 59 | 18,1 |
| 25×0,34 | 59 | 18,4 |
| 27×0,34 | 59 | 18,4 |
| 30×0,34 | 59 | 19,3 |
| 33×0,34 | 59 | 20 |
| 37×0,34 | 59 | 20,7 |
| 40×0,34 | 59 | 22 |
| 44×0,34 | 59 | 23,6 |
| 48×0,34 | 59 | 23,9 |
| 52×0,34 | 59 | 24,6 |
| 56×0,34 | 59 | 25,5 |
| 61×0,34 | 59 | 26,2 |
| 2×0,5 | 40,1 | 7,4 |
| 3×0,5 | 40,1 | 8 |
| 4×0,5 | 40,1 | 8,9 |
| 5×0,5 | 40,1 | 9,7 |
| 6×0,5 | 40,1 | 10,7 |
| 7×0,5 | 40,1 | 10,7 |
| 8×0,5 | 40,1 | 12,1 |
| 10×0,5 | 40,1 | 13,8 |
| 12×0,5 | 40,1 | 14,2 |
| 14×0,5 | 40,1 | 15,4 |
| 16×0,5 | 40,1 | 16,2 |
| 19×0,5 | 40,1 | 17,3 |
| 21×0,5 | 40,1 | 18,5 |
| 24×0,5 | 40,1 | 20,2 |
| 25×0,5 | 40,1 | 20,6 |
| 27×0,5 | 40,1 | 20,6 |
| 30×0,5 | 40,1 | 21,6 |
| 33×0,5 | 40,1 | 22,4 |
| 37×0,5 | 40,1 | 23,4 |
| 40×0,5 | 40,1 | 24,6 |
| 44×0,5 | 40,1 | 26,4 |
| 48×0,5 | 40,1 | 26,8 |
| 52×0,5 | 40,1 | 27,7 |
| 56×0,5 | 40,1 | 28,5 |
| 61×0,5 | 40,1 | 29,5 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre Estañado flexible s/EN 13602 | Aislamiento | Poliolefina celular
Identificación: por coloración DIN 47100 |
|---|---|---|
| Disposición de los conductores | Por pares | |
| Disposición de los pares | Cableados por capas concéntricas | |
| Separador | Cinta de poliéster | |
| 1ª pantalla | Cinta de poliéster/aluminio | |
| 2ª pantalla | Trenza de hilo de CuSn | |
| Cubierta exterior | PVC tipo TM51 | |
| Color habitual | Gris RAL 7035 |
Embalaje
Bobina
Bobina
Certificaciones
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.