Sector:
Familia:
Descripción
Cables con aislamiento de PVC, formados por pares, apantallados al conjunto con trenza de cobre estañado y cubierta exterior de PVC.
Cables con aislamiento de PVC, formados por pares, apantallados al conjunto con trenza de cobre estañado y cubierta exterior de PVC.
Aplicaciones
Cables para transmisión de datos, señales analógicas o digitales, en plantas industriales, para instrumentos de medida en zonas con ruidos eléctricos, conexión a ordenadores, aparatos electrónicos, etc.
Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otra fuentes de baja impedancia.
Norma aplicable
UNE 212016
Características técnicas
| Tensión nominal | ≤ 250V c.a. / ≤ 300V c.c. | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 1.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Radio de curvatura | 10 Ø | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/EN 60332-1-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Eca | s/EN 50575 |
| Nº de pares | Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm |
|---|---|---|---|
| 2 | 0,14 | 135 | 5,3 |
| 3 | 0,14 | 135 | 5,5 |
| 4 | 0,14 | 135 | 6,2 |
| 5 | 0,14 | 135 | 6,7 |
| 6 | 0,14 | 135 | 7,2 |
| 7 | 0,14 | 135 | 7,2 |
| 8 | 0,14 | 135 | 8 |
| 9 | 0,14 | 135 | 9,1 |
| 10 | 0,14 | 135 | 9,1 |
| 12 | 0,14 | 135 | 9,4 |
| 2 | 0,22 | 88,6 | 5,6 |
| 3 | 0,22 | 88,6 | 6,1 |
| 4 | 0,22 | 88,6 | 6,6 |
| 5 | 0,22 | 88,6 | 7,1 |
| 6 | 0,22 | 88,6 | 7,7 |
| 7 | 0,22 | 88,6 | 7,7 |
| 8 | 0,22 | 88,6 | 8,5 |
| 9 | 0,22 | 88,6 | 9,7 |
| 10 | 0,22 | 88,6 | 9,7 |
| 12 | 0,22 | 88,6 | 10 |
| 2 | 0,25 | 78 | 6,1 |
| 3 | 0,25 | 78 | 6,5 |
| 4 | 0,25 | 78 | 7 |
| 5 | 0,25 | 78 | 7,6 |
| 6 | 0,25 | 78 | 8,2 |
| 7 | 0,25 | 78 | 8,2 |
| 8 | 0,25 | 78 | 9,3 |
| 9 | 0,25 | 78 | 10,4 |
| 10 | 0,25 | 78 | 10,4 |
| 12 | 0,25 | 78 | 10,7 |
| 2 | 0,34 | 57,4 | 6,9 |
| 3 | 0,34 | 57,4 | 7,3 |
| 4 | 0,34 | 57,4 | 8 |
| 5 | 0,34 | 57,4 | 8,7 |
| 6 | 0,34 | 57,4 | 9,6 |
| 7 | 0,34 | 57,4 | 9,6 |
| 8 | 0,34 | 57,4 | 10,7 |
| 9 | 0,34 | 57,4 | 12,3 |
| 10 | 0,34 | 57,4 | 12,3 |
| 12 | 0,34 | 57,4 | 12,7 |
| 2 | 0,5 | 39 | 7,6 |
| 3 | 0,5 | 39 | 8 |
| 4 | 0,5 | 39 | 9 |
| 5 | 0,5 | 39 | 9,7 |
| 6 | 0,5 | 39 | 10,6 |
| 7 | 0,5 | 39 | 10,6 |
| 8 | 0,5 | 39 | 12,1 |
| 9 | 0,5 | 39 | 13,6 |
| 10 | 0,5 | 39 | 13,6 |
| 12 | 0,5 | 39 | 14,1 |
| 2 | 0,75 | 26 | 8,2 |
| 3 | 0,75 | 26 | 8,7 |
| 4 | 0,75 | 26 | 9,7 |
| 5 | 0,75 | 26 | 10,6 |
| 6 | 0,75 | 26 | 11,6 |
| 7 | 0,75 | 26 | 11,6 |
| 8 | 0,75 | 26 | 13,2 |
| 9 | 0,75 | 26 | 15,1 |
| 10 | 0,75 | 26 | 15,1 |
| 12 | 0,75 | 26 | 15,6 |
| 2 | 1 | 19,5 | 9,1 |
| 3 | 1 | 19,5 | 9,6 |
| 4 | 1 | 19,5 | 10,5 |
| 5 | 1 | 19,5 | 11,6 |
| 6 | 1 | 19,5 | 12,8 |
| 7 | 1 | 19,5 | 12,8 |
| 2 | 1,5 | 13,3 | 10,1 |
| 3 | 1,5 | 13,3 | 10,7 |
| 4 | 1,5 | 13,3 | 12 |
| 5 | 1,5 | 13,3 | 13,1 |
| 6 | 1,5 | 13,3 | 14,3 |
| 7 | 1,5 | 13,3 | 14,3 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre pulido flexible | Hasta 0,34 mm² | s/EN 13602 |
|---|---|---|---|
| ≥ 0,5 mm² Clase 5 | s/EN 60228 | Aislamiento | PVC tipo TI51
Identificación: por coloración DIN 47100 Otros colores son posible bajo pedido |
| Disposición de los conductores | Por pares | ||
| Disposición de los pares | Cableados por capas concéntricas | ||
| Separador | Cinta de poliéster | ||
| Pantalla al conjunto | Trenza de hilos de CuSn, drenaje de CuSn | ||
| Cubierta exterior | PVC tipo TM51 | ||
| Color habitual | Gris RAL 7032
Otros colores son posible bajo pedido |
Embalaje
Bobina
Certificaciones
Producto clasificado
![]()
Características técnicas
| Tensión nominal | ≤ 250V c.a. / ≤ 300V c.c. | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 1.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Radio de curvatura | 10 Ø | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/EN 60332-1-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Eca | s/EN 50575 |
| Nº de pares | Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm |
|---|---|---|---|
| 2 | 0,14 | 135 | 5,3 |
| 3 | 0,14 | 135 | 5,5 |
| 4 | 0,14 | 135 | 6,2 |
| 5 | 0,14 | 135 | 6,7 |
| 6 | 0,14 | 135 | 7,2 |
| 7 | 0,14 | 135 | 7,2 |
| 8 | 0,14 | 135 | 8 |
| 9 | 0,14 | 135 | 9,1 |
| 10 | 0,14 | 135 | 9,1 |
| 12 | 0,14 | 135 | 9,4 |
| 2 | 0,22 | 88,6 | 5,6 |
| 3 | 0,22 | 88,6 | 6,1 |
| 4 | 0,22 | 88,6 | 6,6 |
| 5 | 0,22 | 88,6 | 7,1 |
| 6 | 0,22 | 88,6 | 7,7 |
| 7 | 0,22 | 88,6 | 7,7 |
| 8 | 0,22 | 88,6 | 8,5 |
| 9 | 0,22 | 88,6 | 9,7 |
| 10 | 0,22 | 88,6 | 9,7 |
| 12 | 0,22 | 88,6 | 10 |
| 2 | 0,25 | 78 | 6,1 |
| 3 | 0,25 | 78 | 6,5 |
| 4 | 0,25 | 78 | 7 |
| 5 | 0,25 | 78 | 7,6 |
| 6 | 0,25 | 78 | 8,2 |
| 7 | 0,25 | 78 | 8,2 |
| 8 | 0,25 | 78 | 9,3 |
| 9 | 0,25 | 78 | 10,4 |
| 10 | 0,25 | 78 | 10,4 |
| 12 | 0,25 | 78 | 10,7 |
| 2 | 0,34 | 57,4 | 6,9 |
| 3 | 0,34 | 57,4 | 7,3 |
| 4 | 0,34 | 57,4 | 8 |
| 5 | 0,34 | 57,4 | 8,7 |
| 6 | 0,34 | 57,4 | 9,6 |
| 7 | 0,34 | 57,4 | 9,6 |
| 8 | 0,34 | 57,4 | 10,7 |
| 9 | 0,34 | 57,4 | 12,3 |
| 10 | 0,34 | 57,4 | 12,3 |
| 12 | 0,34 | 57,4 | 12,7 |
| 2 | 0,5 | 39 | 7,6 |
| 3 | 0,5 | 39 | 8 |
| 4 | 0,5 | 39 | 9 |
| 5 | 0,5 | 39 | 9,7 |
| 6 | 0,5 | 39 | 10,6 |
| 7 | 0,5 | 39 | 10,6 |
| 8 | 0,5 | 39 | 12,1 |
| 9 | 0,5 | 39 | 13,6 |
| 10 | 0,5 | 39 | 13,6 |
| 12 | 0,5 | 39 | 14,1 |
| 2 | 0,75 | 26 | 8,2 |
| 3 | 0,75 | 26 | 8,7 |
| 4 | 0,75 | 26 | 9,7 |
| 5 | 0,75 | 26 | 10,6 |
| 6 | 0,75 | 26 | 11,6 |
| 7 | 0,75 | 26 | 11,6 |
| 8 | 0,75 | 26 | 13,2 |
| 9 | 0,75 | 26 | 15,1 |
| 10 | 0,75 | 26 | 15,1 |
| 12 | 0,75 | 26 | 15,6 |
| 2 | 1 | 19,5 | 9,1 |
| 3 | 1 | 19,5 | 9,6 |
| 4 | 1 | 19,5 | 10,5 |
| 5 | 1 | 19,5 | 11,6 |
| 6 | 1 | 19,5 | 12,8 |
| 7 | 1 | 19,5 | 12,8 |
| 2 | 1,5 | 13,3 | 10,1 |
| 3 | 1,5 | 13,3 | 10,7 |
| 4 | 1,5 | 13,3 | 12 |
| 5 | 1,5 | 13,3 | 13,1 |
| 6 | 1,5 | 13,3 | 14,3 |
| 7 | 1,5 | 13,3 | 14,3 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre pulido flexible | Hasta 0,34 mm² | s/EN 13602 |
|---|---|---|---|
| ≥ 0,5 mm² Clase 5 | s/EN 60228 | Aislamiento | PVC tipo TI51
Identificación: por coloración DIN 47100 Otros colores son posible bajo pedido |
| Disposición de los conductores | Por pares | ||
| Disposición de los pares | Cableados por capas concéntricas | ||
| Separador | Cinta de poliéster | ||
| Pantalla al conjunto | Trenza de hilos de CuSn, drenaje de CuSn | ||
| Cubierta exterior | PVC tipo TM51 | ||
| Color habitual | Gris RAL 7032
Otros colores son posible bajo pedido |
Embalaje
Bobina
Bobina
Certificaciones
Producto clasificado

Producto clasificado
![]()
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.