Sector:
Familia:
Descripción
Cable formado en pares, con pantalla general y cubierta exterior de Poliolefina LSZH.
Cable formado en pares, con pantalla general y cubierta exterior de Poliolefina LSZH.
Aplicaciones
Cables destinados a la transmisión de señales analógicas o digitales allí donde se requiera protección frente a ruidos eléctricos.
Nota: No se debe utilizar para la conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.
Norma aplicable
UNE 212016
Características técnicas
| Tensión nominal | ≤ 250V c.a. / ≤ 300V c.c. | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 1.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Radio de curvatura | 10 Ø | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2 |
| Formaciónmm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm |
|---|---|---|
| 1x2x0,22 | 90 | 3,5 |
| 2x2x0,22 | 90 | 4,9 |
| 3x2x0,22 | 90 | 5,4 |
| 4x2x0,22 | 90 | 5,9 |
| 5x2x0,22 | 90 | 6,4 |
| 6x2x0,22 | 90 | 7 |
| 8x2x0,22 | 90 | 8 |
| 10x2x0,22 | 90 | 9,2 |
| 12x2x0,22 | 90 | 9,4 |
| 14x2x0,22 | 90 | 9,9 |
| 25x2x0,22 | 90 | 13,4 |
| 1x2x0,34 | 59 | 3,7 |
| 2x2x0,34 | 59 | 5,3 |
| 3x2x0,34 | 59 | 5,9 |
| 4x2x0,34 | 59 | 6,5 |
| 5x2x0,34 | 59 | 7,3 |
| 6x2x0,34 | 59 | 7,9 |
| 8x2x0,34 | 59 | 8,8 |
| 10x2x0,34 | 59 | 10,2 |
| 12x2x0,34 | 59 | 10,5 |
| 14x2x0,34 | 59 | 11,2 |
| 25x2x0,34 | 59 | 15,1 |
| 1x2x0,38 | 52,8 | 4 |
| 2x2x0,38 | 52,8 | 6 |
| 3x2x0,38 | 52,8 | 6,3 |
| 4x2x0,38 | 52,8 | 7,3 |
| 5x2x0,38 | 52,8 | 8 |
| 6x2x0,38 | 52,8 | 8,6 |
| 8x2x0,38 | 52,8 | 9,9 |
| 10x2x0,38 | 52,8 | 11,3 |
| 12x2x0,38 | 52,8 | 11,7 |
| 14x2x0,38 | 52,8 | 12,3 |
| 25x2x0,38 | 52,8 | 16,8 |
| 1x2x0,5 | 40,1 | 4,5 |
| 2x2x0,5 | 40,1 | 6,6 |
| 3x2x0,5 | 40,1 | 7 |
| 4x2x0,5 | 40,1 | 8,1 |
| 5x2x0,5 | 40,1 | 8,8 |
| 6x2x0,5 | 40,1 | 9,8 |
| 8x2x0,5 | 40,1 | 11,2 |
| 10x2x0,5 | 40,1 | 12,8 |
| 12x2x0,5 | 40,1 | 13,2 |
| 14x2x0,5 | 40,1 | 13,9 |
| 25x2x0,5 | 40,1 | 19 |
| 1x2x0,6 | 33,4 | 5 |
| 2x2x0,6 | 33,4 | 7,5 |
| 3x2x0,6 | 33,4 | 7,9 |
| 4x2x0,6 | 33,4 | 9,1 |
| 5x2x0,6 | 33,4 | 9,9 |
| 6x2x0,6 | 33,4 | 11 |
| 8x2x0,6 | 33,4 | 12,3 |
| 10x2x0,6 | 33,4 | 14,1 |
| 12x2x0,6 | 33,4 | 14,8 |
| 14x2x0,6 | 33,4 | 15,5 |
| 25x2x0,6 | 33,4 | 21,4 |
| 1x2x0,75 | 26,7 | 5,2 |
| 2x2x0,75 | 26,7 | 7,8 |
| 3x2x0,75 | 26,7 | 8,2 |
| 4x2x0,75 | 26,7 | 9,5 |
| 5x2x0,75 | 26,7 | 10,4 |
| 6x2x0,75 | 26,7 | 11,5 |
| 8x2x0,75 | 26,7 | 13,1 |
| 10x2x0,75 | 26,7 | 15 |
| 12x2x0,75 | 26,7 | 15,5 |
| 14x2x0,75 | 26,7 | 16,5 |
| 25x2x0,75 | 26,7 | 22,4 |
| 1x2x0,8 | 24 | 5,4 |
| 2x2x0,8 | 24 | 8,1 |
| 3x2x0,8 | 24 | 8,5 |
| 4x2x0,8 | 24 | 9,9 |
| 5x2x0,8 | 24 | 11 |
| 6x2x0,8 | 24 | 12 |
| 8x2x0,8 | 24 | 13,6 |
| 10x2x0,8 | 24 | 15,6 |
| 12x2x0,8 | 24 | 16,3 |
| 14x2x0,8 | 24 | 17,2 |
| 25x2x0,8 | 24 | 23,6 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre estañado flexible s/EN 13602 | Aislamiento | Polietileno tipo ADPE
Identificación: por coloración DIN 47100 |
|---|---|---|
| Disposición de los conductores | Por pares | |
| Disposición de los pares | Cableados por capas concéntricas | |
| Separador | Cinta de poliéster | |
| Pantalla al conjunto | Cinta de aluminio/poliéster, drenaje de CuSn | |
| Cubierta exterior | Poliolefina termoplástica LSZH | |
| Color habitual | Gris |
Embalaje
Bobina
Certificaciones
Características técnicas
| Tensión nominal | ≤ 250V c.a. / ≤ 300V c.c. | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 1.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Radio de curvatura | 10 Ø | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2 |
| Formaciónmm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm |
|---|---|---|
| 1x2x0,22 | 90 | 3,5 |
| 2x2x0,22 | 90 | 4,9 |
| 3x2x0,22 | 90 | 5,4 |
| 4x2x0,22 | 90 | 5,9 |
| 5x2x0,22 | 90 | 6,4 |
| 6x2x0,22 | 90 | 7 |
| 8x2x0,22 | 90 | 8 |
| 10x2x0,22 | 90 | 9,2 |
| 12x2x0,22 | 90 | 9,4 |
| 14x2x0,22 | 90 | 9,9 |
| 25x2x0,22 | 90 | 13,4 |
| 1x2x0,34 | 59 | 3,7 |
| 2x2x0,34 | 59 | 5,3 |
| 3x2x0,34 | 59 | 5,9 |
| 4x2x0,34 | 59 | 6,5 |
| 5x2x0,34 | 59 | 7,3 |
| 6x2x0,34 | 59 | 7,9 |
| 8x2x0,34 | 59 | 8,8 |
| 10x2x0,34 | 59 | 10,2 |
| 12x2x0,34 | 59 | 10,5 |
| 14x2x0,34 | 59 | 11,2 |
| 25x2x0,34 | 59 | 15,1 |
| 1x2x0,38 | 52,8 | 4 |
| 2x2x0,38 | 52,8 | 6 |
| 3x2x0,38 | 52,8 | 6,3 |
| 4x2x0,38 | 52,8 | 7,3 |
| 5x2x0,38 | 52,8 | 8 |
| 6x2x0,38 | 52,8 | 8,6 |
| 8x2x0,38 | 52,8 | 9,9 |
| 10x2x0,38 | 52,8 | 11,3 |
| 12x2x0,38 | 52,8 | 11,7 |
| 14x2x0,38 | 52,8 | 12,3 |
| 25x2x0,38 | 52,8 | 16,8 |
| 1x2x0,5 | 40,1 | 4,5 |
| 2x2x0,5 | 40,1 | 6,6 |
| 3x2x0,5 | 40,1 | 7 |
| 4x2x0,5 | 40,1 | 8,1 |
| 5x2x0,5 | 40,1 | 8,8 |
| 6x2x0,5 | 40,1 | 9,8 |
| 8x2x0,5 | 40,1 | 11,2 |
| 10x2x0,5 | 40,1 | 12,8 |
| 12x2x0,5 | 40,1 | 13,2 |
| 14x2x0,5 | 40,1 | 13,9 |
| 25x2x0,5 | 40,1 | 19 |
| 1x2x0,6 | 33,4 | 5 |
| 2x2x0,6 | 33,4 | 7,5 |
| 3x2x0,6 | 33,4 | 7,9 |
| 4x2x0,6 | 33,4 | 9,1 |
| 5x2x0,6 | 33,4 | 9,9 |
| 6x2x0,6 | 33,4 | 11 |
| 8x2x0,6 | 33,4 | 12,3 |
| 10x2x0,6 | 33,4 | 14,1 |
| 12x2x0,6 | 33,4 | 14,8 |
| 14x2x0,6 | 33,4 | 15,5 |
| 25x2x0,6 | 33,4 | 21,4 |
| 1x2x0,75 | 26,7 | 5,2 |
| 2x2x0,75 | 26,7 | 7,8 |
| 3x2x0,75 | 26,7 | 8,2 |
| 4x2x0,75 | 26,7 | 9,5 |
| 5x2x0,75 | 26,7 | 10,4 |
| 6x2x0,75 | 26,7 | 11,5 |
| 8x2x0,75 | 26,7 | 13,1 |
| 10x2x0,75 | 26,7 | 15 |
| 12x2x0,75 | 26,7 | 15,5 |
| 14x2x0,75 | 26,7 | 16,5 |
| 25x2x0,75 | 26,7 | 22,4 |
| 1x2x0,8 | 24 | 5,4 |
| 2x2x0,8 | 24 | 8,1 |
| 3x2x0,8 | 24 | 8,5 |
| 4x2x0,8 | 24 | 9,9 |
| 5x2x0,8 | 24 | 11 |
| 6x2x0,8 | 24 | 12 |
| 8x2x0,8 | 24 | 13,6 |
| 10x2x0,8 | 24 | 15,6 |
| 12x2x0,8 | 24 | 16,3 |
| 14x2x0,8 | 24 | 17,2 |
| 25x2x0,8 | 24 | 23,6 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre estañado flexible s/EN 13602 | Aislamiento | Polietileno tipo ADPE
Identificación: por coloración DIN 47100 |
|---|---|---|
| Disposición de los conductores | Por pares | |
| Disposición de los pares | Cableados por capas concéntricas | |
| Separador | Cinta de poliéster | |
| Pantalla al conjunto | Cinta de aluminio/poliéster, drenaje de CuSn | |
| Cubierta exterior | Poliolefina termoplástica LSZH | |
| Color habitual | Gris |
Embalaje
Bobina
Bobina
Certificaciones
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.