Sector:
Familia:
Descripción
Cable con conductor de cobre flexible, aislados con de PVC, pantalla de trenza de cobre, cubierta exterior de PVC.
Cable con conductor de cobre flexible, aislados con de PVC, pantalla de trenza de cobre, cubierta exterior de PVC.
Aplicaciones
Cable para transmisión de datos, señales analógicas o digitales, en plantas industriales, para instrumentos de medida en zonas con ruidos eléctricos, conexión a ordenadores, aparatos electrónicos, etc.
Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otra fuentes de baja impedancia.
Norma aplicable
UNE 212016
Características técnicas
| Tensión nominal | ≤ 250V c.a. / ≤ 300V c.c. | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 1.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Radio de curvatura | 10 Ø | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/EN 60332-1-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Eca | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm |
|---|---|---|
| 2×0,14 | 135 | 4 |
| 3×0,14 | 135 | 4 |
| 4×0,14 | 135 | 4,2 |
| 5×0,14 | 135 | 4,6 |
| 6×0,14 | 135 | 4,9 |
| 7×0,14 | 135 | 4,9 |
| 8×0,14 | 135 | 5,3 |
| 9×0,14 | 135 | 6,2 |
| 10×0,14 | 135 | 6,2 |
| 12×0,14 | 135 | 6,3 |
| 14×0,14 | 135 | 6,6 |
| 16×0,14 | 135 | 6,9 |
| 18×0,14 | 135 | 7,2 |
| 19×0,14 | 135 | 7,2 |
| 20×0,14 | 135 | 7,7 |
| 21×0,14 | 135 | 7,7 |
| 24×0,14 | 135 | 8,3 |
| 25×0,14 | 135 | 8,4 |
| 27×0,14 | 135 | 8,4 |
| 30×0,14 | 135 | 8,7 |
| 33×0,14 | 135 | 9 |
| 36×0,14 | 135 | 9,4 |
| 37×0,14 | 135 | 9,4 |
| 40×0,14 | 135 | 10,5 |
| 44×0,14 | 135 | 11,1 |
| 48×0,14 | 135 | 11,2 |
| 52×0,14 | 135 | 11,5 |
| 56×0,14 | 135 | 11,8 |
| 60×0,14 | 135 | 12,1 |
| 61×0,14 | 135 | 12,1 |
| 2×0,22 | 88,6 | 4 |
| 3×0,22 | 88,6 | 4,1 |
| 4×0,22 | 88,6 | 4,4 |
| 5×0,22 | 88,6 | 4,9 |
| 6×0,22 | 88,6 | 5,2 |
| 7×0,22 | 88,6 | 5,2 |
| 8×0,22 | 88,6 | 5,9 |
| 9×0,22 | 88,6 | 6,6 |
| 10×0,22 | 88,6 | 6,6 |
| 12×0,22 | 88,6 | 6,7 |
| 14×0,22 | 88,6 | 7 |
| 16×0,22 | 88,6 | 7,4 |
| 18×0,22 | 88,6 | 7,7 |
| 19×0,22 | 88,6 | 7,7 |
| 20×0,22 | 88,6 | 8,2 |
| 21×0,22 | 88,6 | 8,2 |
| 24×0,22 | 88,6 | 8,9 |
| 25×0,22 | 88,6 | 9 |
| 27×0,22 | 88,6 | 9 |
| 30×0,22 | 88,6 | 9,4 |
| 33×0,22 | 88,6 | 10,4 |
| 36×0,22 | 88,6 | 10,7 |
| 37×0,22 | 88,6 | 10,7 |
| 40×0,22 | 88,6 | 11,2 |
| 44×0,22 | 88,6 | 11,9 |
| 48×0,22 | 88,6 | 12 |
| 52×0,22 | 88,6 | 12,3 |
| 56×0,22 | 88,6 | 12,7 |
| 60×0,22 | 88,6 | 13 |
| 61×0,22 | 88,6 | 13 |
| 2×0,25 | 78 | 4,2 |
| 3×0,25 | 78 | 4,4 |
| 4×0,25 | 78 | 4,8 |
| 5×0,25 | 78 | 5,1 |
| 6×0,25 | 78 | 5,7 |
| 7×0,25 | 78 | 5,7 |
| 8×0,25 | 78 | 6,3 |
| 9×0,25 | 78 | 7 |
| 10×0,25 | 78 | 7 |
| 12×0,25 | 78 | 7,2 |
| 14×0,25 | 78 | 7,5 |
| 16×0,25 | 78 | 7,8 |
| 18×0,25 | 78 | 8,2 |
| 19×0,25 | 78 | 8,2 |
| 20×0,25 | 78 | 8,8 |
| 21×0,25 | 78 | 8,8 |
| 24×0,25 | 78 | 10,2 |
| 25×0,25 | 78 | 10,4 |
| 27×0,25 | 78 | 10,4 |
| 30×0,25 | 78 | 10,7 |
| 33×0,25 | 78 | 11 |
| 36×0,25 | 78 | 11,4 |
| 37×0,25 | 78 | 11,4 |
| 40×0,25 | 78 | 12 |
| 44×0,25 | 78 | 12,7 |
| 48×0,25 | 78 | 12,9 |
| 52×0,25 | 78 | 13,2 |
| 56×0,25 | 78 | 13,5 |
| 60×0,25 | 78 | 13,9 |
| 61×0,25 | 78 | 13,9 |
| 2×0,34 | 57,4 | 4,8 |
| 3×0,34 | 57,4 | 5 |
| 4×0,34 | 57,4 | 5,3 |
| 5×0,34 | 57,4 | 5,9 |
| 6×0,34 | 57,4 | 6,5 |
| 7×0,34 | 57,4 | 6,5 |
| 8×0,34 | 57,4 | 7,1 |
| 9×0,34 | 57,4 | 8 |
| 10×0,34 | 57,4 | 8 |
| 12×0,34 | 57,4 | 8,2 |
| 14×0,34 | 57,4 | 8,6 |
| 16×0,34 | 57,4 | 9 |
| 18×0,34 | 57,4 | 10,2 |
| 19×0,34 | 57,4 | 10,2 |
| 20×0,34 | 57,4 | 10,8 |
| 21×0,34 | 57,4 | 10,8 |
| 24×0,34 | 57,4 | 11,7 |
| 25×0,34 | 57,4 | 11,9 |
| 27×0,34 | 57,4 | 11,9 |
| 30×0,34 | 57,4 | 12,3 |
| 33×0,34 | 57,4 | 12,7 |
| 36×0,34 | 57,4 | 13,2 |
| 37×0,34 | 57,4 | 13,2 |
| 40×0,34 | 57,4 | 13,8 |
| 44×0,34 | 57,4 | 15,2 |
| 48×0,34 | 57,4 | 15,5 |
| 52×0,34 | 57,4 | 15,9 |
| 56×0,34 | 57,4 | 16,3 |
| 60×0,34 | 57,4 | 16,7 |
| 61×0,34 | 57,4 | 16,7 |
| 2×0,5 | 39 | 5,2 |
| 3×0,5 | 39 | 5,5 |
| 4×0,5 | 39 | 6,1 |
| 5×0,5 | 39 | 6,5 |
| 6×0,5 | 39 | 7,1 |
| 7×0,5 | 39 | 7,1 |
| 8×0,5 | 39 | 7,8 |
| 9×0,5 | 39 | 8,8 |
| 10×0,5 | 39 | 8,8 |
| 12×0,5 | 39 | 9 |
| 14×0,5 | 39 | 10,2 |
| 16×0,5 | 39 | 10,6 |
| 18×0,5 | 39 | 11,2 |
| 19×0,5 | 39 | 11,2 |
| 20×0,5 | 39 | 11,9 |
| 21×0,5 | 39 | 11,9 |
| 24×0,5 | 39 | 12,9 |
| 25×0,5 | 39 | 13,1 |
| 27×0,5 | 39 | 13,1 |
| 30×0,5 | 39 | 13,6 |
| 33×0,5 | 39 | 14 |
| 36×0,5 | 39 | 15,1 |
| 37×0,5 | 39 | 15,1 |
| 40×0,5 | 39 | 15,9 |
| 44×0,5 | 39 | 16,8 |
| 48×0,5 | 39 | 17,1 |
| 52×0,5 | 39 | 17,5 |
| 56×0,5 | 39 | 18 |
| 60×0,5 | 39 | 18,9 |
| 61×0,5 | 39 | 18,9 |
| 2×0,75 | 26 | 5,8 |
| 3×0,75 | 26 | 6,1 |
| 4×0,75 | 26 | 6,5 |
| 5×0,75 | 26 | 7,1 |
| 6×0,75 | 26 | 7,7 |
| 7×0,75 | 26 | 7,7 |
| 8×0,75 | 26 | 8,5 |
| 9×0,75 | 26 | 10,3 |
| 10×0,75 | 26 | 10,3 |
| 12×0,75 | 26 | 10,6 |
| 14×0,75 | 26 | 11 |
| 16×0,75 | 26 | 11,6 |
| 18×0,75 | 26 | 12,2 |
| 19×0,75 | 26 | 12,2 |
| 20×0,75 | 26 | 13 |
| 21×0,75 | 26 | 13 |
| 24×0,75 | 26 | 14,1 |
| 25×0,75 | 26 | 14,8 |
| 27×0,75 | 26 | 14,8 |
| 30×0,75 | 26 | 15,4 |
| 33×0,75 | 26 | 16 |
| 36×0,75 | 26 | 16,5 |
| 37×0,75 | 26 | 16,5 |
| 40×0,75 | 26 | 17,4 |
| 44×0,75 | 26 | 18,4 |
| 48×0,75 | 26 | 19,1 |
| 52×0,75 | 26 | 19,8 |
| 56×0,75 | 26 | 20,4 |
| 60×0,75 | 26 | 20,9 |
| 61×0,75 | 26 | 20,9 |
| 2×1 | 19,5 | 6,2 |
| 3×1 | 19,5 | 6,5 |
| 4×1 | 19,5 | 7 |
| 5×1 | 19,5 | 7,6 |
| 6×1 | 19,5 | 8,3 |
| 7×1 | 19,5 | 8,3 |
| 8×1 | 19,5 | 9,2 |
| 9×1 | 19,5 | 11,1 |
| 10×1 | 19,5 | 11,1 |
| 12×1 | 19,5 | 11,4 |
| 14×1 | 19,5 | 11,9 |
| 16×1 | 19,5 | 12,5 |
| 18×1 | 19,5 | 13,2 |
| 19×1 | 19,5 | 13,2 |
| 20×1 | 19,5 | 14,1 |
| 21×1 | 19,5 | 14,1 |
| 24×1 | 19,5 | 15,7 |
| 25×1 | 19,5 | 16 |
| 27×1 | 19,5 | 16 |
| 30×1 | 19,5 | 16,7 |
| 33×1 | 19,5 | 17,3 |
| 36×1 | 19,5 | 17,9 |
| 37×1 | 19,5 | 17,9 |
| 40×1 | 19,5 | 19,3 |
| 44×1 | 19,5 | 20,4 |
| 48×1 | 19,5 | 20,8 |
| 52×1 | 19,5 | 21,3 |
| 2×1,5 | 13,3 | 6,8 |
| 3×1,5 | 13,3 | 7,1 |
| 4×1,5 | 13,3 | 7,8 |
| 5×1,5 | 13,3 | 8,4 |
| 6×1,5 | 13,3 | 9,2 |
| 7×1,5 | 13,3 | 9,2 |
| 8×1,5 | 13,3 | 10,9 |
| 9×1,5 | 13,3 | 12,3 |
| 10×1,5 | 13,3 | 12,3 |
| 12×1,5 | 13,3 | 12,6 |
| 14×1,5 | 13,3 | 13,3 |
| 16×1,5 | 13,3 | 13,9 |
| 18×1,5 | 13,3 | 15,2 |
| 19×1,5 | 13,3 | 15,2 |
| 20×1,5 | 13,3 | 16,3 |
| 21×1,5 | 13,3 | 16,3 |
| 24×1,5 | 13,3 | 17,6 |
| 25×1,5 | 13,3 | 18 |
| 27×1,5 | 13,3 | 18 |
| 30×1,5 | 13,3 | 19 |
| 33×1,5 | 13,3 | 19,7 |
| 36×1,5 | 13,3 | 20,4 |
| 37×1,5 | 13,3 | 20,4 |
| 40×1,5 | 13,3 | 21,5 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre pulido flexible | Hasta 0,34 mm² | s/EN 13602 |
|---|---|---|---|
| ≥ 0,5 mm² Clase 5 | s/EN 60228 | Aislamiento | PVC tipo TI51
Identificación: por coloración DIN 47100 Otros colores son posible bajo pedido |
| Formación | Cableado concéntrico | ||
| Separador | Cinta de poliéster | ||
| Pantalla | Trenza de hilos de CuSn, drenaje de CuSn | ||
| Cubierta exterior | PVC tipo TM51 | ||
| Color habitual | Gris RAL 7032
Otros colores son posible bajo pedido |
Embalaje
Bobina
Certificaciones
Producto clasificado
![]()
Características técnicas
| Tensión nominal | ≤ 250V c.a. / ≤ 300V c.c. | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 1.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Radio de curvatura | 10 Ø | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/EN 60332-1-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Eca | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm |
|---|---|---|
| 2×0,14 | 135 | 4 |
| 3×0,14 | 135 | 4 |
| 4×0,14 | 135 | 4,2 |
| 5×0,14 | 135 | 4,6 |
| 6×0,14 | 135 | 4,9 |
| 7×0,14 | 135 | 4,9 |
| 8×0,14 | 135 | 5,3 |
| 9×0,14 | 135 | 6,2 |
| 10×0,14 | 135 | 6,2 |
| 12×0,14 | 135 | 6,3 |
| 14×0,14 | 135 | 6,6 |
| 16×0,14 | 135 | 6,9 |
| 18×0,14 | 135 | 7,2 |
| 19×0,14 | 135 | 7,2 |
| 20×0,14 | 135 | 7,7 |
| 21×0,14 | 135 | 7,7 |
| 24×0,14 | 135 | 8,3 |
| 25×0,14 | 135 | 8,4 |
| 27×0,14 | 135 | 8,4 |
| 30×0,14 | 135 | 8,7 |
| 33×0,14 | 135 | 9 |
| 36×0,14 | 135 | 9,4 |
| 37×0,14 | 135 | 9,4 |
| 40×0,14 | 135 | 10,5 |
| 44×0,14 | 135 | 11,1 |
| 48×0,14 | 135 | 11,2 |
| 52×0,14 | 135 | 11,5 |
| 56×0,14 | 135 | 11,8 |
| 60×0,14 | 135 | 12,1 |
| 61×0,14 | 135 | 12,1 |
| 2×0,22 | 88,6 | 4 |
| 3×0,22 | 88,6 | 4,1 |
| 4×0,22 | 88,6 | 4,4 |
| 5×0,22 | 88,6 | 4,9 |
| 6×0,22 | 88,6 | 5,2 |
| 7×0,22 | 88,6 | 5,2 |
| 8×0,22 | 88,6 | 5,9 |
| 9×0,22 | 88,6 | 6,6 |
| 10×0,22 | 88,6 | 6,6 |
| 12×0,22 | 88,6 | 6,7 |
| 14×0,22 | 88,6 | 7 |
| 16×0,22 | 88,6 | 7,4 |
| 18×0,22 | 88,6 | 7,7 |
| 19×0,22 | 88,6 | 7,7 |
| 20×0,22 | 88,6 | 8,2 |
| 21×0,22 | 88,6 | 8,2 |
| 24×0,22 | 88,6 | 8,9 |
| 25×0,22 | 88,6 | 9 |
| 27×0,22 | 88,6 | 9 |
| 30×0,22 | 88,6 | 9,4 |
| 33×0,22 | 88,6 | 10,4 |
| 36×0,22 | 88,6 | 10,7 |
| 37×0,22 | 88,6 | 10,7 |
| 40×0,22 | 88,6 | 11,2 |
| 44×0,22 | 88,6 | 11,9 |
| 48×0,22 | 88,6 | 12 |
| 52×0,22 | 88,6 | 12,3 |
| 56×0,22 | 88,6 | 12,7 |
| 60×0,22 | 88,6 | 13 |
| 61×0,22 | 88,6 | 13 |
| 2×0,25 | 78 | 4,2 |
| 3×0,25 | 78 | 4,4 |
| 4×0,25 | 78 | 4,8 |
| 5×0,25 | 78 | 5,1 |
| 6×0,25 | 78 | 5,7 |
| 7×0,25 | 78 | 5,7 |
| 8×0,25 | 78 | 6,3 |
| 9×0,25 | 78 | 7 |
| 10×0,25 | 78 | 7 |
| 12×0,25 | 78 | 7,2 |
| 14×0,25 | 78 | 7,5 |
| 16×0,25 | 78 | 7,8 |
| 18×0,25 | 78 | 8,2 |
| 19×0,25 | 78 | 8,2 |
| 20×0,25 | 78 | 8,8 |
| 21×0,25 | 78 | 8,8 |
| 24×0,25 | 78 | 10,2 |
| 25×0,25 | 78 | 10,4 |
| 27×0,25 | 78 | 10,4 |
| 30×0,25 | 78 | 10,7 |
| 33×0,25 | 78 | 11 |
| 36×0,25 | 78 | 11,4 |
| 37×0,25 | 78 | 11,4 |
| 40×0,25 | 78 | 12 |
| 44×0,25 | 78 | 12,7 |
| 48×0,25 | 78 | 12,9 |
| 52×0,25 | 78 | 13,2 |
| 56×0,25 | 78 | 13,5 |
| 60×0,25 | 78 | 13,9 |
| 61×0,25 | 78 | 13,9 |
| 2×0,34 | 57,4 | 4,8 |
| 3×0,34 | 57,4 | 5 |
| 4×0,34 | 57,4 | 5,3 |
| 5×0,34 | 57,4 | 5,9 |
| 6×0,34 | 57,4 | 6,5 |
| 7×0,34 | 57,4 | 6,5 |
| 8×0,34 | 57,4 | 7,1 |
| 9×0,34 | 57,4 | 8 |
| 10×0,34 | 57,4 | 8 |
| 12×0,34 | 57,4 | 8,2 |
| 14×0,34 | 57,4 | 8,6 |
| 16×0,34 | 57,4 | 9 |
| 18×0,34 | 57,4 | 10,2 |
| 19×0,34 | 57,4 | 10,2 |
| 20×0,34 | 57,4 | 10,8 |
| 21×0,34 | 57,4 | 10,8 |
| 24×0,34 | 57,4 | 11,7 |
| 25×0,34 | 57,4 | 11,9 |
| 27×0,34 | 57,4 | 11,9 |
| 30×0,34 | 57,4 | 12,3 |
| 33×0,34 | 57,4 | 12,7 |
| 36×0,34 | 57,4 | 13,2 |
| 37×0,34 | 57,4 | 13,2 |
| 40×0,34 | 57,4 | 13,8 |
| 44×0,34 | 57,4 | 15,2 |
| 48×0,34 | 57,4 | 15,5 |
| 52×0,34 | 57,4 | 15,9 |
| 56×0,34 | 57,4 | 16,3 |
| 60×0,34 | 57,4 | 16,7 |
| 61×0,34 | 57,4 | 16,7 |
| 2×0,5 | 39 | 5,2 |
| 3×0,5 | 39 | 5,5 |
| 4×0,5 | 39 | 6,1 |
| 5×0,5 | 39 | 6,5 |
| 6×0,5 | 39 | 7,1 |
| 7×0,5 | 39 | 7,1 |
| 8×0,5 | 39 | 7,8 |
| 9×0,5 | 39 | 8,8 |
| 10×0,5 | 39 | 8,8 |
| 12×0,5 | 39 | 9 |
| 14×0,5 | 39 | 10,2 |
| 16×0,5 | 39 | 10,6 |
| 18×0,5 | 39 | 11,2 |
| 19×0,5 | 39 | 11,2 |
| 20×0,5 | 39 | 11,9 |
| 21×0,5 | 39 | 11,9 |
| 24×0,5 | 39 | 12,9 |
| 25×0,5 | 39 | 13,1 |
| 27×0,5 | 39 | 13,1 |
| 30×0,5 | 39 | 13,6 |
| 33×0,5 | 39 | 14 |
| 36×0,5 | 39 | 15,1 |
| 37×0,5 | 39 | 15,1 |
| 40×0,5 | 39 | 15,9 |
| 44×0,5 | 39 | 16,8 |
| 48×0,5 | 39 | 17,1 |
| 52×0,5 | 39 | 17,5 |
| 56×0,5 | 39 | 18 |
| 60×0,5 | 39 | 18,9 |
| 61×0,5 | 39 | 18,9 |
| 2×0,75 | 26 | 5,8 |
| 3×0,75 | 26 | 6,1 |
| 4×0,75 | 26 | 6,5 |
| 5×0,75 | 26 | 7,1 |
| 6×0,75 | 26 | 7,7 |
| 7×0,75 | 26 | 7,7 |
| 8×0,75 | 26 | 8,5 |
| 9×0,75 | 26 | 10,3 |
| 10×0,75 | 26 | 10,3 |
| 12×0,75 | 26 | 10,6 |
| 14×0,75 | 26 | 11 |
| 16×0,75 | 26 | 11,6 |
| 18×0,75 | 26 | 12,2 |
| 19×0,75 | 26 | 12,2 |
| 20×0,75 | 26 | 13 |
| 21×0,75 | 26 | 13 |
| 24×0,75 | 26 | 14,1 |
| 25×0,75 | 26 | 14,8 |
| 27×0,75 | 26 | 14,8 |
| 30×0,75 | 26 | 15,4 |
| 33×0,75 | 26 | 16 |
| 36×0,75 | 26 | 16,5 |
| 37×0,75 | 26 | 16,5 |
| 40×0,75 | 26 | 17,4 |
| 44×0,75 | 26 | 18,4 |
| 48×0,75 | 26 | 19,1 |
| 52×0,75 | 26 | 19,8 |
| 56×0,75 | 26 | 20,4 |
| 60×0,75 | 26 | 20,9 |
| 61×0,75 | 26 | 20,9 |
| 2×1 | 19,5 | 6,2 |
| 3×1 | 19,5 | 6,5 |
| 4×1 | 19,5 | 7 |
| 5×1 | 19,5 | 7,6 |
| 6×1 | 19,5 | 8,3 |
| 7×1 | 19,5 | 8,3 |
| 8×1 | 19,5 | 9,2 |
| 9×1 | 19,5 | 11,1 |
| 10×1 | 19,5 | 11,1 |
| 12×1 | 19,5 | 11,4 |
| 14×1 | 19,5 | 11,9 |
| 16×1 | 19,5 | 12,5 |
| 18×1 | 19,5 | 13,2 |
| 19×1 | 19,5 | 13,2 |
| 20×1 | 19,5 | 14,1 |
| 21×1 | 19,5 | 14,1 |
| 24×1 | 19,5 | 15,7 |
| 25×1 | 19,5 | 16 |
| 27×1 | 19,5 | 16 |
| 30×1 | 19,5 | 16,7 |
| 33×1 | 19,5 | 17,3 |
| 36×1 | 19,5 | 17,9 |
| 37×1 | 19,5 | 17,9 |
| 40×1 | 19,5 | 19,3 |
| 44×1 | 19,5 | 20,4 |
| 48×1 | 19,5 | 20,8 |
| 52×1 | 19,5 | 21,3 |
| 2×1,5 | 13,3 | 6,8 |
| 3×1,5 | 13,3 | 7,1 |
| 4×1,5 | 13,3 | 7,8 |
| 5×1,5 | 13,3 | 8,4 |
| 6×1,5 | 13,3 | 9,2 |
| 7×1,5 | 13,3 | 9,2 |
| 8×1,5 | 13,3 | 10,9 |
| 9×1,5 | 13,3 | 12,3 |
| 10×1,5 | 13,3 | 12,3 |
| 12×1,5 | 13,3 | 12,6 |
| 14×1,5 | 13,3 | 13,3 |
| 16×1,5 | 13,3 | 13,9 |
| 18×1,5 | 13,3 | 15,2 |
| 19×1,5 | 13,3 | 15,2 |
| 20×1,5 | 13,3 | 16,3 |
| 21×1,5 | 13,3 | 16,3 |
| 24×1,5 | 13,3 | 17,6 |
| 25×1,5 | 13,3 | 18 |
| 27×1,5 | 13,3 | 18 |
| 30×1,5 | 13,3 | 19 |
| 33×1,5 | 13,3 | 19,7 |
| 36×1,5 | 13,3 | 20,4 |
| 37×1,5 | 13,3 | 20,4 |
| 40×1,5 | 13,3 | 21,5 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre pulido flexible | Hasta 0,34 mm² | s/EN 13602 |
|---|---|---|---|
| ≥ 0,5 mm² Clase 5 | s/EN 60228 | Aislamiento | PVC tipo TI51
Identificación: por coloración DIN 47100 Otros colores son posible bajo pedido |
| Formación | Cableado concéntrico | ||
| Separador | Cinta de poliéster | ||
| Pantalla | Trenza de hilos de CuSn, drenaje de CuSn | ||
| Cubierta exterior | PVC tipo TM51 | ||
| Color habitual | Gris RAL 7032
Otros colores son posible bajo pedido |
Embalaje
Bobina
Bobina
Certificaciones
Producto clasificado

Producto clasificado
![]()
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.