Ir al contenido principal
Sector:
Familia:
ASTRONIC DATA LiHCH

Descripción

Cable con conductor de cobre flexible, aislados con Poliolefina LSZH, pantalla de trenza de cobre y cubierta exterior de Poliolefina LSZH.

Aplicaciones

Cable flexible para transmisión de datos, transmisión de señales analógicas o digitales en plantas industriales, para instrumentos a medida en zonas con ruidos eléctricos, conexión a ordenadores, aparatos electrónicos, etc.

Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otra fuentes de baja impedancia.

Norma aplicable

UNE 212016 / VDE 0812

Características técnicas

Tensión nominal ≤ 250V c.a. / ≤ 300V c.c.
Tensión de ensayo 1.000 V
Temperatura de servicio -15 a 70 ºC
Radio de curvatura 10 Ø
No propagación de la llama Cumple s/IEC 60332-1-2
No propagación del incendio
(Categoría C)
Cumple s/ IEC 60332-3-24
Emisión de humos
(transmitancia >60%)
Cumple s/IEC 61034-2
Emisión de halógenos
(HCl<0,5%)
Cumple s/IEC 60754-1
Determinación de acidez de los gases
(pH ≥ 4,3
Conductividad ≤ 100 µS/cm)
Cumple s/IEC 60754-2

Sección mm² Resistencia Ω/km a 20 ⁰C Ø exterior mm Peso Kg/km
2×0,14 139 3,8 18
3×0,14 139 3,9 20
4×0,14 139 4,2 24
5×0,14 139 4,5 27
6×0,14 139 4,8 33
8×0,14 139 5,3 39
10×0,14 139 6,1 51
12×0,14 139 6,2 55
14×0,14 139 6,5 61
16×0,14 139 6,8 67
19×0,14 139 7,1 75
20×0,14 139 7,6 82
21×0,14 139 7,6 84
24×0,14 139 8,2 93
25×0,14 139 8,3 95
27×0,14 139 8,3 100
30×0,14 139 8,6 110
32×0,14 139 8,9 116
33×0,14 139 8,9 118
36×0,14 139 9,2 126
37×0,14 139 9,2 129
40×0,14 139 10,3 153
44×0,14 139 10,9 167
48×0,14 139 11 179
50×0,14 139 11,3 183
52×0,14 139 11,3 187
56×0,14 139 11,7 203
61×0,14 139 12 215
2×0,22 88,6 4 20
3×0,22 88,6 4,1 23
4×0,22 88,6 4,4 27
5×0,22 88,6 4,9 34
6×0,22 88,6 5,2 38
8×0,22 88,6 5,9 48
10×0,22 88,6 6,6 59
12×0,22 88,6 6,7 65
14×0,22 88,6 7 73
16×0,22 88,6 7,4 82
19×0,22 88,6 7,7 93
20×0,22 88,6 8,2 98
21×0,22 88,6 8,2 101
24×0,22 88,6 8,9 114
25×0,22 88,6 9 118
27×0,22 88,6 9 124
30×0,22 88,6 9,4 134
32×0,22 88,6 10,4 159
33×0,22 88,6 10,4 162
36×0,22 88,6 10,7 172
37×0,22 88,6 10,7 175
40×0,22 88,6 11,2 190
44×0,22 88,6 11,9 210
48×0,22 88,6 12 221
50×0,22 88,6 12,3 228
52×0,22 88,6 12,3 234
56×0,22 88,6 12,7 250
61×0,22 88,6 13 276
2×0,25 78 4,2 22
3×0,25 78 4,4 26
4×0,25 78 4,8 31
5×0,25 78 5,1 37
6×0,25 78 5,7 45
8×0,25 78 6,3 56
10×0,25 78 7 67
12×0,25 78 7,2 75
14×0,25 78 7,5 84
16×0,25 78 7,8 92
19×0,25 78 8,2 105
20×0,25 78 8,8 112
21×0,25 78 8,8 116
24×0,25 78 10,2 132
25×0,25 78 10,4 153
27×0,25 78 10,4 160
30×0,25 78 10,7 170
32×0,25 78 11 179
33×0,25 78 11 183
36×0,25 78 11,4 199
37×0,25 78 11,4 203
40×0,25 78 12 220
44×0,25 78 12,7 242
48×0,25 78 12,9 255
50×0,25 78 13,2 264
52×0,25 78 13,2 272
56×0,25 78 13,5 290
61×0,25 78 13,9 310
2×0,34 57,4 4,8 26
3×0,34 57,4 5 34
4×0,34 57,4 5,3 41
5×0,34 57,4 5,9 50
6×0,34 57,4 6,5 59
8×0,34 57,4 7,1 71
10×0,34 57,4 8 86
12×0,34 57,4 8,2 97
14×0,34 57,4 8,6 111
16×0,34 57,4 9 122
19×0,34 57,4 10,2 141
20×0,34 57,4 10,8 163
21×0,34 57,4 10,8 168
24×0,34 57,4 11,7 201
25×0,34 57,4 11,9 204
27×0,34 57,4 11,9 214
30×0,34 57,4 12,3 227
32×0,34 57,4 12,7 238
33×0,34 57,4 12,7 243
36×0,34 57,4 13,2 269
37×0,34 57,4 13,2 274
40×0,34 57,4 13,8 287
44×0,34 57,4 15,2 330
48×0,34 57,4 15,5 351
50×0,34 57,4 15,9 365
52×0,34 57,4 15,9 375
56×0,34 57,4 16,3 397
61×0,34 57,4 16,7 427
2×0,5 39 5,2 33
3×0,5 39 5,5 42
4×0,5 39 6,1 53
5×0,5 39 6,5 59
6×0,5 39 7,1 70
8×0,5 39 7,8 86
10×0,5 39 8,8 106
12×0,5 39 9 118
14×0,5 39 10,2 134
16×0,5 39 10,6 162
19×0,5 39 11,2 188
20×0,5 39 11,9 206
21×0,5 39 11,9 212
24×0,5 39 12,9 235
25×0,5 39 13,1 245
27×0,5 39 13,1 258
30×0,5 39 13,6 279
32×0,5 39 14 290
33×0,5 39 14 296
36×0,5 39 15,1 347
37×0,5 39 15,1 353
40×0,5 39 15,9 369
44×0,5 39 16,8 403
48×0,5 39 17,1 436
50×0,5 39 17,5 452
52×0,5 39 17,5 465
56×0,5 39 18 510
61×0,5 39 18,9 533
2×0,75 26 5,8 42
3×0,75 26 6,1 54
4×0,75 26 6,5 63
5×0,75 26 7,1 76
6×0,75 26 7,7 88
8×0,75 26 8,5 111
10×0,75 26 10,3 134
12×0,75 26 10,6 169
14×0,75 26 11 188
16×0,75 26 11,6 221
19×0,75 26 12,2 245
20×0,75 26 13 268
21×0,75 26 13 277
24×0,75 26 14,1 302
25×0,75 26 14,8 331
27×0,75 26 14,8 349
30×0,75 26 15,4 375
32×0,75 26 16 406
33×0,75 26 16 415
36×0,75 26 16,5 440
37×0,75 26 16,5 449
40×0,75 26 17,4 503
44×0,75 26 18,4 533
48×0,75 26 19,1 603
50×0,75 26 19,6 613
52×0,75 26 19,6 631
56×0,75 26 20,2 672
61×0,75 26 20,7 722
2×1 19,5 6,2 50
3×1 19,5 6,5 62
4×1 19,5 7 75
5×1 19,5 7,6 89
6×1 19,5 8,3 105
8×1 19,5 9,2 135
10×1 19,5 11,1 178
12×1 19,5 11,4 205
14×1 19,5 11,9 235
16×1 19,5 12,5 258
19×1 19,5 13,2 302
2×1,5 13,3 6,8 61
3×1,5 13,3 7,1 78
4×1,5 13,3 7,8 99
5×1,5 13,3 8,4 116
6×1,5 13,3 9,2 137
8×1,5 13,3 10,9 188
10×1,5 13,3 12,3 231
12×1,5 13,3 12,6 270
14×1,5 13,3 13,3 307
16×1,5 13,3 13,9 340
19×1,5 13,3 15,2 407
Características constructivas

Conductor Cobre pulido flexible Hasta 0,34 mm² s/EN 13602
≥ 0,5 mm² Clase 5 s/EN 60228
Aislamiento Poliolefina termoplástica LSZH

Identificación: por coloración DIN 47100

Formación Cableado concéntrico
Separador Cinta de poliéster
Pantalla Trenza de hilos de CuSn
Cubierta exterior Poliolefina termoplástica LSZH
Color habitual Gris RAL 7032

Otros colores son posible bajo pedido

Embalaje
Embalaje con Bobina

Bobina
Certificaciones





Características técnicas

Tensión nominal ≤ 250V c.a. / ≤ 300V c.c.
Tensión de ensayo 1.000 V
Temperatura de servicio -15 a 70 ºC
Radio de curvatura 10 Ø
No propagación de la llama Cumple s/IEC 60332-1-2
No propagación del incendio
(Categoría C)
Cumple s/ IEC 60332-3-24
Emisión de humos
(transmitancia >60%)
Cumple s/IEC 61034-2
Emisión de halógenos
(HCl<0,5%)
Cumple s/IEC 60754-1
Determinación de acidez de los gases
(pH ≥ 4,3
Conductividad ≤ 100 µS/cm)
Cumple s/IEC 60754-2

Sección mm² Resistencia Ω/km a 20 ⁰C Ø exterior mm Peso Kg/km
2×0,14 139 3,8 18
3×0,14 139 3,9 20
4×0,14 139 4,2 24
5×0,14 139 4,5 27
6×0,14 139 4,8 33
8×0,14 139 5,3 39
10×0,14 139 6,1 51
12×0,14 139 6,2 55
14×0,14 139 6,5 61
16×0,14 139 6,8 67
19×0,14 139 7,1 75
20×0,14 139 7,6 82
21×0,14 139 7,6 84
24×0,14 139 8,2 93
25×0,14 139 8,3 95
27×0,14 139 8,3 100
30×0,14 139 8,6 110
32×0,14 139 8,9 116
33×0,14 139 8,9 118
36×0,14 139 9,2 126
37×0,14 139 9,2 129
40×0,14 139 10,3 153
44×0,14 139 10,9 167
48×0,14 139 11 179
50×0,14 139 11,3 183
52×0,14 139 11,3 187
56×0,14 139 11,7 203
61×0,14 139 12 215
2×0,22 88,6 4 20
3×0,22 88,6 4,1 23
4×0,22 88,6 4,4 27
5×0,22 88,6 4,9 34
6×0,22 88,6 5,2 38
8×0,22 88,6 5,9 48
10×0,22 88,6 6,6 59
12×0,22 88,6 6,7 65
14×0,22 88,6 7 73
16×0,22 88,6 7,4 82
19×0,22 88,6 7,7 93
20×0,22 88,6 8,2 98
21×0,22 88,6 8,2 101
24×0,22 88,6 8,9 114
25×0,22 88,6 9 118
27×0,22 88,6 9 124
30×0,22 88,6 9,4 134
32×0,22 88,6 10,4 159
33×0,22 88,6 10,4 162
36×0,22 88,6 10,7 172
37×0,22 88,6 10,7 175
40×0,22 88,6 11,2 190
44×0,22 88,6 11,9 210
48×0,22 88,6 12 221
50×0,22 88,6 12,3 228
52×0,22 88,6 12,3 234
56×0,22 88,6 12,7 250
61×0,22 88,6 13 276
2×0,25 78 4,2 22
3×0,25 78 4,4 26
4×0,25 78 4,8 31
5×0,25 78 5,1 37
6×0,25 78 5,7 45
8×0,25 78 6,3 56
10×0,25 78 7 67
12×0,25 78 7,2 75
14×0,25 78 7,5 84
16×0,25 78 7,8 92
19×0,25 78 8,2 105
20×0,25 78 8,8 112
21×0,25 78 8,8 116
24×0,25 78 10,2 132
25×0,25 78 10,4 153
27×0,25 78 10,4 160
30×0,25 78 10,7 170
32×0,25 78 11 179
33×0,25 78 11 183
36×0,25 78 11,4 199
37×0,25 78 11,4 203
40×0,25 78 12 220
44×0,25 78 12,7 242
48×0,25 78 12,9 255
50×0,25 78 13,2 264
52×0,25 78 13,2 272
56×0,25 78 13,5 290
61×0,25 78 13,9 310
2×0,34 57,4 4,8 26
3×0,34 57,4 5 34
4×0,34 57,4 5,3 41
5×0,34 57,4 5,9 50
6×0,34 57,4 6,5 59
8×0,34 57,4 7,1 71
10×0,34 57,4 8 86
12×0,34 57,4 8,2 97
14×0,34 57,4 8,6 111
16×0,34 57,4 9 122
19×0,34 57,4 10,2 141
20×0,34 57,4 10,8 163
21×0,34 57,4 10,8 168
24×0,34 57,4 11,7 201
25×0,34 57,4 11,9 204
27×0,34 57,4 11,9 214
30×0,34 57,4 12,3 227
32×0,34 57,4 12,7 238
33×0,34 57,4 12,7 243
36×0,34 57,4 13,2 269
37×0,34 57,4 13,2 274
40×0,34 57,4 13,8 287
44×0,34 57,4 15,2 330
48×0,34 57,4 15,5 351
50×0,34 57,4 15,9 365
52×0,34 57,4 15,9 375
56×0,34 57,4 16,3 397
61×0,34 57,4 16,7 427
2×0,5 39 5,2 33
3×0,5 39 5,5 42
4×0,5 39 6,1 53
5×0,5 39 6,5 59
6×0,5 39 7,1 70
8×0,5 39 7,8 86
10×0,5 39 8,8 106
12×0,5 39 9 118
14×0,5 39 10,2 134
16×0,5 39 10,6 162
19×0,5 39 11,2 188
20×0,5 39 11,9 206
21×0,5 39 11,9 212
24×0,5 39 12,9 235
25×0,5 39 13,1 245
27×0,5 39 13,1 258
30×0,5 39 13,6 279
32×0,5 39 14 290
33×0,5 39 14 296
36×0,5 39 15,1 347
37×0,5 39 15,1 353
40×0,5 39 15,9 369
44×0,5 39 16,8 403
48×0,5 39 17,1 436
50×0,5 39 17,5 452
52×0,5 39 17,5 465
56×0,5 39 18 510
61×0,5 39 18,9 533
2×0,75 26 5,8 42
3×0,75 26 6,1 54
4×0,75 26 6,5 63
5×0,75 26 7,1 76
6×0,75 26 7,7 88
8×0,75 26 8,5 111
10×0,75 26 10,3 134
12×0,75 26 10,6 169
14×0,75 26 11 188
16×0,75 26 11,6 221
19×0,75 26 12,2 245
20×0,75 26 13 268
21×0,75 26 13 277
24×0,75 26 14,1 302
25×0,75 26 14,8 331
27×0,75 26 14,8 349
30×0,75 26 15,4 375
32×0,75 26 16 406
33×0,75 26 16 415
36×0,75 26 16,5 440
37×0,75 26 16,5 449
40×0,75 26 17,4 503
44×0,75 26 18,4 533
48×0,75 26 19,1 603
50×0,75 26 19,6 613
52×0,75 26 19,6 631
56×0,75 26 20,2 672
61×0,75 26 20,7 722
2×1 19,5 6,2 50
3×1 19,5 6,5 62
4×1 19,5 7 75
5×1 19,5 7,6 89
6×1 19,5 8,3 105
8×1 19,5 9,2 135
10×1 19,5 11,1 178
12×1 19,5 11,4 205
14×1 19,5 11,9 235
16×1 19,5 12,5 258
19×1 19,5 13,2 302
2×1,5 13,3 6,8 61
3×1,5 13,3 7,1 78
4×1,5 13,3 7,8 99
5×1,5 13,3 8,4 116
6×1,5 13,3 9,2 137
8×1,5 13,3 10,9 188
10×1,5 13,3 12,3 231
12×1,5 13,3 12,6 270
14×1,5 13,3 13,3 307
16×1,5 13,3 13,9 340
19×1,5 13,3 15,2 407

Características constructivas

Conductor Cobre pulido flexible Hasta 0,34 mm² s/EN 13602
≥ 0,5 mm² Clase 5 s/EN 60228
Aislamiento Poliolefina termoplástica LSZH

Identificación: por coloración DIN 47100

Formación Cableado concéntrico
Separador Cinta de poliéster
Pantalla Trenza de hilos de CuSn
Cubierta exterior Poliolefina termoplástica LSZH
Color habitual Gris RAL 7032

Otros colores son posible bajo pedido

Embalaje

Embalaje con Bobina

Bobina

Certificaciones





¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.