Descripción
Cable formado por conductores de cobre flexible, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta exterior de poliolefina LSZH.
Cable formado por conductores de cobre flexible, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta exterior de poliolefina LSZH.
Aplicaciones
Adecuados para transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas interiores o exteriores y uso industrial. Adecuados para instalaciones sobre soportes al aire, en tubos o enterrados.
Apto para la instalación según REBT 2002 (RD 842/2002) en las siguientes ITC:
ITC-BT 15 Derivaciones individuales.
ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras.
ITC-BT 28 Locales de pública concurrencia.
ITC-BT 29 Locales con riesgo de incendio o explosión (Instalación fija bajo tubo metálico).
En industrias según el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales R.D. 164/2025
Edificios en general (R.D. 314/2006 artículo 11, Código Técnico de la Edificación)
Norma aplicable
UNE 21123-4
| Tensión nominal | 0,6 / 1 kV | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 3.500 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 90 ºC | |
| Temperatura mín. de servicio | -40 ºC (instalaciones fijas y protegidas) | |
| Temperatura máx. en cortocircuito | 250 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Resistencia al agua | AD7 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a hidrocarburos | Cumple | s/ICEA S-73-532 |
| Resistencia a los UV | Cumple | s/UNE 21123-4 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2, EN 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1, EN 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2, EN 60754-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Cca-s1b, d1, a1 | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|
| 1×1.5 | 13,3 | 7,4 | 70 |
| 1×2.5 | 7,98 | 7,8 | 80 |
| 1×4 | 4,95 | 8,5 | 105 |
| 1×6 | 3.30 | 9,1 | 130 |
| 1×10 | 1,91 | 10,0 | 175 |
| 1×16 | 1,21 | 11,3 | 245 |
| 1×25 | 0,780 | 12,9 | 345 |
| 1×35 | 0,554 | 14,3 | 455 |
| 1×50 | 0,386 | 15,9 | 605 |
| 1×70 | 0,272 | 18,5 | 860 |
| 1×95 | 0,206 | 20,2 | 1.075 |
| 1×120 | 0,161 | 22,4 | 1.360 |
| 1×150 | 0,129 | 24,4 | 1.655 |
| 1×185 | 0,106 | 26,8 | 2.000 |
| 1×240 | 0,0801 | 30,9 | 2.625 |
| 1×300 | 0,0641 | 34,0 | 3.305 |
| 2×1.5 | 13,3 | 10,1 | 140 |
| 2×2.5 | 7,98 | 10,9 | 175 |
| 2×4 | 4,95 | 11,9 | 220 |
| 2×6 | 3,30 | 13 | 280 |
| 2×10 | 1,91 | 15,2 | 400 |
| 2×16 | 1,21 | 17,5 | 575 |
| 2×25 | 0,780 | 21,6 | 870 |
| 2×35 | 0,554 | 23,9 | 1.140 |
| 2×50 | 0,386 | 27,6 | 1.555 |
| 2×70 | 0.272 | 32,4 | 2.190 |
| 3×1.5 | 13,3 | 10,6 | 160 |
| 3×2.5 | 7,98 | 11,4 | 200 |
| 3×4 | 4,95 | 12,5 | 260 |
| 3×6 | 3,30 | 13,7 | 335 |
| 3×10 | 1,91 | 16,3 | 490 |
| 3×16 | 1,21 | 18,7 | 710 |
| 3×25 | 0,780 | 22,9 | 1.085 |
| 3×35 | 0,554 | 25,8 | 1.460 |
| 3×50 | 0,386 | 29,5 | 1.975 |
| 3×70 | 0,272 | 35,1 | 2.855 |
| 3×95 | 0.206 | 38,4 | 3.565 |
| 4×1.5 | 13,3 | 11,4 | 185 |
| 4×2.5 | 7,98 | 12,3 | 235 |
| 4×4 | 4,95 | 13,5 | 305 |
| 4×6 | 3,30 | 15,2 | 405 |
| 4×10 | 1,91 | 17,7 | 610 |
| 4×16 | 1,21 | 20,8 | 905 |
| 4×25 | 0,780 | 25,2 | 1.335 |
| 4×35 | 0,554 | 28,2 | 1.805 |
| 4×50 | 0,386 | 32,8 | 2.485 |
| 4×70 | 0,272 | 38,7 | 3.575 |
| 5G1.5 | 13,3 | 12,2 | 210 |
| 5G2.5 | 7,98 | 13,3 | 275 |
| 5G4 | 4,95 | 14,9 | 360 |
| 5G6 | 3,30 | 16,6 | 490 |
| 5G10 | 1,91 | 19,6 | 735 |
| 5G16 | 1,21 | 22,8 | 1.075 |
| 5G25 | 0,780 | 27,7 | 1.620 |
| 5G35 | 0,554 | 31,0 | 2.180 |
| 5G50 | 0,386 | 36,4 | 3.030 |
| 7×1,5 | 13,3 | 13,1 | 255 |
| 7×2,5 | 7,98 | 14,6 | 340 |
| 7×4 | 4,95 | 16,3 | 460 |
| 10×1,5 | 13,3 | 16,6 | 395 |
| 10×2,5 | 7,98 | 18,4 | 525 |
| 10×4 | 4,95 | 20,8 | 735 |
| 12×2,5 | 7,98 | 18,9 | 575 |
| 12×4 | 4,95 | 21,6 | 810 |
| 14×2,5 | 7,98 | 20,2 | 650 |
| Conductor | Cobre pulido flexible Clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Polietileno reticulado DIX-3 (XLPE)
Identificación s/HD 308 |
| Formación | cableado concéntrico (conductores trenzados) |
| Relleno | Relleno termoplástico LSZH (opcional) |
| Cubierta exterior | Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E |
| Color habitual | Verde |
![]()

![]()
Características técnicas
| Tensión nominal | 0,6 / 1 kV | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 3.500 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 90 ºC | |
| Temperatura mín. de servicio | -40 ºC (instalaciones fijas y protegidas) | |
| Temperatura máx. en cortocircuito | 250 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Resistencia al agua | AD7 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a hidrocarburos | Cumple | s/ICEA S-73-532 |
| Resistencia a los UV | Cumple | s/UNE 21123-4 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2, EN 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1, EN 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2, EN 60754-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Cca-s1b, d1, a1 | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|
| 1×1.5 | 13,3 | 7,4 | 70 |
| 1×2.5 | 7,98 | 7,8 | 80 |
| 1×4 | 4,95 | 8,5 | 105 |
| 1×6 | 3.30 | 9,1 | 130 |
| 1×10 | 1,91 | 10,0 | 175 |
| 1×16 | 1,21 | 11,3 | 245 |
| 1×25 | 0,780 | 12,9 | 345 |
| 1×35 | 0,554 | 14,3 | 455 |
| 1×50 | 0,386 | 15,9 | 605 |
| 1×70 | 0,272 | 18,5 | 860 |
| 1×95 | 0,206 | 20,2 | 1.075 |
| 1×120 | 0,161 | 22,4 | 1.360 |
| 1×150 | 0,129 | 24,4 | 1.655 |
| 1×185 | 0,106 | 26,8 | 2.000 |
| 1×240 | 0,0801 | 30,9 | 2.625 |
| 1×300 | 0,0641 | 34,0 | 3.305 |
| 2×1.5 | 13,3 | 10,1 | 140 |
| 2×2.5 | 7,98 | 10,9 | 175 |
| 2×4 | 4,95 | 11,9 | 220 |
| 2×6 | 3,30 | 13 | 280 |
| 2×10 | 1,91 | 15,2 | 400 |
| 2×16 | 1,21 | 17,5 | 575 |
| 2×25 | 0,780 | 21,6 | 870 |
| 2×35 | 0,554 | 23,9 | 1.140 |
| 2×50 | 0,386 | 27,6 | 1.555 |
| 2×70 | 0.272 | 32,4 | 2.190 |
| 3×1.5 | 13,3 | 10,6 | 160 |
| 3×2.5 | 7,98 | 11,4 | 200 |
| 3×4 | 4,95 | 12,5 | 260 |
| 3×6 | 3,30 | 13,7 | 335 |
| 3×10 | 1,91 | 16,3 | 490 |
| 3×16 | 1,21 | 18,7 | 710 |
| 3×25 | 0,780 | 22,9 | 1.085 |
| 3×35 | 0,554 | 25,8 | 1.460 |
| 3×50 | 0,386 | 29,5 | 1.975 |
| 3×70 | 0,272 | 35,1 | 2.855 |
| 3×95 | 0.206 | 38,4 | 3.565 |
| 4×1.5 | 13,3 | 11,4 | 185 |
| 4×2.5 | 7,98 | 12,3 | 235 |
| 4×4 | 4,95 | 13,5 | 305 |
| 4×6 | 3,30 | 15,2 | 405 |
| 4×10 | 1,91 | 17,7 | 610 |
| 4×16 | 1,21 | 20,8 | 905 |
| 4×25 | 0,780 | 25,2 | 1.335 |
| 4×35 | 0,554 | 28,2 | 1.805 |
| 4×50 | 0,386 | 32,8 | 2.485 |
| 4×70 | 0,272 | 38,7 | 3.575 |
| 5G1.5 | 13,3 | 12,2 | 210 |
| 5G2.5 | 7,98 | 13,3 | 275 |
| 5G4 | 4,95 | 14,9 | 360 |
| 5G6 | 3,30 | 16,6 | 490 |
| 5G10 | 1,91 | 19,6 | 735 |
| 5G16 | 1,21 | 22,8 | 1.075 |
| 5G25 | 0,780 | 27,7 | 1.620 |
| 5G35 | 0,554 | 31,0 | 2.180 |
| 5G50 | 0,386 | 36,4 | 3.030 |
| 7×1,5 | 13,3 | 13,1 | 255 |
| 7×2,5 | 7,98 | 14,6 | 340 |
| 7×4 | 4,95 | 16,3 | 460 |
| 10×1,5 | 13,3 | 16,6 | 395 |
| 10×2,5 | 7,98 | 18,4 | 525 |
| 10×4 | 4,95 | 20,8 | 735 |
| 12×2,5 | 7,98 | 18,9 | 575 |
| 12×4 | 4,95 | 21,6 | 810 |
| 14×2,5 | 7,98 | 20,2 | 650 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre pulido flexible Clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Polietileno reticulado DIX-3 (XLPE)
Identificación s/HD 308 |
| Formación | cableado concéntrico (conductores trenzados) |
| Relleno | Relleno termoplástico LSZH (opcional) |
| Cubierta exterior | Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E |
| Color habitual | Verde |
Embalaje
Rollo
Bobina
Certificaciones
Producto clasificado

Producto certificado AENOR

Producto verificado

![]()

![]()