Sector:
Familia:
Descripción
Precableado con cables flexibles ZHENIT 750V H07Z1-K.
Precableado con cables flexibles ZHENIT 750V H07Z1-K.
Aplicaciones
Precableado para instalaciones empotradas en obra nueva o rehabilitación, en hueco de fábrica o embebidas en hormigón.
El tubo corrugado incorpora el cableado en su interior, reduciendo tiempos de montaje y simplificando el proceso de instalación.
Nota: La clasificación CPR de este precableado es únicamente para el cable eléctrico.
Características técnicas
Tubo 16
| Cables x Sección (mm²) | Combinación de colores | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| 2×1,5 | Negro,Azul | 100 |
| 3×1,5 | Negro,Azul, Verde/Amarillo | 100 |
| 3×1,5 | Azul, Verde/Amarillo,Marrón | 100 |
Tubo 20
| Cables x Sección (mm²) | Combinación de colores | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| 3×1,5 | Negro,Azul, Verde/Amarillo | 100 |
| 5×1,5 | Negro,Azul, Verde/Amarillo, Marrón, Gris | 100 |
| 5×1,5 | Azul, Verde/Amarillo, Marrón, Gris, Gris | 100 |
| 3×2,5 | Negro,Azul, Verde/Amarillo | 100 |
| 3×2,5 | Azul, Verde/Amarillo, Marrón | 100 |
| 3×2,5 | Negro,Gris,Gris | 100 |
| 2×1,5+3×2,5 | Negro, Azul + Negro, Azul, Verde/Amarillo | 100 |
| 3×1,5+3×2,5 | Negro, Azul, Verde/Amarillo + Negro, Azul, Verde/Amarillo | 100 |
| 3×4 | Negro, Azul, Verde/Amarillo | 100 |
Tubo 25
| Cables x Sección (mm²) | Combinación de colores | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| 3×6 | Negro, Azul, Verde/Amarillo | 100 |
Características constructivas
Tipo de tubo
| PVC 3321 | s/ EN 61386 |
|---|---|
| PP 3422 – Libre de halógenos | s/ EN 61386 |
| Color habitual del tubo | Gris |
Embalaje
Rollo
Certificaciones
Producto clasificado
Producto certificado AENOR
Características técnicas
Tubo 16
| Cables x Sección (mm²) | Combinación de colores | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| 2×1,5 | Negro,Azul | 100 |
| 3×1,5 | Negro,Azul, Verde/Amarillo | 100 |
| 3×1,5 | Azul, Verde/Amarillo,Marrón | 100 |
Tubo 20
| Cables x Sección (mm²) | Combinación de colores | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| 3×1,5 | Negro,Azul, Verde/Amarillo | 100 |
| 5×1,5 | Negro,Azul, Verde/Amarillo, Marrón, Gris | 100 |
| 5×1,5 | Azul, Verde/Amarillo, Marrón, Gris, Gris | 100 |
| 3×2,5 | Negro,Azul, Verde/Amarillo | 100 |
| 3×2,5 | Azul, Verde/Amarillo, Marrón | 100 |
| 3×2,5 | Negro,Gris,Gris | 100 |
| 2×1,5+3×2,5 | Negro, Azul + Negro, Azul, Verde/Amarillo | 100 |
| 3×1,5+3×2,5 | Negro, Azul, Verde/Amarillo + Negro, Azul, Verde/Amarillo | 100 |
| 3×4 | Negro, Azul, Verde/Amarillo | 100 |
Tubo 25
| Cables x Sección (mm²) | Combinación de colores | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| 3×6 | Negro, Azul, Verde/Amarillo | 100 |
Características constructivas
Tipo de tubo
| PVC 3321 | s/ EN 61386 |
|---|---|
| PP 3422 – Libre de halógenos | s/ EN 61386 |
| Color habitual del tubo | Gris |
Embalaje
Rollo
Rollo
Certificaciones
Producto clasificado
Producto certificado AENOR
Producto clasificado
Producto certificado AENOR
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.