Sector:
Familia:
Descripción
Precableado con cables flexibles RECAFLEX 750V H07V-K.
Precableado con cables flexibles RECAFLEX 750V H07V-K.
Aplicaciones
Precableado para instalaciones empotradas en obra nueva o rehabilitación, en hueco de fábrica o embebidas en hormigón.
El tubo corrugado incorpora el cableado en su interior, reduciendo tiempos de montaje y simplificando el proceso de instalación.
Nota: La clasificación CPR de este precableado es únicamente para el cable eléctrico.
Características técnicas
Tubo 16
| Cables x Sección (mm²) |
Combinación de colores | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| 2×1,5 | Negro – Azul | 100 |
| 2×1,5 | Marrón – Gris | 100 |
| 3×1,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 | Negro – Gris – Gris | 100 |
| 3×1,5 | Marrón – Gris – Gris | 100 |
| 3×1,5 | Azul – Amarillo/Verde – Gris | 100 |
| 3×1,5 | Azul – Amarillo/Verde – Marrón | 100 |
| 3×2,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
Tubo 20
| Cables x Sección (mm²) |
Combinación de colores | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| 2×1,5 | Negro – Azul | 100 |
| 2×1,5 | Marrón – Marrón | 100 |
| 3×1,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 | Negro – Gris – Gris | 100 |
| 3×1,5 | Marrón – Gris – Gris | 100 |
| 3×1,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 4×1,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde – Marrón | 100 |
| 4×1,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde – Gris | 100 |
| 5×1,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde – Marrón – Gris | 100 |
| 5×1,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde – Gris – Gris | 100 |
| 6×1,5 | Negro – Negro – Azul – Azul- Amarillo/Verde – Amarillo/Verde | 100 |
| 6×1,5 | Negro – Azul – Azul – Amarillo/Verde – Amarillo/Verde – Marrón | 100 |
| 6×1,5 | Negro – Azul – Azul – Amarillo/Verde – Marrón – Gris | 100 |
| 3×2,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×2,5 | Negro – Gris – Gris | 100 |
| 3×2,5 | Marrón – Gris – Gris | 100 |
| 3×2,5 | Azul – Amarillo/Verde – Gris | 100 |
| 5×2,5 | Negro – Azul + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×4 | Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 2×1,5 + 3×2,5 | Negro – Azul + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 2×1,5 + 3×2,5 | Gris – Gris + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 2×1,5 + 3×2,5 | Marrón – Gris + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 3×2,5 | Marrón – Negro – Gris + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 3×2,5 | Negro – Negro – Marrón + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 3×2,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 3×2,5 | Negro – Marrón – Marrón + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
Tubo 25
| Cables x Sección (mm²) |
Combinación de colores | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| 3×6 | Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 3×2,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 3×2,5 | Marrón – Gris – Gris + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 3×2,5 | Negro – Gris – Gris + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 3×2,5 | Negro – Marrón – Marrón + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 6×2,5 | Marrón – Gris – Gris + Negro – Azul – Amarillo/Verde – Marrón – Negro – Gris | 100 |
| 3×1,5 + 6×2,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde + Negro – Azul – Amarillo/Verde – Marrón – Marrón – Gris | 100 |
| 3×2,5 + 3×4 | Negro – Azul – Amarillo/Verde + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
Tubo 32
| Cables x Sección (mm²) |
Combinación de colores | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| 3×2,5 + 3×4 + 3×6 | Negro – Azul – Amarillo/Verde + Negro – Azul – Amarillo/Verde + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 50 |
Características constructivas
Tipo de tubo
| PVC 3321 | s/ EN 61386 |
|---|---|
| PP 3422 – Libre de halógenos | s/ EN 61386 |
| Color habitual del tubo | Gris |
Embalaje
Rollo
Certificaciones
Producto clasificado
Producto certificado AENOR
Características técnicas
Tubo 16
| Cables x Sección (mm²) |
Combinación de colores | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| 2×1,5 | Negro – Azul | 100 |
| 2×1,5 | Marrón – Gris | 100 |
| 3×1,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 | Negro – Gris – Gris | 100 |
| 3×1,5 | Marrón – Gris – Gris | 100 |
| 3×1,5 | Azul – Amarillo/Verde – Gris | 100 |
| 3×1,5 | Azul – Amarillo/Verde – Marrón | 100 |
| 3×2,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
Tubo 20
| Cables x Sección (mm²) |
Combinación de colores | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| 2×1,5 | Negro – Azul | 100 |
| 2×1,5 | Marrón – Marrón | 100 |
| 3×1,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 | Negro – Gris – Gris | 100 |
| 3×1,5 | Marrón – Gris – Gris | 100 |
| 3×1,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 4×1,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde – Marrón | 100 |
| 4×1,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde – Gris | 100 |
| 5×1,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde – Marrón – Gris | 100 |
| 5×1,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde – Gris – Gris | 100 |
| 6×1,5 | Negro – Negro – Azul – Azul- Amarillo/Verde – Amarillo/Verde | 100 |
| 6×1,5 | Negro – Azul – Azul – Amarillo/Verde – Amarillo/Verde – Marrón | 100 |
| 6×1,5 | Negro – Azul – Azul – Amarillo/Verde – Marrón – Gris | 100 |
| 3×2,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×2,5 | Negro – Gris – Gris | 100 |
| 3×2,5 | Marrón – Gris – Gris | 100 |
| 3×2,5 | Azul – Amarillo/Verde – Gris | 100 |
| 5×2,5 | Negro – Azul + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×4 | Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 2×1,5 + 3×2,5 | Negro – Azul + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 2×1,5 + 3×2,5 | Gris – Gris + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 2×1,5 + 3×2,5 | Marrón – Gris + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 3×2,5 | Marrón – Negro – Gris + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 3×2,5 | Negro – Negro – Marrón + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 3×2,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 3×2,5 | Negro – Marrón – Marrón + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
Tubo 25
| Cables x Sección (mm²) |
Combinación de colores | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| 3×6 | Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 3×2,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 3×2,5 | Marrón – Gris – Gris + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 3×2,5 | Negro – Gris – Gris + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 3×2,5 | Negro – Marrón – Marrón + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
| 3×1,5 + 6×2,5 | Marrón – Gris – Gris + Negro – Azul – Amarillo/Verde – Marrón – Negro – Gris | 100 |
| 3×1,5 + 6×2,5 | Negro – Azul – Amarillo/Verde + Negro – Azul – Amarillo/Verde – Marrón – Marrón – Gris | 100 |
| 3×2,5 + 3×4 | Negro – Azul – Amarillo/Verde + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 100 |
Tubo 32
| Cables x Sección (mm²) |
Combinación de colores | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| 3×2,5 + 3×4 + 3×6 | Negro – Azul – Amarillo/Verde + Negro – Azul – Amarillo/Verde + Negro – Azul – Amarillo/Verde | 50 |
Características constructivas
Tipo de tubo
| PVC 3321 | s/ EN 61386 |
|---|---|
| PP 3422 – Libre de halógenos | s/ EN 61386 |
| Color habitual del tubo | Gris |
Embalaje
Rollo
Rollo
Certificaciones
Producto clasificado
Producto certificado AENOR
Producto clasificado
Producto certificado AENOR
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.