Sector:
Familia:
Descripción
Precableado para cables coaxiales.
Precableado para cables coaxiales.
Aplicaciones
Precableado para instalaciones empotradas en obra nueva o rehabilitación, en hueco de fábrica o embebidas en hormigón.
El tubo corrugado incorpora el cableado en su interior, reduciendo tiempos de montaje y simplificando el proceso de instalación.
Características técnicas
Tubo 20
| Cable | Característica | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| Coaxial TV CU-AL | 29,9 dB – 2150 MHz | 100 |
| Coaxial SAT-DIGITAL PLUS CU-CU | 28,5 dB – 2150 MHz | 100 |
| Coaxial SAT-DIGITAL CU-CU | 29,9 dB – 2150 MHz | 100 |
| Coaxial SAT-DIGITAL PLUS Libre de Halógenos | 27,9 dB – 2150 MHz | 100 |
Tubo 25
| Cable | Características | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| Coaxial SAT-DIGITAL CU-CU | 29,9 dB – 2150 MHz | 100 |
| 2 Coaxial SAT-DIGITAL CU-CU | 29,9 dB – 2150 MHz | 100 |
| 2 Coaxial SAT-DIGITAL (Gris,Negro) | 29,9 dB – 2150 MHz | 100 |
Características constructivas
Tipo de tubo
| PVC 3321 | s/ EN 61386 |
|---|---|
| PP 3422 – Libre de halógenos | s/ EN 61386 |
| Color habitual del tubo | Gris |
Embalaje
Rollo
Certificaciones
Características técnicas
Tubo 20
| Cable | Característica | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| Coaxial TV CU-AL | 29,9 dB – 2150 MHz | 100 |
| Coaxial SAT-DIGITAL PLUS CU-CU | 28,5 dB – 2150 MHz | 100 |
| Coaxial SAT-DIGITAL CU-CU | 29,9 dB – 2150 MHz | 100 |
| Coaxial SAT-DIGITAL PLUS Libre de Halógenos | 27,9 dB – 2150 MHz | 100 |
Tubo 25
| Cable | Características | Rollo (mts.) |
|---|---|---|
| Coaxial SAT-DIGITAL CU-CU | 29,9 dB – 2150 MHz | 100 |
| 2 Coaxial SAT-DIGITAL CU-CU | 29,9 dB – 2150 MHz | 100 |
| 2 Coaxial SAT-DIGITAL (Gris,Negro) | 29,9 dB – 2150 MHz | 100 |
Características constructivas
Tipo de tubo
| PVC 3321 | s/ EN 61386 |
|---|---|
| PP 3422 – Libre de halógenos | s/ EN 61386 |
| Color habitual del tubo | Gris |
Embalaje
Rollo
Rollo
Certificaciones
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.