Ir al contenido principal
ASTRONIC SCREEN RC4Z1-K 1kV CPR

Descripción

Cables fabricados con aislamiento de polietileno reticulado, apantallado mediante de trenza de cobre, y cubierta de poliolefina.

 

Aplicaciones

Cables de uso industrial para la alimentación de equipos donde se requiera protección contra campos de origen electromagnético, como la alimentación de variadores de velocidad, etc.

Idóneo donde sea necesario libre de halógenos y no propagación del incendio.

Norma aplicable

 IEC 60502-1

Características técnicas

Tensión nominal 0,6 / 1 kV
Tensión de ensayo 3.500 V
Temperatura de servicio -15 a 90 ºC
Temperatura mínima de servicio -40 ºC (instalaciones fijas y protegidas)
Temperatura máxima en cortocircuito 250 ºC (máx. 5 s) s/IEC 60724
Radio de curvatura 10 Ø
Resistencia al agua AD7 s/IEC 60364-5-51
Resistencia a aceites Cumple s/ICEA S-73-532
Resistencia a los UV Cumple s/UNE 211605
No propagación de la llama Cumple s/EN 60332-1-2
Emisión de humos
(transmitancia >60%)
Cumple s/IEC 61034-2
Emisión de halógenos
(HCl<0,5%)
Cumple s/IEC 60754-1
Determinación de acidez de los gases
(pH ≥ 4,3
Conductividad ≤ 100 µS/cm)
Cumple s/IEC 60754-2
Clasificación CPR (clase) Ver tabla s/EN 50575

Sección mm² Reacción al fuego Clase CPR Resistencia Ω/km a 20 ⁰C Ø exterior mm Peso Kg/km
1×6 Eca 3,3 8 105
1×10 Eca 1,91 8,7 150
1×16 Eca 1,21 10,2 211
1×25 Eca 0,78 12,1 300
1×35 Eca 0,554 13,3 397
1×50 Eca 0,386 15,3 545
1×70 Eca 0,272 17,4 770
1×95 Eca 0,206 18,2 957
1×120 Eca 0,161 20,2 1215
1×150 Eca 0,129 22,5 1513
1×185 Eca 0,106 24,5 1809
1×240 Eca 0,0801 28,5 2388
2×1,5 Dca-s2, d2, a1 13,3 9,5 102
3×1,5 Dca-s2, d2, a1 13,3 9,9 122
4×1,5 Dca-s2, d2, a1 13,3 10,7 148
5×1,5 Eca 13,3 11,6 171
7×1,5 Eca 13,3 12,6 215
8×1,5 Eca 13,3 13,9 252
10×1,5 Eca 13,3 15,6 292
12×1,5 Eca 13,3 16 330
14×1,5 Eca 13,3 16,8 369
16×1,5 Eca 13,3 17,8 432
19×1,5 Eca 13,3 18,7 474
21×1,5 Eca 13,3 20,2 532
24×1,5 Eca 13,3 22,2 626
27×1,5 Eca 13,3 22,7 679
30×1,5 Eca 13,3 23,7 760
33×1,5 Eca 13,3 24,3 786
37×1,5 Eca 13,3 25,4 882
40×1,5 Eca 13,3 26,8 942
44×1,5 Eca 13,3 28,6 1054
48×1,5 Eca 13,3 29,1 1124
52×1,5 Eca 13,3 29,9 1197
56×1,5 Eca 13,3 30,9 1296
61×1,5 Eca 13,3 32,2 1441
2×2,5 Eca 7,98 10,3 127
3×2,5 Dca-s2, d2, a1 7,98 10,8 158
4×2,5 Eca 7,98 11,7 192
5×2,5 Eca 7,98 12,7 230
7×2,5 Eca 7,98 13,8 296
8×2,5 Eca 7,98 15,3 332
10×2,5 Eca 7,98 17,3 408
12×2,5 Eca 7,98 17,8 478
14×2,5 Eca 7,98 18,7 522
16×2,5 Eca 7,98 19,8 597
19×2,5 Eca 7,98 20,9 681
21×2,5 Eca 7,98 22,8 775
24×2,5 Eca 7,98 24,6 874
27×2,5 Eca 7,98 25,4 969
30×2,5 Eca 7,98 26,3 1054
33×2,5 Eca 7,98 27,2 1148
37×2,5 Eca 7,98 28,4 1281
40×2,5 Eca 7,98 30 1363
44×2,5 Eca 7,98 32,4 1572
48×2,5 Eca 7,98 33 1681
52×2,5 Eca 7,98 33,5 1728
56×2,5 Eca 7,98 34,6 1857
61×2,5 Eca 7,98 35,7 1997
2×4 Eca 4,95 11,3 162
3×4 Eca 4,95 11,9 205
4×4 Dca-s2, d2, a1 4,95 13 256
5×4 Eca 4,95 14,1 305
7×4 Eca 4,95 15,3 394
8×4 Eca 4,95 17 446
10×4 Eca 4,95 19,5 565
12×4 Eca 4,95 20,1 650
2×6 Dca-s2, d2, a1 3,3 12,5 216
3×6 Eca 3,3 13,2 269
4×6 Dca-s2, d2, a1 3,3 14,3 338
5×6 Eca 3,3 15,6 402
7×6 Eca 3,3 16,9 523
2×10 Dca-s2, d2, a1 1,91 14,4 303
3×10 Eca 1,91 15,2 399
4×10 Dca-s2, d2, a1 1,91 16,6 501
5×10 Eca 1,91 18,2 610
2×16 Dca-s2, d2, a1 1,21 16,5 414
3×16 Eca 1,21 17,6 567
4×16 Eca 1,21 19,5 738
5×16 Eca 1,21 21,4 904
2×25 Dca-s2, d2, a1 0,78 20 618
3×25 Eca 0,78 21,4 870
3×25+1×10 Eca 0,78 / 1,91 23,9 1049
4×25 Eca 0,78 23,9 1139
5×25 Eca 0,78 26,2 1368
2×35 Eca 0,554 22,7 841
3×35 Eca 0,554 24,2 1164
3×35+1×10 Eca 0,554 / 1,91 26,8 1410
4×35 Eca 0,554 26,8 1499
5×35 Eca 0,554 29,6 1858
2×50 Eca 0,386 26,4 1180
3×50 Eca 0,386 28,2 1601
4×50 Eca 0,386 31,4 2101
5×50 Eca 0,386 34,5 2550
3×70 Eca 0,272 33,5 2323
4×70 Eca 0,272 37,3 3047
3×95 Eca 0,206 36,5 2840
4×95 Eca 0,206 41 3834
Características constructivas

Conductor Cobre pulido flexible clase 5 s/EN 60228
Aislamiento Polietileno reticulado XLPE

Identificación s/HD 308

1x: natural
2 a 5c: azul, marrón, negro, gris y amarillo/verde
6c o más: negros numerados con o sin amarillo/verde

Tipo JZ: Negros numerados con amarillo/verde
Tipo OZ: Negros numerados sin amarillo/verde

Formación Cableado concéntrico
Separador Cinta poliéster
Pantalla Trenza de cobre pulido
Cubierta exterior Poliolefina LSZH tipo ST8
Color habitual Verde
Embalaje

Embalaje con Bobina

Bobina
Certificaciones

Producto clasificado

Certificación DoP

Producto clasificado

Certificación DoP


Características técnicas

Tensión nominal 0,6 / 1 kV
Tensión de ensayo 3.500 V
Temperatura de servicio -15 a 90 ºC
Temperatura mínima de servicio -40 ºC (instalaciones fijas y protegidas)
Temperatura máxima en cortocircuito 250 ºC (máx. 5 s) s/IEC 60724
Radio de curvatura 10 Ø
Resistencia al agua AD7 s/IEC 60364-5-51
Resistencia a aceites Cumple s/ICEA S-73-532
Resistencia a los UV Cumple s/UNE 211605
No propagación de la llama Cumple s/EN 60332-1-2
Emisión de humos
(transmitancia >60%)
Cumple s/IEC 61034-2
Emisión de halógenos
(HCl<0,5%)
Cumple s/IEC 60754-1
Determinación de acidez de los gases
(pH ≥ 4,3
Conductividad ≤ 100 µS/cm)
Cumple s/IEC 60754-2
Clasificación CPR (clase) Ver tabla s/EN 50575

Sección mm² Reacción al fuego Clase CPR Resistencia Ω/km a 20 ⁰C Ø exterior mm Peso Kg/km
1×6 Eca 3,3 8 105
1×10 Eca 1,91 8,7 150
1×16 Eca 1,21 10,2 211
1×25 Eca 0,78 12,1 300
1×35 Eca 0,554 13,3 397
1×50 Eca 0,386 15,3 545
1×70 Eca 0,272 17,4 770
1×95 Eca 0,206 18,2 957
1×120 Eca 0,161 20,2 1215
1×150 Eca 0,129 22,5 1513
1×185 Eca 0,106 24,5 1809
1×240 Eca 0,0801 28,5 2388
2×1,5 Dca-s2, d2, a1 13,3 9,5 102
3×1,5 Dca-s2, d2, a1 13,3 9,9 122
4×1,5 Dca-s2, d2, a1 13,3 10,7 148
5×1,5 Eca 13,3 11,6 171
7×1,5 Eca 13,3 12,6 215
8×1,5 Eca 13,3 13,9 252
10×1,5 Eca 13,3 15,6 292
12×1,5 Eca 13,3 16 330
14×1,5 Eca 13,3 16,8 369
16×1,5 Eca 13,3 17,8 432
19×1,5 Eca 13,3 18,7 474
21×1,5 Eca 13,3 20,2 532
24×1,5 Eca 13,3 22,2 626
27×1,5 Eca 13,3 22,7 679
30×1,5 Eca 13,3 23,7 760
33×1,5 Eca 13,3 24,3 786
37×1,5 Eca 13,3 25,4 882
40×1,5 Eca 13,3 26,8 942
44×1,5 Eca 13,3 28,6 1054
48×1,5 Eca 13,3 29,1 1124
52×1,5 Eca 13,3 29,9 1197
56×1,5 Eca 13,3 30,9 1296
61×1,5 Eca 13,3 32,2 1441
2×2,5 Eca 7,98 10,3 127
3×2,5 Dca-s2, d2, a1 7,98 10,8 158
4×2,5 Eca 7,98 11,7 192
5×2,5 Eca 7,98 12,7 230
7×2,5 Eca 7,98 13,8 296
8×2,5 Eca 7,98 15,3 332
10×2,5 Eca 7,98 17,3 408
12×2,5 Eca 7,98 17,8 478
14×2,5 Eca 7,98 18,7 522
16×2,5 Eca 7,98 19,8 597
19×2,5 Eca 7,98 20,9 681
21×2,5 Eca 7,98 22,8 775
24×2,5 Eca 7,98 24,6 874
27×2,5 Eca 7,98 25,4 969
30×2,5 Eca 7,98 26,3 1054
33×2,5 Eca 7,98 27,2 1148
37×2,5 Eca 7,98 28,4 1281
40×2,5 Eca 7,98 30 1363
44×2,5 Eca 7,98 32,4 1572
48×2,5 Eca 7,98 33 1681
52×2,5 Eca 7,98 33,5 1728
56×2,5 Eca 7,98 34,6 1857
61×2,5 Eca 7,98 35,7 1997
2×4 Eca 4,95 11,3 162
3×4 Eca 4,95 11,9 205
4×4 Dca-s2, d2, a1 4,95 13 256
5×4 Eca 4,95 14,1 305
7×4 Eca 4,95 15,3 394
8×4 Eca 4,95 17 446
10×4 Eca 4,95 19,5 565
12×4 Eca 4,95 20,1 650
2×6 Dca-s2, d2, a1 3,3 12,5 216
3×6 Eca 3,3 13,2 269
4×6 Dca-s2, d2, a1 3,3 14,3 338
5×6 Eca 3,3 15,6 402
7×6 Eca 3,3 16,9 523
2×10 Dca-s2, d2, a1 1,91 14,4 303
3×10 Eca 1,91 15,2 399
4×10 Dca-s2, d2, a1 1,91 16,6 501
5×10 Eca 1,91 18,2 610
2×16 Dca-s2, d2, a1 1,21 16,5 414
3×16 Eca 1,21 17,6 567
4×16 Eca 1,21 19,5 738
5×16 Eca 1,21 21,4 904
2×25 Dca-s2, d2, a1 0,78 20 618
3×25 Eca 0,78 21,4 870
3×25+1×10 Eca 0,78 / 1,91 23,9 1049
4×25 Eca 0,78 23,9 1139
5×25 Eca 0,78 26,2 1368
2×35 Eca 0,554 22,7 841
3×35 Eca 0,554 24,2 1164
3×35+1×10 Eca 0,554 / 1,91 26,8 1410
4×35 Eca 0,554 26,8 1499
5×35 Eca 0,554 29,6 1858
2×50 Eca 0,386 26,4 1180
3×50 Eca 0,386 28,2 1601
4×50 Eca 0,386 31,4 2101
5×50 Eca 0,386 34,5 2550
3×70 Eca 0,272 33,5 2323
4×70 Eca 0,272 37,3 3047
3×95 Eca 0,206 36,5 2840
4×95 Eca 0,206 41 3834

Características constructivas

Conductor Cobre pulido flexible clase 5 s/EN 60228
Aislamiento Polietileno reticulado XLPE

Identificación s/HD 308

1x: natural
2 a 5c: azul, marrón, negro, gris y amarillo/verde
6c o más: negros numerados con o sin amarillo/verde

Tipo JZ: Negros numerados con amarillo/verde
Tipo OZ: Negros numerados sin amarillo/verde

Formación Cableado concéntrico
Separador Cinta poliéster
Pantalla Trenza de cobre pulido
Cubierta exterior Poliolefina LSZH tipo ST8
Color habitual Verde

Embalaje

Embalaje con Bobina

Bobina

Certificaciones

Producto clasificado

Certificación DoP

Producto clasificado

Certificación DoP


¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.

Cables relacionados