Sector:
Familia:
Descripción
Cable formado por conductores dispuestos en pares / tríos con pantalla individual y colectiva y cubierta exterior de PVC
Cable formado por conductores dispuestos en pares / tríos con pantalla individual y colectiva y cubierta exterior de PVC
Aplicaciones
Transmisión de señales entre equipos en instalaciones industriales, su apantallamiento lo hace especialmente indicado para su uso en entornos con un elevado nivel de ruido / interferencia electromagnético.
Norma aplicable
EN 50288-7
Características técnicas
| Tensión nominal | 300 / 500 V | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 2.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Temperatura máxima en cortocircuito | 160 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Radio de curvatura | 10 Ø | |
| Resistencia al agua | AD7 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a hidrocarburos | Cumple | s/ICEA S-73-532 |
| Resistencia a los UV | Cumple | s/UNE 211605 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2 |
| Ø exterior (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | 39 | 26 | 19,5 | 13,3 | 7,98 |
| Número de pares | 0,5 mm² | 0,75 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² |
| 2 | 9,1 | 10 | 10,5 | 11,7 | 14 |
| 3 | 9,7 | 10,6 | 11,3 | 12,4 | 14,8 |
| 4 | 10,6 | 11,8 | 12,4 | 13,9 | 16,5 |
| 5 | 11,8 | 13 | 13,9 | 15,3 | 18,2 |
| 6 / 7 | 12,9 | 14,4 | 15,2 | 16,9 | 20,1 |
| 8 | 14,7 | 16,4 | 17,3 | 19,2 | 22,9 |
| 10 | 16,9 | 18,6 | 19,8 | 22 | 26,3 |
| 12 | 17,4 | 19,4 | 20,4 | 22,8 | 27,4 |
| 14 / 15 | 18,3 | 20,4 | 21,5 | 24 | 28,9 |
| 16 | 19,6 | 21,8 | 23 | 25,6 | 30,8 |
| 18 / 19 | 20,7 | 23 | 24,5 | 27,2 | 32,7 |
| 20 / 21 | 22,5 | 25 | 26,4 | 29,3 | 35,5 |
| 24 | 24,6 | 27,4 | 28,9 | 32,2 | 38,9 |
| 25 / 27 | 25,2 | 28 | 29,5 | 33,1 | 39,7 |
| Número de trios | 0,5 mm² | 0,75 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² |
| 2 | 10,1 | 11,2 | 11,8 | 13 | 15,7 |
| 3 | 10,7 | 11,9 | 12,5 | 14 | 16,7 |
| 4 | 11,9 | 13,1 | 14 | 15,6 | 18,6 |
| 5 | 13,1 | 14,6 | 15,6 | 17,2 | 20,7 |
| 6 / 7 | 14,5 | 16,2 | 17 | 19 | 22,9 |
| 8 | 16,5 | 18,4 | 19,4 | 21,6 | 26 |
| 10 | 18,9 | 21,1 | 22,4 | 25 | 30 |
| 12 | 19,6 | 21,8 | 23,2 | 25,8 | 31,2 |
| 14 / 15 | 20,8 | 23,1 | 24,6 | 27,4 | 32,9 |
| 16 | 22,2 | 24,6 | 26 | 29,1 | 35 |
| 18 / 19 | 23,4 | 26 | 27,7 | 31 | 37,2 |
| 20 / 21 | 25,4 | 28,2 | 30 | 33,6 | 40,5 |
| 24 | 27,8 | 31,1 | 32,9 | 36,7 | — |
| 25 / 27 | 28,4 | 31,8 | 33,8 | 37,8 | — |
Características contructivas
| Conductor | Cobre pulido flexible clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | PVC tipo TI51
Identificación: Identificación alternativa: (otros colores son posible bajo pedido) |
| Disposición de los conductores | Por pares o tríos |
| Pantalla individual sobre el par o trío | Cinta de aluminio/poliéster, drenaje de CuSn |
| Disposición de los pares o tríos | Cableado por capas concéntricas |
| Pantalla sobre conjunto | Cinta de aluminio/poliéster, drenaje de CuSn |
| Cubierta exterior | PVC tipo TM51 |
| Color habitual | Negro |
Embalaje
![]()
Bobina
Certificaciones
Características técnicas
| Tensión nominal | 300 / 500 V | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 2.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Temperatura máxima en cortocircuito | 160 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Radio de curvatura | 10 Ø | |
| Resistencia al agua | AD7 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a hidrocarburos | Cumple | s/ICEA S-73-532 |
| Resistencia a los UV | Cumple | s/UNE 211605 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2 |
| Ø exterior (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | 39 | 26 | 19,5 | 13,3 | 7,98 |
| Número de pares | 0,5 mm² | 0,75 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² |
| 2 | 9,1 | 10 | 10,5 | 11,7 | 14 |
| 3 | 9,7 | 10,6 | 11,3 | 12,4 | 14,8 |
| 4 | 10,6 | 11,8 | 12,4 | 13,9 | 16,5 |
| 5 | 11,8 | 13 | 13,9 | 15,3 | 18,2 |
| 6 / 7 | 12,9 | 14,4 | 15,2 | 16,9 | 20,1 |
| 8 | 14,7 | 16,4 | 17,3 | 19,2 | 22,9 |
| 10 | 16,9 | 18,6 | 19,8 | 22 | 26,3 |
| 12 | 17,4 | 19,4 | 20,4 | 22,8 | 27,4 |
| 14 / 15 | 18,3 | 20,4 | 21,5 | 24 | 28,9 |
| 16 | 19,6 | 21,8 | 23 | 25,6 | 30,8 |
| 18 / 19 | 20,7 | 23 | 24,5 | 27,2 | 32,7 |
| 20 / 21 | 22,5 | 25 | 26,4 | 29,3 | 35,5 |
| 24 | 24,6 | 27,4 | 28,9 | 32,2 | 38,9 |
| 25 / 27 | 25,2 | 28 | 29,5 | 33,1 | 39,7 |
| Número de trios | 0,5 mm² | 0,75 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² |
| 2 | 10,1 | 11,2 | 11,8 | 13 | 15,7 |
| 3 | 10,7 | 11,9 | 12,5 | 14 | 16,7 |
| 4 | 11,9 | 13,1 | 14 | 15,6 | 18,6 |
| 5 | 13,1 | 14,6 | 15,6 | 17,2 | 20,7 |
| 6 / 7 | 14,5 | 16,2 | 17 | 19 | 22,9 |
| 8 | 16,5 | 18,4 | 19,4 | 21,6 | 26 |
| 10 | 18,9 | 21,1 | 22,4 | 25 | 30 |
| 12 | 19,6 | 21,8 | 23,2 | 25,8 | 31,2 |
| 14 / 15 | 20,8 | 23,1 | 24,6 | 27,4 | 32,9 |
| 16 | 22,2 | 24,6 | 26 | 29,1 | 35 |
| 18 / 19 | 23,4 | 26 | 27,7 | 31 | 37,2 |
| 20 / 21 | 25,4 | 28,2 | 30 | 33,6 | 40,5 |
| 24 | 27,8 | 31,1 | 32,9 | 36,7 | — |
| 25 / 27 | 28,4 | 31,8 | 33,8 | 37,8 | — |
Características contructivas
Conductor
Cobre pulido flexible clase 5 s/EN 60228
Aislamiento
PVC tipo TI51
Identificación:
Pares: azul y negro numerados
Tríos: negro, blanco y rojo numerados
Identificación alternativa:
Pares: negro y blanco numerados
(otros colores son posible bajo pedido)
Disposición de los conductores
Por pares o tríos
Pantalla individual sobre el par o trío
Cinta de aluminio/poliéster, drenaje de CuSn
Disposición de los pares o tríos
Cableado por capas concéntricas
Pantalla sobre conjunto
Cinta de aluminio/poliéster, drenaje de CuSn
Cubierta exterior
PVC tipo TM51
Color habitual
Negro
| Conductor | Cobre pulido flexible clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | PVC tipo TI51
Identificación: Identificación alternativa: (otros colores son posible bajo pedido) |
| Disposición de los conductores | Por pares o tríos |
| Pantalla individual sobre el par o trío | Cinta de aluminio/poliéster, drenaje de CuSn |
| Disposición de los pares o tríos | Cableado por capas concéntricas |
| Pantalla sobre conjunto | Cinta de aluminio/poliéster, drenaje de CuSn |
| Cubierta exterior | PVC tipo TM51 |
| Color habitual | Negro |
Embalaje

Bobina
![]()
Bobina
Certificaciones
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.