Sector:
Familia:
Descripción
Cable formado por conductores de cobre flexible, con aislamiento y cubierta exterior de PVC.
Cable formado por conductores de cobre flexible, con aislamiento y cubierta exterior de PVC.
Aplicaciones
Cable para alimentación y control en máquinas herramienta, líneas de montaje, cintas transportadoras, líneas de producción, construcción de plantas, tecnología de calefacción y aire acondicionado.
En instalaciones fijas, protegidas o no, instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados.
Norma aplicable
UNE 21123-1 / IEC 60502-1
Características técnicas
| Tensión nominal | 0,6 / 1kV | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 3.500 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Tem. máxima en cortocircuito | 160 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Resistencia al agua | AD7 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a hidrocarburos | Cumple | s/ICEA S-73-532 |
| Resistencia a los UV | Cumple | s/UNE 211605 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/EN 60332-1-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Eca | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|
| 6×1,5 | 13,3 | 12,10 | 215 |
| 7×1,5 | 13,3 | 12,10 | 235 |
| 10×1,5 | 13,3 | 15,30 | 315 |
| 12×1,5 | 13,3 | 15,80 | 345 |
| 14×1,5 | 13,3 | 16,90 | 390 |
| 16×1,5 | 13,3 | 17,80 | 430 |
| 19×1,5 | 13,3 | 18,80 | 490 |
| 21×1,5 | 13,3 | 20,20 | 555 |
| 24×1,5 | 13,3 | 22,20 | 665 |
| 25×1,5 | 13,3 | 22,70 | 775 |
| 27×1,5 | 13,3 | 22,70 | 794 |
| 30×1,5 | 13,3 | 23,50 | 862 |
| 33×1,5 | 13,3 | 24,40 | 950 |
| 37×1,5 | 13,3 | 25,60 | 1.042 |
| 40×1,5 | 13,3 | 27,00 | 1.095 |
| 44×1,5 | 13,3 | 28,80 | 1.120 |
| 48×1,5 | 13,3 | 29,50 | 1.185 |
| 52×1,5 | 13,3 | 30,30 | 1.250 |
| 56×1,5 | 13,3 | 31,20 | 1.320 |
| 61×1,5 | 13,3 | 32,20 | 1.415 |
| 7×2,5 | 7,98 | 13,30 | 285 |
| 10×2,5 | 7,98 | 17,20 | 450 |
| 12×2,5 | 7,98 | 17,80 | 499 |
| 14×2,5 | 7,98 | 18,70 | 550 |
| 16×2,5 | 7,98 | 19,70 | 610 |
| 19×2,5 | 7,98 | 21,00 | 710 |
| 21×2,5 | 7,98 | 22,60 | 800 |
| 24×2,5 | 7,98 | 24,60 | 945 |
| 27×2,5 | 7,98 | 25,40 | 1.015 |
| 30×2,5 | 7,98 | 26,30 | 1.100 |
| 33×2,5 | 7,98 | 27,30 | 1.185 |
| 37×2,5 | 7,98 | 28,40 | 1.300 |
| 40×2,5 | 7,98 | 30,20 | 1.445 |
| 44×2,5 | 7,98 | 32,20 | 1.630 |
| 48×2,5 | 7,98 | 32,80 | 1.715 |
| 52×2,5 | 7,98 | 33,90 | 1.835 |
| 56×2,5 | 7,98 | 34,90 | 1.940 |
| 61×2,5 | 7,98 | 36,00 | 2.090 |
| 7×4 | 4,95 | 16,00 | 410 |
| 10×4 | 4,95 | 21,00 | 655 |
| 12×4 | 4,95 | 21,70 | 725 |
Características contructivas
| Conductor | Cobre pulido flexible Clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | PVC tipo PVC/A
Identificación 6c o más: negros numerados con o sin amarillo/verde |
| Formación | Cableado concéntrico |
| Cubierta exterior | PVC tipo ST1 |
| Color habitual | Negro |
Embalaje
![]()
Bobina
Certificaciones
Producto clasificado
![]()
Características técnicas
| Tensión nominal | 0,6 / 1kV | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 3.500 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Tem. máxima en cortocircuito | 160 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Resistencia al agua | AD7 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a hidrocarburos | Cumple | s/ICEA S-73-532 |
| Resistencia a los UV | Cumple | s/UNE 211605 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/EN 60332-1-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Eca | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|
| 6×1,5 | 13,3 | 12,10 | 215 |
| 7×1,5 | 13,3 | 12,10 | 235 |
| 10×1,5 | 13,3 | 15,30 | 315 |
| 12×1,5 | 13,3 | 15,80 | 345 |
| 14×1,5 | 13,3 | 16,90 | 390 |
| 16×1,5 | 13,3 | 17,80 | 430 |
| 19×1,5 | 13,3 | 18,80 | 490 |
| 21×1,5 | 13,3 | 20,20 | 555 |
| 24×1,5 | 13,3 | 22,20 | 665 |
| 25×1,5 | 13,3 | 22,70 | 775 |
| 27×1,5 | 13,3 | 22,70 | 794 |
| 30×1,5 | 13,3 | 23,50 | 862 |
| 33×1,5 | 13,3 | 24,40 | 950 |
| 37×1,5 | 13,3 | 25,60 | 1.042 |
| 40×1,5 | 13,3 | 27,00 | 1.095 |
| 44×1,5 | 13,3 | 28,80 | 1.120 |
| 48×1,5 | 13,3 | 29,50 | 1.185 |
| 52×1,5 | 13,3 | 30,30 | 1.250 |
| 56×1,5 | 13,3 | 31,20 | 1.320 |
| 61×1,5 | 13,3 | 32,20 | 1.415 |
| 7×2,5 | 7,98 | 13,30 | 285 |
| 10×2,5 | 7,98 | 17,20 | 450 |
| 12×2,5 | 7,98 | 17,80 | 499 |
| 14×2,5 | 7,98 | 18,70 | 550 |
| 16×2,5 | 7,98 | 19,70 | 610 |
| 19×2,5 | 7,98 | 21,00 | 710 |
| 21×2,5 | 7,98 | 22,60 | 800 |
| 24×2,5 | 7,98 | 24,60 | 945 |
| 27×2,5 | 7,98 | 25,40 | 1.015 |
| 30×2,5 | 7,98 | 26,30 | 1.100 |
| 33×2,5 | 7,98 | 27,30 | 1.185 |
| 37×2,5 | 7,98 | 28,40 | 1.300 |
| 40×2,5 | 7,98 | 30,20 | 1.445 |
| 44×2,5 | 7,98 | 32,20 | 1.630 |
| 48×2,5 | 7,98 | 32,80 | 1.715 |
| 52×2,5 | 7,98 | 33,90 | 1.835 |
| 56×2,5 | 7,98 | 34,90 | 1.940 |
| 61×2,5 | 7,98 | 36,00 | 2.090 |
| 7×4 | 4,95 | 16,00 | 410 |
| 10×4 | 4,95 | 21,00 | 655 |
| 12×4 | 4,95 | 21,70 | 725 |
Características contructivas
| Conductor | Cobre pulido flexible Clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | PVC tipo PVC/A
Identificación 6c o más: negros numerados con o sin amarillo/verde |
| Formación | Cableado concéntrico |
| Cubierta exterior | PVC tipo ST1 |
| Color habitual | Negro |
Embalaje

Bobina
![]()
Bobina
Certificaciones
Producto clasificado

Producto clasificado
![]()
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.