Descripción
Manguera flexible con aislamientos de PVC, pantalla y cubierta de PVC.
Manguera flexible con aislamientos de PVC, pantalla y cubierta de PVC.
Aplicaciones
Cables para la maniobra y control de automatismos e interconexión entre cuadro y máquina, incluidas máquinas herramientas, sistemas de aire acondicionado, plantas industriales, etc.
Instalación en lugares secos, húmedos o mojados, donde se requiera cierta resistencia a grasas y aceites, donde se requiera protección contra interferencias eléctricas y EMC.
Para un uso flexible de nivel medio de esfuerzo mecánico con libertad de movimiento sin resistencia a la tracción o movimientos forzados.
Norma aplicable
EN 50525-2-11
| Tensión nominal | 300 / 500 V | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 4.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 80 ºC | |
| Temperatura mínima de servicio | -30 ºC (instalaciones fijas y protegidas) | |
| Temperatura máxima en cortocircuito | 160 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Resistencia al agua | AD7 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a hidrocarburos | Cumple | s/ICEA S-73-532 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/EN 60332-1-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Eca | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|
| 2×0,5 | 39 | 5,6 | 44 |
| 3×0,5 | 39 | 5,8 | 51 |
| 4×0,5 | 39 | 6,3 | 63 |
| 5×0,5 | 39 | 6,7 | 72 |
| 6×0,5 | 39 | 7,5 | 86 |
| 7×0,5 | 39 | 7,5 | 92 |
| 8×0,5 | 39 | 8,2 | 108 |
| 9×0,5 | 39 | 9,4 | 122 |
| 10×0,5 | 39 | 9,4 | 129 |
| 12×0,5 | 39 | 9,6 | 142 |
| 14×0,5 | 39 | 10,4 | 167 |
| 16×0,5 | 39 | 10,8 | 189 |
| 18×0,5 | 39 | 11,4 | 208 |
| 19×0,5 | 39 | 11,4 | 214 |
| 20×0,5 | 39 | 12,3 | 226 |
| 21×0,5 | 39 | 12,3 | 232 |
| 24×0,5 | 39 | 13,5 | 276 |
| 25×0,5 | 39 | 13,7 | 282 |
| 27×0,5 | 39 | 13,7 | 295 |
| 30×0,5 | 39 | 14,2 | 314 |
| 32×0,5 | 39 | 14,8 | 360 |
| 33×0,5 | 39 | 14,8 | 367 |
| 36×0,5 | 39 | 15,5 | 392 |
| 37×0,5 | 39 | 15,5 | 398 |
| 40×0,5 | 39 | 16,5 | 440 |
| 44×0,5 | 39 | 17,6 | 486 |
| 48×0,5 | 39 | 17,9 | 515 |
| 50×0,5 | 39 | 18,3 | 526 |
| 52×0,5 | 39 | 18,3 | 539 |
| 56×0,5 | 39 | 18,8 | 576 |
| 60×0,5 | 39 | 19,5 | 616 |
| 61×0,5 | 39 | 19,5 | 622 |
| 2×0,75 | 26 | 5,9 | 50 |
| 3×0,75 | 26 | 6,3 | 64 |
| 4×0,75 | 26 | 6,7 | 76 |
| 5×0,75 | 26 | 7,5 | 92 |
| 6×0,75 | 26 | 8,1 | 106 |
| 7×0,75 | 26 | 8,1 | 115 |
| 8×0,75 | 26 | 9,1 | 133 |
| 9×0,75 | 26 | 10,5 | 166 |
| 10×0,75 | 26 | 10,5 | 175 |
| 12×0,75 | 26 | 10,8 | 196 |
| 14×0,75 | 26 | 11,2 | 214 |
| 16×0,75 | 26 | 12 | 243 |
| 18×0,75 | 26 | 12,6 | 269 |
| 19×0,75 | 26 | 12,6 | 277 |
| 20×0,75 | 26 | 13,6 | 300 |
| 21×0,75 | 26 | 13,6 | 309 |
| 24×0,75 | 26 | 14,9 | 372 |
| 25×0,75 | 26 | 15,2 | 369 |
| 27×0,75 | 26 | 15,2 | 387 |
| 30×0,75 | 26 | 15,8 | 434 |
| 32×0,75 | 26 | 16,6 | 471 |
| 33×0,75 | 26 | 16,6 | 480 |
| 36×0,75 | 26 | 17,1 | 514 |
| 37×0,75 | 26 | 17,1 | 522 |
| 40×0,75 | 26 | 18,2 | 563 |
| 44×0,75 | 26 | 19,4 | 623 |
| 48×0,75 | 26 | 19,7 | 663 |
| 50×0,75 | 26 | 20,2 | 711 |
| 52×0,75 | 26 | 20,2 | 729 |
| 56×0,75 | 26 | 21 | 784 |
| 60×0,75 | 26 | 21,5 | 821 |
| 61×0,75 | 26 | 21,5 | 830 |
| 2×1 | 19,5 | 6,4 | 60 |
| 3×1 | 19,5 | 6,7 | 73 |
| 4×1 | 19,5 | 7,4 | 91 |
| 5×1 | 19,5 | 8 | 107 |
| 6×1 | 19,5 | 8,7 | 124 |
| 7×1 | 19,5 | 8,7 | 136 |
| 8×1 | 19,5 | 9,8 | 157 |
| 9×1 | 19,5 | 11,3 | 193 |
| 10×1 | 19,5 | 11,3 | 205 |
| 12×1 | 19,5 | 11,8 | 235 |
| 14×1 | 19,5 | 12,3 | 255 |
| 16×1 | 19,5 | 12,9 | 291 |
| 18×1 | 19,5 | 13,8 | 328 |
| 19×1 | 19,5 | 13,8 | 339 |
| 20×1 | 19,5 | 14,9 | 383 |
| 21×1 | 19,5 | 14,9 | 394 |
| 24×1 | 19,5 | 16,4 | 448 |
| 25×1 | 19,5 | 16,6 | 447 |
| 27×1 | 19,5 | 16,6 | 470 |
| 30×1 | 19,5 | 17,3 | 534 |
| 32×1 | 19,5 | 18,1 | 566 |
| 33×1 | 19,5 | 18,1 | 577 |
| 36×1 | 19,5 | 18,7 | 622 |
| 37×1 | 19,5 | 18,7 | 634 |
| 40×1 | 19,5 | 19,9 | 690 |
| 44×1 | 19,5 | 21,2 | 780 |
| 48×1 | 19,5 | 21,6 | 831 |
| 50×1 | 19,5 | 22,3 | 830 |
| 52×1 | 19,5 | 22,3 | 852 |
| 56×1 | 19,5 | 22,9 | 904 |
| 60×1 | 19,5 | 23,7 | 995 |
| 61×1 | 19,5 | 23,7 | 1006 |
| 2×1,5 | 13,3 | 7 | 73 |
| 3×1,5 | 13,3 | 7,5 | 98 |
| 4×1,5 | 13,3 | 8,2 | 116 |
| 5×1,5 | 13,3 | 9 | 140 |
| 6×1,5 | 13,3 | 9,8 | 162 |
| 7×1,5 | 13,3 | 9,8 | 178 |
| 8×1,5 | 13,3 | 11,1 | 216 |
| 9×1,5 | 13,3 | 12,7 | 252 |
| 10×1,5 | 13,3 | 12,7 | 268 |
| 12×1,5 | 13,3 | 13,2 | 310 |
| 14×1,5 | 13,3 | 13,9 | 346 |
| 16×1,5 | 13,3 | 14,7 | 392 |
| 18×1,5 | 13,3 | 15,5 | 433 |
| 19×1,5 | 13,3 | 15,5 | 448 |
| 20×1,5 | 13,3 | 16,9 | 497 |
| 21×1,5 | 13,3 | 16,9 | 513 |
| 24×1,5 | 13,3 | 18,4 | 590 |
| 25×1,5 | 13,3 | 18,8 | 611 |
| 27×1,5 | 13,3 | 18,8 | 642 |
| 30×1,5 | 13,3 | 19,6 | 704 |
| 32×1,5 | 13,3 | 20,5 | 780 |
| 33×1,5 | 13,3 | 20,5 | 796 |
| 36×1,5 | 13,3 | 21,2 | 850 |
| 37×1,5 | 13,3 | 21,2 | 866 |
| 40×1,5 | 13,3 | 22,5 | 897 |
| 44×1,5 | 13,3 | 24 | 1013 |
| 48×1,5 | 13,3 | 24,4 | 1081 |
| 50×1,5 | 13,3 | 25,2 | 1134 |
| 52×1,5 | 13,3 | 25,2 | 1166 |
| 56×1,5 | 13,3 | 25,9 | 1240 |
| 60×1,5 | 13,3 | 26,8 | 1323 |
| 61×1,5 | 13,3 | 26,8 | 1339 |
| 2×2,5 | 7,98 | 8,4 | 107 |
| 3×2,5 | 7,98 | 9 | 140 |
| 4×2,5 | 7,98 | 9,9 | 181 |
| 5×2,5 | 7,98 | 11 | 222 |
| 6×2,5 | 7,98 | 12,1 | 260 |
| 7×2,5 | 7,98 | 12,1 | 286 |
| 8×2,5 | 7,98 | 13,6 | 333 |
| 9×2,5 | 7,98 | 15,5 | 386 |
| 10×2,5 | 7,98 | 15,5 | 413 |
| 12×2,5 | 7,98 | 16,1 | 476 |
| 14×2,5 | 7,98 | 17,1 | 563 |
| 16×2,5 | 7,98 | 18,1 | 626 |
| 18×2,5 | 7,98 | 19,1 | 680 |
| 19×2,5 | 7,98 | 19,1 | 707 |
| 20×2,5 | 7,98 | 20,8 | 809 |
| 21×2,5 | 7,98 | 20,8 | 835 |
| 24×2,5 | 7,98 | 22,6 | 900 |
| 25×2,5 | 7,98 | 23,1 | 932 |
| 27×2,5 | 7,98 | 23,1 | 985 |
| 30×2,5 | 7,98 | 24,1 | 1114 |
| 32×2,5 | 7,98 | 25,1 | 1190 |
| 33×2,5 | 7,98 | 25,1 | 1216 |
| 36×2,5 | 7,98 | 26 | 1308 |
| 37×2,5 | 7,98 | 26 | 1334 |
| 40×2,5 | 7,98 | 27,8 | 1457 |
| 44×2,5 | 7,98 | 29,6 | 1608 |
| 48×2,5 | 7,98 | 30,1 | 1721 |
| 50×2,5 | 7,98 | 30,9 | 1784 |
| 52×2,5 | 7,98 | 30,9 | 1837 |
| 56×2,5 | 7,98 | 31,7 | 1949 |
| 60×2,5 | 7,98 | 32,6 | 2065 |
| 61×2,5 | 7,98 | 32,6 | 2092 |
| 2×4 | 4,95 | 9,6 | 144 |
| 3×4 | 4,95 | 10,4 | 202 |
| 4×4 | 4,95 | 11,3 | 247 |
| 5×4 | 4,95 | 12,5 | 301 |
| 6×4 | 4,95 | 13,8 | 359 |
| 7×4 | 4,95 | 13,8 | 399 |
| 8×4 | 4,95 | 15,7 | 479 |
| 9×4 | 4,95 | 18 | 555 |
| 10×4 | 4,95 | 18 | 594 |
| 12×4 | 4,95 | 18,6 | 686 |
| 14×4 | 4,95 | 19,7 | 783 |
| 16×4 | 4,95 | 20,9 | 908 |
| 18×4 | 4,95 | 22,1 | 967 |
| 19×4 | 4,95 | 22,1 | 1006 |
| 20×4 | 4,95 | 23,9 | 1103 |
| 21×4 | 4,95 | 23,9 | 1142 |
| 24×4 | 4,95 | 26 | 1297 |
| 25×4 | 4,95 | 26,8 | 1358 |
| 27×4 | 4,95 | 26,8 | 1436 |
| 30×4 | 4,95 | 27,9 | 1576 |
| 32×4 | 4,95 | 28,9 | 1667 |
| 33×4 | 4,95 | 28,9 | 1706 |
| 36×4 | 4,95 | 30,1 | 1862 |
| 37×4 | 4,95 | 30,1 | 1901 |
| 40×4 | 4,95 | 31,7 | 2039 |
| 44×4 | 4,95 | 33,6 | 2216 |
| 48×4 | 4,95 | 34,4 | 2450 |
| 50×4 | 4,95 | 35,3 | 2539 |
| 52×4 | 4,95 | 35,3 | 2617 |
| 56×4 | 4,95 | 36,3 | 2787 |
| 60×4 | 4,95 | 37,3 | 2951 |
| 61×4 | 4,95 | 37,3 | 2991 |
| 2×6 | 3,3 | 11,3 | 206 |
| 3×6 | 3,3 | 12,1 | 274 |
| 4×6 | 3,3 | 13,4 | 349 |
| 5×6 | 3,3 | 14,8 | 428 |
| 6×6 | 3,3 | 16,4 | 521 |
| 7×6 | 3,3 | 16,4 | 578 |
| 2×10 | 1,91 | 14,5 | 323 |
| 3×10 | 1,91 | 15,7 | 464 |
| 4×10 | 1,91 | 17,6 | 604 |
| 5×10 | 1,91 | 19,4 | 732 |
| 6×10 | 1,91 | 21,2 | 881 |
| 7×10 | 1,91 | 21,2 | 981 |
| Conductor | Cobre pulido flexible clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | PVC tipo TI2 reforzado
Identificación: Tipo JZ: Negros numerados con amarillo/verde |
| Formación | Cableado por capas concéntricas |
| Separador | Cinta de poliéster |
| Pantalla | Trenza de hilos de CuSn |
| Cubierta exterior | PVC tipo TM2 |
| Color habitual | Gris |
![]()
![]()
Características técnicas
| Tensión nominal | 300 / 500 V | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 4.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 80 ºC | |
| Temperatura mínima de servicio | -30 ºC (instalaciones fijas y protegidas) | |
| Temperatura máxima en cortocircuito | 160 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Resistencia al agua | AD7 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a hidrocarburos | Cumple | s/ICEA S-73-532 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/EN 60332-1-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Eca | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|
| 2×0,5 | 39 | 5,6 | 44 |
| 3×0,5 | 39 | 5,8 | 51 |
| 4×0,5 | 39 | 6,3 | 63 |
| 5×0,5 | 39 | 6,7 | 72 |
| 6×0,5 | 39 | 7,5 | 86 |
| 7×0,5 | 39 | 7,5 | 92 |
| 8×0,5 | 39 | 8,2 | 108 |
| 9×0,5 | 39 | 9,4 | 122 |
| 10×0,5 | 39 | 9,4 | 129 |
| 12×0,5 | 39 | 9,6 | 142 |
| 14×0,5 | 39 | 10,4 | 167 |
| 16×0,5 | 39 | 10,8 | 189 |
| 18×0,5 | 39 | 11,4 | 208 |
| 19×0,5 | 39 | 11,4 | 214 |
| 20×0,5 | 39 | 12,3 | 226 |
| 21×0,5 | 39 | 12,3 | 232 |
| 24×0,5 | 39 | 13,5 | 276 |
| 25×0,5 | 39 | 13,7 | 282 |
| 27×0,5 | 39 | 13,7 | 295 |
| 30×0,5 | 39 | 14,2 | 314 |
| 32×0,5 | 39 | 14,8 | 360 |
| 33×0,5 | 39 | 14,8 | 367 |
| 36×0,5 | 39 | 15,5 | 392 |
| 37×0,5 | 39 | 15,5 | 398 |
| 40×0,5 | 39 | 16,5 | 440 |
| 44×0,5 | 39 | 17,6 | 486 |
| 48×0,5 | 39 | 17,9 | 515 |
| 50×0,5 | 39 | 18,3 | 526 |
| 52×0,5 | 39 | 18,3 | 539 |
| 56×0,5 | 39 | 18,8 | 576 |
| 60×0,5 | 39 | 19,5 | 616 |
| 61×0,5 | 39 | 19,5 | 622 |
| 2×0,75 | 26 | 5,9 | 50 |
| 3×0,75 | 26 | 6,3 | 64 |
| 4×0,75 | 26 | 6,7 | 76 |
| 5×0,75 | 26 | 7,5 | 92 |
| 6×0,75 | 26 | 8,1 | 106 |
| 7×0,75 | 26 | 8,1 | 115 |
| 8×0,75 | 26 | 9,1 | 133 |
| 9×0,75 | 26 | 10,5 | 166 |
| 10×0,75 | 26 | 10,5 | 175 |
| 12×0,75 | 26 | 10,8 | 196 |
| 14×0,75 | 26 | 11,2 | 214 |
| 16×0,75 | 26 | 12 | 243 |
| 18×0,75 | 26 | 12,6 | 269 |
| 19×0,75 | 26 | 12,6 | 277 |
| 20×0,75 | 26 | 13,6 | 300 |
| 21×0,75 | 26 | 13,6 | 309 |
| 24×0,75 | 26 | 14,9 | 372 |
| 25×0,75 | 26 | 15,2 | 369 |
| 27×0,75 | 26 | 15,2 | 387 |
| 30×0,75 | 26 | 15,8 | 434 |
| 32×0,75 | 26 | 16,6 | 471 |
| 33×0,75 | 26 | 16,6 | 480 |
| 36×0,75 | 26 | 17,1 | 514 |
| 37×0,75 | 26 | 17,1 | 522 |
| 40×0,75 | 26 | 18,2 | 563 |
| 44×0,75 | 26 | 19,4 | 623 |
| 48×0,75 | 26 | 19,7 | 663 |
| 50×0,75 | 26 | 20,2 | 711 |
| 52×0,75 | 26 | 20,2 | 729 |
| 56×0,75 | 26 | 21 | 784 |
| 60×0,75 | 26 | 21,5 | 821 |
| 61×0,75 | 26 | 21,5 | 830 |
| 2×1 | 19,5 | 6,4 | 60 |
| 3×1 | 19,5 | 6,7 | 73 |
| 4×1 | 19,5 | 7,4 | 91 |
| 5×1 | 19,5 | 8 | 107 |
| 6×1 | 19,5 | 8,7 | 124 |
| 7×1 | 19,5 | 8,7 | 136 |
| 8×1 | 19,5 | 9,8 | 157 |
| 9×1 | 19,5 | 11,3 | 193 |
| 10×1 | 19,5 | 11,3 | 205 |
| 12×1 | 19,5 | 11,8 | 235 |
| 14×1 | 19,5 | 12,3 | 255 |
| 16×1 | 19,5 | 12,9 | 291 |
| 18×1 | 19,5 | 13,8 | 328 |
| 19×1 | 19,5 | 13,8 | 339 |
| 20×1 | 19,5 | 14,9 | 383 |
| 21×1 | 19,5 | 14,9 | 394 |
| 24×1 | 19,5 | 16,4 | 448 |
| 25×1 | 19,5 | 16,6 | 447 |
| 27×1 | 19,5 | 16,6 | 470 |
| 30×1 | 19,5 | 17,3 | 534 |
| 32×1 | 19,5 | 18,1 | 566 |
| 33×1 | 19,5 | 18,1 | 577 |
| 36×1 | 19,5 | 18,7 | 622 |
| 37×1 | 19,5 | 18,7 | 634 |
| 40×1 | 19,5 | 19,9 | 690 |
| 44×1 | 19,5 | 21,2 | 780 |
| 48×1 | 19,5 | 21,6 | 831 |
| 50×1 | 19,5 | 22,3 | 830 |
| 52×1 | 19,5 | 22,3 | 852 |
| 56×1 | 19,5 | 22,9 | 904 |
| 60×1 | 19,5 | 23,7 | 995 |
| 61×1 | 19,5 | 23,7 | 1006 |
| 2×1,5 | 13,3 | 7 | 73 |
| 3×1,5 | 13,3 | 7,5 | 98 |
| 4×1,5 | 13,3 | 8,2 | 116 |
| 5×1,5 | 13,3 | 9 | 140 |
| 6×1,5 | 13,3 | 9,8 | 162 |
| 7×1,5 | 13,3 | 9,8 | 178 |
| 8×1,5 | 13,3 | 11,1 | 216 |
| 9×1,5 | 13,3 | 12,7 | 252 |
| 10×1,5 | 13,3 | 12,7 | 268 |
| 12×1,5 | 13,3 | 13,2 | 310 |
| 14×1,5 | 13,3 | 13,9 | 346 |
| 16×1,5 | 13,3 | 14,7 | 392 |
| 18×1,5 | 13,3 | 15,5 | 433 |
| 19×1,5 | 13,3 | 15,5 | 448 |
| 20×1,5 | 13,3 | 16,9 | 497 |
| 21×1,5 | 13,3 | 16,9 | 513 |
| 24×1,5 | 13,3 | 18,4 | 590 |
| 25×1,5 | 13,3 | 18,8 | 611 |
| 27×1,5 | 13,3 | 18,8 | 642 |
| 30×1,5 | 13,3 | 19,6 | 704 |
| 32×1,5 | 13,3 | 20,5 | 780 |
| 33×1,5 | 13,3 | 20,5 | 796 |
| 36×1,5 | 13,3 | 21,2 | 850 |
| 37×1,5 | 13,3 | 21,2 | 866 |
| 40×1,5 | 13,3 | 22,5 | 897 |
| 44×1,5 | 13,3 | 24 | 1013 |
| 48×1,5 | 13,3 | 24,4 | 1081 |
| 50×1,5 | 13,3 | 25,2 | 1134 |
| 52×1,5 | 13,3 | 25,2 | 1166 |
| 56×1,5 | 13,3 | 25,9 | 1240 |
| 60×1,5 | 13,3 | 26,8 | 1323 |
| 61×1,5 | 13,3 | 26,8 | 1339 |
| 2×2,5 | 7,98 | 8,4 | 107 |
| 3×2,5 | 7,98 | 9 | 140 |
| 4×2,5 | 7,98 | 9,9 | 181 |
| 5×2,5 | 7,98 | 11 | 222 |
| 6×2,5 | 7,98 | 12,1 | 260 |
| 7×2,5 | 7,98 | 12,1 | 286 |
| 8×2,5 | 7,98 | 13,6 | 333 |
| 9×2,5 | 7,98 | 15,5 | 386 |
| 10×2,5 | 7,98 | 15,5 | 413 |
| 12×2,5 | 7,98 | 16,1 | 476 |
| 14×2,5 | 7,98 | 17,1 | 563 |
| 16×2,5 | 7,98 | 18,1 | 626 |
| 18×2,5 | 7,98 | 19,1 | 680 |
| 19×2,5 | 7,98 | 19,1 | 707 |
| 20×2,5 | 7,98 | 20,8 | 809 |
| 21×2,5 | 7,98 | 20,8 | 835 |
| 24×2,5 | 7,98 | 22,6 | 900 |
| 25×2,5 | 7,98 | 23,1 | 932 |
| 27×2,5 | 7,98 | 23,1 | 985 |
| 30×2,5 | 7,98 | 24,1 | 1114 |
| 32×2,5 | 7,98 | 25,1 | 1190 |
| 33×2,5 | 7,98 | 25,1 | 1216 |
| 36×2,5 | 7,98 | 26 | 1308 |
| 37×2,5 | 7,98 | 26 | 1334 |
| 40×2,5 | 7,98 | 27,8 | 1457 |
| 44×2,5 | 7,98 | 29,6 | 1608 |
| 48×2,5 | 7,98 | 30,1 | 1721 |
| 50×2,5 | 7,98 | 30,9 | 1784 |
| 52×2,5 | 7,98 | 30,9 | 1837 |
| 56×2,5 | 7,98 | 31,7 | 1949 |
| 60×2,5 | 7,98 | 32,6 | 2065 |
| 61×2,5 | 7,98 | 32,6 | 2092 |
| 2×4 | 4,95 | 9,6 | 144 |
| 3×4 | 4,95 | 10,4 | 202 |
| 4×4 | 4,95 | 11,3 | 247 |
| 5×4 | 4,95 | 12,5 | 301 |
| 6×4 | 4,95 | 13,8 | 359 |
| 7×4 | 4,95 | 13,8 | 399 |
| 8×4 | 4,95 | 15,7 | 479 |
| 9×4 | 4,95 | 18 | 555 |
| 10×4 | 4,95 | 18 | 594 |
| 12×4 | 4,95 | 18,6 | 686 |
| 14×4 | 4,95 | 19,7 | 783 |
| 16×4 | 4,95 | 20,9 | 908 |
| 18×4 | 4,95 | 22,1 | 967 |
| 19×4 | 4,95 | 22,1 | 1006 |
| 20×4 | 4,95 | 23,9 | 1103 |
| 21×4 | 4,95 | 23,9 | 1142 |
| 24×4 | 4,95 | 26 | 1297 |
| 25×4 | 4,95 | 26,8 | 1358 |
| 27×4 | 4,95 | 26,8 | 1436 |
| 30×4 | 4,95 | 27,9 | 1576 |
| 32×4 | 4,95 | 28,9 | 1667 |
| 33×4 | 4,95 | 28,9 | 1706 |
| 36×4 | 4,95 | 30,1 | 1862 |
| 37×4 | 4,95 | 30,1 | 1901 |
| 40×4 | 4,95 | 31,7 | 2039 |
| 44×4 | 4,95 | 33,6 | 2216 |
| 48×4 | 4,95 | 34,4 | 2450 |
| 50×4 | 4,95 | 35,3 | 2539 |
| 52×4 | 4,95 | 35,3 | 2617 |
| 56×4 | 4,95 | 36,3 | 2787 |
| 60×4 | 4,95 | 37,3 | 2951 |
| 61×4 | 4,95 | 37,3 | 2991 |
| 2×6 | 3,3 | 11,3 | 206 |
| 3×6 | 3,3 | 12,1 | 274 |
| 4×6 | 3,3 | 13,4 | 349 |
| 5×6 | 3,3 | 14,8 | 428 |
| 6×6 | 3,3 | 16,4 | 521 |
| 7×6 | 3,3 | 16,4 | 578 |
| 2×10 | 1,91 | 14,5 | 323 |
| 3×10 | 1,91 | 15,7 | 464 |
| 4×10 | 1,91 | 17,6 | 604 |
| 5×10 | 1,91 | 19,4 | 732 |
| 6×10 | 1,91 | 21,2 | 881 |
| 7×10 | 1,91 | 21,2 | 981 |
Características contructivas
Conductor
Cobre pulido flexible clase 5 s/EN 60228
Aislamiento
PVC tipo TI2 reforzado
Identificación:
Tipo JZ: Negros numerados con amarillo/verde
Tipo OZ: Negros numerados sin amarillo/verde
Tipo JB: Colores con amarillo/verde
Tipo OB: Colores sin amarillo/verde
Formación
Cableado por capas concéntricas
Separador
Cinta de poliéster
Pantalla
Trenza de hilos de CuSn
Cubierta exterior
PVC tipo TM2
Color habitual
Gris
| Conductor | Cobre pulido flexible clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | PVC tipo TI2 reforzado
Identificación: Tipo JZ: Negros numerados con amarillo/verde |
| Formación | Cableado por capas concéntricas |
| Separador | Cinta de poliéster |
| Pantalla | Trenza de hilos de CuSn |
| Cubierta exterior | PVC tipo TM2 |
| Color habitual | Gris |
Embalaje

Bobina
![]()
Certificaciones
Producto clasificado

![]()