Sector:
Familia:
Descripción
El FLY 85ºC es un conductor unipolar flexible, aislado con una capa de espesor normal de PVC.
El FLY 85ºC es un conductor unipolar flexible, aislado con una capa de espesor normal de PVC.
Aplicaciones
Destinado a cableado de componentes para vehículos de transporte por carretera.
Norma aplicable
ISO 19642-5
Designación
FLY 85ºC
Características técnicas
| Tensión nominal | 600 kV | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 5.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 85 ºC | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/ISO 19642-5 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | ||
|---|---|---|---|---|
| Cu | CuSn | |||
| 0,5 | 37,1 | 38,2 | 2,1 | |
| 0,75 | 24,7 | 25,4 | 2,35 | |
| 1 | 18,5 | 19,1 | 2,6 | |
| 1,5 | 12,7 | 13 | 2,9 | |
| 2,5 | 7,6 | 7,82 | 3,5 | |
| 4 | 4,71 | 4,85 | 4,2 | |
| 6 | 3,14 | 3,23 | 4,9 | |
| 10 | 1,82 | 1,85 | 6,4 | |
| 16 | 1,16 | 1,18 | 7,9 | |
| 25 | 0,743 | 0,757 | 9,8 | |
| 35 | 0,527 | 0,538 | 10,7 | |
| 50 | 0,368 | 0,375 | 13,2 | |
| 70 | 0,259 | 0,264 | 14,7 | |
| 95 | 0,196 | 0,2 | 17,5 | |
| 120 | 0,153 | 0,156 | 18 | |
Características constructivas
| Conductor | Cobre flexible pulido o estañado clase CU-ETP-1 | s/EN 13602 |
|---|---|---|
| Aislamiento | Compuesto de PVC Clase A / Clase T1 | s/ISO 19642-1 |
Embalaje
Bobina
Box
Carrete NPS-400
Certificaciones
function cargarCertificado(url) {
document.getElementById(‘iframe-certificado’).src = url + «#navpanes=0&view=FitH»;
}
Características técnicas
| Tensión nominal | 600 kV | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 5.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 85 ºC | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/ISO 19642-5 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | ||
|---|---|---|---|---|
| Cu | CuSn | |||
| 0,5 | 37,1 | 38,2 | 2,1 | |
| 0,75 | 24,7 | 25,4 | 2,35 | |
| 1 | 18,5 | 19,1 | 2,6 | |
| 1,5 | 12,7 | 13 | 2,9 | |
| 2,5 | 7,6 | 7,82 | 3,5 | |
| 4 | 4,71 | 4,85 | 4,2 | |
| 6 | 3,14 | 3,23 | 4,9 | |
| 10 | 1,82 | 1,85 | 6,4 | |
| 16 | 1,16 | 1,18 | 7,9 | |
| 25 | 0,743 | 0,757 | 9,8 | |
| 35 | 0,527 | 0,538 | 10,7 | |
| 50 | 0,368 | 0,375 | 13,2 | |
| 70 | 0,259 | 0,264 | 14,7 | |
| 95 | 0,196 | 0,2 | 17,5 | |
| 120 | 0,153 | 0,156 | 18 | |
Características constructivas
| Conductor | Cobre flexible pulido o estañado clase CU-ETP-1 | s/EN 13602 |
|---|---|---|
| Aislamiento | Compuesto de PVC Clase A / Clase T1 | s/ISO 19642-1 |
Embalaje
Bobina
Box
Carrete NPS-400
Bobina
Box
Carrete NPS-400
Certificaciones
function cargarCertificado(url) {
document.getElementById(‘iframe-certificado’).src = url + «#navpanes=0&view=FitH»;
}
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.