Sector:
Familia:
Descripción
Conductor unipolar flexible de cobre aislado con PVC de espesor reducido.
Conductor unipolar flexible de cobre aislado con PVC de espesor reducido.
Aplicaciones
Destinado al cableado interno de automóviles, vehículos ligeros o pesados, maquinaria agrícola, etc. Resistente a altas temperaturas y al ataque de aceites lubricantes, hidrocarburos y efectos abrasivos.
Norma aplicable
ISO 19642
Características técnicas
| Tensión nominal | 30 Vca / 60 Vdc | Sección 0,22 mm² |
|---|---|---|
| 600 Vca / 900 Vdc | Sección ≥ 0,35 mm² | |
| Tensión de ensayo | 1.000 V | Sección 0,22 mm² |
| 3.000 V | Sección 0,35 mm² | |
| 5.000 V | Sección > 0,35 mm² | |
| Temperatura de servicio | -40 a 100 ºC | s/ISO 19642 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/ISO 19642 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km | |
|---|---|---|---|---|
| Cu | CuSn | |||
| 0,22 | 84,8 | 86,5 | 1,2 | 3 |
| 0,35 | 54,4 | 55,5 | 1,4 | 5 |
| 0,5 | 37,1 | 38,2 | 1,6 | 7 |
| 0,75 | 24,7 | 25,4 | 1,9 | 8 |
| 1 | 18,5 | 19,1 | 2,1 | 10 |
| 1,5 | 12,7 | 13 | 2,4 | 12 |
| 2 | 9,42 | 9,66 | 2,7 | 17 |
| 2,5 | 7,6 | 7,82 | 3 | 22 |
| 3 | 6,15 | 6,36 | 3,3 | 27 |
| 4 | 4,71 | 4,85 | 3,6 | 34 |
| 5 | 3,94 | 4,02 | 4,1 | 41 |
| 6 | 3,14 | 3,23 | 4,2 | 49 |
| 8 | 2,38 | 2,52 | 5,1 | 61 |
| 10 | 1,82 | 1,85 | 5,8 | 84 |
| 16 | 1,16 | 1,18 | 6,8 | 102 |
| 25 | 0,743 | 0,757 | 8,5 | 165 |
| 35 | 0,527 | 0,538 | 10,2 | 253 |
| 50 | 0,368 | 0,375 | 12 | 356 |
| 70 | 0,259 | 0,264 | 14,2 | 497 |
| 95 | 0,196 | 0,2 | 16,5 | 694 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre flexible pulido o estañado clase CU-ETP-1 | s/EN 13602 |
|---|---|---|
| Aislamiento | Compuesto de PVC Clase B / Clase T2 | s/ISO 19642-1 |
Embalaje
Bobina
Box
Carrete NPS-400
Certificaciones
Características técnicas
| Tensión nominal | 30 Vca / 60 Vdc | Sección 0,22 mm² |
|---|---|---|
| 600 Vca / 900 Vdc | Sección ≥ 0,35 mm² | |
| Tensión de ensayo | 1.000 V | Sección 0,22 mm² |
| 3.000 V | Sección 0,35 mm² | |
| 5.000 V | Sección > 0,35 mm² | |
| Temperatura de servicio | -40 a 100 ºC | s/ISO 19642 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/ISO 19642 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km | |
|---|---|---|---|---|
| Cu | CuSn | |||
| 0,22 | 84,8 | 86,5 | 1,2 | 3 |
| 0,35 | 54,4 | 55,5 | 1,4 | 5 |
| 0,5 | 37,1 | 38,2 | 1,6 | 7 |
| 0,75 | 24,7 | 25,4 | 1,9 | 8 |
| 1 | 18,5 | 19,1 | 2,1 | 10 |
| 1,5 | 12,7 | 13 | 2,4 | 12 |
| 2 | 9,42 | 9,66 | 2,7 | 17 |
| 2,5 | 7,6 | 7,82 | 3 | 22 |
| 3 | 6,15 | 6,36 | 3,3 | 27 |
| 4 | 4,71 | 4,85 | 3,6 | 34 |
| 5 | 3,94 | 4,02 | 4,1 | 41 |
| 6 | 3,14 | 3,23 | 4,2 | 49 |
| 8 | 2,38 | 2,52 | 5,1 | 61 |
| 10 | 1,82 | 1,85 | 5,8 | 84 |
| 16 | 1,16 | 1,18 | 6,8 | 102 |
| 25 | 0,743 | 0,757 | 8,5 | 165 |
| 35 | 0,527 | 0,538 | 10,2 | 253 |
| 50 | 0,368 | 0,375 | 12 | 356 |
| 70 | 0,259 | 0,264 | 14,2 | 497 |
| 95 | 0,196 | 0,2 | 16,5 | 694 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre flexible pulido o estañado clase CU-ETP-1 | s/EN 13602 |
|---|---|---|
| Aislamiento | Compuesto de PVC Clase B / Clase T2 | s/ISO 19642-1 |
Embalaje
Bobina
Box
Carrete NPS-400
Bobina
Box
Carrete NPS-400
Certificaciones
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.