Ir al contenido principal
Sector:
Familia:
FLRY11Y-B 105ºC

Descripción

Manguera flexible con aislamientos de PVC y cubierta de TPU.

Aplicaciones

Especialmente indicados para las instalaciones eléctricas en vehículos comerciales, tráiler y semi-trailers, que tengan que transportar mercancías peligrosas, de acuerdo con la normativa ADR(*).

(*) ADR: Transporte Internacional de mercancías peligrosas por carretera. (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.)

Norma aplicable

ISO 19642, ISO 14572, Acuerdo ADR (*)

Características técnicas

Tensión nominal 60 V
Tensión de ensayo 3.000 V Sección < 0,5 mm²
5.000 V Sección ≥ 0,5 mm²
Temperatura de servicio -15 a 100 ºC s/ISO 19642
-15 a 105 ºC s/LV 112
Resistencia a fluidos y aceites Cumple s/ISO 19642
Resistencia al agua AD7 s/IEC 60364-5-51
Auto extinguible Cumple s/ISO 19642

Sección mm² Resistencia Ω/km a 20 ⁰C Dimensiones exteriores mm
2×0,35 54,4 4,2
2×0,5 37,1 4,8
2×0,75 24,7 5,6
2×1 18,5 5,8
2×1,5 12,7 6,6
2×2,5 7,6 7,7
3×0,35 54,4 4,6
3×0,5 37,1 5,1
3×0,75 24,7 5,9
3×1 18,5 6,8
3×1,5 12,7 7
3×2,5 7,6 7
3×4 4,71 10,2
4×0,35 54,4 5
4×0,5 37,1 5,5
4×0,75 24,7 6,2
4×1 18,5 6,7
4×1,5 12,7 7,4
4×2,5 7,6 8,8
5×0,35 54,4 5,4
5×0,5 37,1 5,9
5×0,75 24,7 6,7
5×1 18,5 7,5
5×1,5 12,7 8,2
6×0,35 54,4 5,8
6×1 18,5 7,7
7×1 18,5 7,7
7×1,5 12,7 10,3
9×1,5 12,7 11,6
13×1,5 12,7 13
20×0,35 54,4 9,8
3×1 + 1×2 18,5 / 9,42 7,2
3×1,5+2×4 12,7 / 4,71 10,5
6×1+1×2,5 18,5 / 7,6 10,4
6×1,5+1×2,5 12,7 / 7,6 11,2
7×1+1×2,5 18,5 / 7,6 10,5
8×0,75+1×1,5 24,7 / 12,7 9,8
8×1,5+1×2,5 12,7 / 7,6 11,2
12×1,5+1×2,5 12,7 / 7,6 12,6
10×1,5+3×2,5 12,7 / 7,6 14,4
12×1+3×2,5 18,5 / 7,6 13,7
11×1,5+4×2,5 12,7 / 7,6 14,4
12×1,5+3×2,5 12,7 / 7,6 14,4
15×1,5+3×2,5 12,7 / 7,6 15,8
Características constructivas

Conductor Cobre flexible pulido flexible tipo Cu-ETP-1 s/EN 13602
Aislamiento Compuesto de PVC Clase B / Clase T2

Identificación por colores de acuerdo con cliente

s/ISO 19642-1
Formación Cableado concéntrico
Cubierta exterior Compuesto de TPU tipo TMPU de Clase B / Clase T2
Color habitual Negro
Embalaje
Embalaje con Bobina

Bobina
Certificaciones





Características técnicas

Tensión nominal 60 V
Tensión de ensayo 3.000 V Sección < 0,5 mm²
5.000 V Sección ≥ 0,5 mm²
Temperatura de servicio -15 a 100 ºC s/ISO 19642
-15 a 105 ºC s/LV 112
Resistencia a fluidos y aceites Cumple s/ISO 19642
Resistencia al agua AD7 s/IEC 60364-5-51
Auto extinguible Cumple s/ISO 19642

Sección mm² Resistencia Ω/km a 20 ⁰C Dimensiones exteriores mm
2×0,35 54,4 4,2
2×0,5 37,1 4,8
2×0,75 24,7 5,6
2×1 18,5 5,8
2×1,5 12,7 6,6
2×2,5 7,6 7,7
3×0,35 54,4 4,6
3×0,5 37,1 5,1
3×0,75 24,7 5,9
3×1 18,5 6,8
3×1,5 12,7 7
3×2,5 7,6 7
3×4 4,71 10,2
4×0,35 54,4 5
4×0,5 37,1 5,5
4×0,75 24,7 6,2
4×1 18,5 6,7
4×1,5 12,7 7,4
4×2,5 7,6 8,8
5×0,35 54,4 5,4
5×0,5 37,1 5,9
5×0,75 24,7 6,7
5×1 18,5 7,5
5×1,5 12,7 8,2
6×0,35 54,4 5,8
6×1 18,5 7,7
7×1 18,5 7,7
7×1,5 12,7 10,3
9×1,5 12,7 11,6
13×1,5 12,7 13
20×0,35 54,4 9,8
3×1 + 1×2 18,5 / 9,42 7,2
3×1,5+2×4 12,7 / 4,71 10,5
6×1+1×2,5 18,5 / 7,6 10,4
6×1,5+1×2,5 12,7 / 7,6 11,2
7×1+1×2,5 18,5 / 7,6 10,5
8×0,75+1×1,5 24,7 / 12,7 9,8
8×1,5+1×2,5 12,7 / 7,6 11,2
12×1,5+1×2,5 12,7 / 7,6 12,6
10×1,5+3×2,5 12,7 / 7,6 14,4
12×1+3×2,5 18,5 / 7,6 13,7
11×1,5+4×2,5 12,7 / 7,6 14,4
12×1,5+3×2,5 12,7 / 7,6 14,4
15×1,5+3×2,5 12,7 / 7,6 15,8

Características constructivas

Conductor Cobre flexible pulido flexible tipo Cu-ETP-1 s/EN 13602
Aislamiento Compuesto de PVC Clase B / Clase T2

Identificación por colores de acuerdo con cliente

s/ISO 19642-1
Formación Cableado concéntrico
Cubierta exterior Compuesto de TPU tipo TMPU de Clase B / Clase T2
Color habitual Negro

Embalaje

Embalaje con Bobina

Bobina

Certificaciones





¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.