Sector:
Familia:
Descripción
Cables fabricados con aislamiento y cubierta de elastómero reticulado.
Cables fabricados con aislamiento y cubierta de elastómero reticulado.
Aplicaciones
Adecuados para instalaciones solares fotovoltaicas interiores, exteriores, industriales, agrícolas, fijas o móviles con seguidores.
Se puede instalar en bandejas, conductos y equipos. Apto para soterramiento directo.
Adecuados para ser utilizados con equipos clase II.
Norma aplicable
EN 50618 / IEC 62930
Características técnicas
| Tensión nominal | 1.000 / 1.000 Vac | |
|---|---|---|
| 1.500 / 1.500 Vdc | ||
| Tensión máxima | 1.200 / 1.200 Vac | |
| 1.800 / 1.800 Vdc | ||
| Tensión de ensayo | 6.500 V | |
| Temperatura de servicio | -40 a 120 ºC | |
| Temperatura máxima en cortocircuito | 250 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Radio de curvatura | 5 Ø | |
| Resistencia al agua | AD8 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a los UV | Cumple | s/EN 50618 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 |
| Emisión de humos | Cumple | s/EN 61034-2, IEC 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/EN 60754-1, IEC 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/EN 60754-2, IEC 60754-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Dca-s2, d2, a1 | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|
| 1×2,5 | 8,21 | 5 | 43 |
| 1×4 | 5,09 | 5,6 | 59 |
| 1×6 | 3,39 | 6,4 | 81 |
| 1×10 | 1,95 | 7,1 | 123 |
| 1×16 | 1,24 | 8,7 | 192 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre estañado flexible, Clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Compuesto reticulado tipo Z2 |
| Cubierta | Compuesto reticulado tipo Z2 |
| Color habitual | Rojo o Negro |
Embalaje
Rollo
Bobina
Certificaciones
Producto clasificado
![]()
Producto verificado
![]()
Características técnicas
| Tensión nominal | 1.000 / 1.000 Vac | |
|---|---|---|
| 1.500 / 1.500 Vdc | ||
| Tensión máxima | 1.200 / 1.200 Vac | |
| 1.800 / 1.800 Vdc | ||
| Tensión de ensayo | 6.500 V | |
| Temperatura de servicio | -40 a 120 ºC | |
| Temperatura máxima en cortocircuito | 250 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Radio de curvatura | 5 Ø | |
| Resistencia al agua | AD8 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a los UV | Cumple | s/EN 50618 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 |
| Emisión de humos | Cumple | s/EN 61034-2, IEC 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/EN 60754-1, IEC 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/EN 60754-2, IEC 60754-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Dca-s2, d2, a1 | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|
| 1×2,5 | 8,21 | 5 | 43 |
| 1×4 | 5,09 | 5,6 | 59 |
| 1×6 | 3,39 | 6,4 | 81 |
| 1×10 | 1,95 | 7,1 | 123 |
| 1×16 | 1,24 | 8,7 | 192 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre estañado flexible, Clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Compuesto reticulado tipo Z2 |
| Cubierta | Compuesto reticulado tipo Z2 |
| Color habitual | Rojo o Negro |
Embalaje
Rollo
Bobina
Rollo
Bobina
Certificaciones
Producto clasificado

Producto verificado

Producto clasificado
![]()
Producto verificado
![]()
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.