Sector:
Familia:
Descripción
Cables eléctricos unipolares sin cubierta, aislados con compuesto termoplástico libre de halógenos.
Cables eléctricos unipolares sin cubierta, aislados con compuesto termoplástico libre de halógenos.
Aplicaciones
Adecuados para realizar conexiones a tierra en instalaciones fijas al exterior, donde la resistencia a rayos ultravioletas sea necesario, como instalaciones solares fotovoltaicas.
Para una mayor información consultar norma EN 50565, parte 1 y 2: Guía para la utilización de cables de tensión asignada no superior a 450/750 V (U0/U).
Norma aplicable
EN 50525-3-31 / UNE 211002
Características técnicas
| Tensión nominal | 450 / 750 V | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 2.500 V | |
| Temperatura de servicio | -15ºC a 70ºC (estático con protección) | |
| Presencia de agua | AD3 | s/HD 60364-5-51 |
| Temperatura máx. en cortocircuito | 160ºC (máx. 5 s) | |
| Radio de curvatura | 5 Ø | s/EN 50565-1 |
| Resistencia a los UV | Cumple | s/EN 50618 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2, EN 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1, EN 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2, EN 60754-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Cca-s1b, d1, a1 | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ºC | Ø exterior mm | Peso Kg/km | |
|---|---|---|---|---|
| Rb | Sn | |||
| 1×1,5 | 13,3 | 13,7 | 2,9 | 20 |
| 1×2,5 | 7,98 | 8,21 | 3,6 | 32 |
| 1×4 | 4,95 | 5,09 | 4,1 | 46 |
| 1×6 | 3,30 | 3,39 | 4,7 | 63 |
| 1×10 | 1,91 | 1,95 | 6,0 | 108 |
| 1×16 | 1,21 | 1,24 | 7,1 | 159 |
| 1×25 | 0,780 | 0,795 | 8,7 | 244 |
| 1×35 | 0,554 | 0,565 | 9,9 | 335 |
| 1×50 | 0,386 | 0,393 | 11,7 | 472 |
| 1×70 | 0,272 | 0,277 | 13,7 | 675 |
| 1×95 | 0,206 | 0,210 | 15,6 | 870 |
| 1×120 | 0,161 | 0,164 | 17,2 | 1.101 |
Características contructivas
| Conductor | Cobre flexible (Pulido o estañado) clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Poliolefina tipo TI 7 |
| Color habitual | Amarillo/Verde Otros colores son posible bajo pedido |
Embalaje
Rollo
Bobina
Certificaciones
Producto certificado AENOR

Producto clasificado
![]()
Producto verificado
![]()
Características técnicas
| Tensión nominal | 450 / 750 V | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 2.500 V | |
| Temperatura de servicio | -15ºC a 70ºC (estático con protección) | |
| Presencia de agua | AD3 | s/HD 60364-5-51 |
| Temperatura máx. en cortocircuito | 160ºC (máx. 5 s) | |
| Radio de curvatura | 5 Ø | s/EN 50565-1 |
| Resistencia a los UV | Cumple | s/EN 50618 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2, EN 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1, EN 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2, EN 60754-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Cca-s1b, d1, a1 | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ºC | Ø exterior mm | Peso Kg/km | |
|---|---|---|---|---|
| Rb | Sn | |||
| 1×1,5 | 13,3 | 13,7 | 2,9 | 20 |
| 1×2,5 | 7,98 | 8,21 | 3,6 | 32 |
| 1×4 | 4,95 | 5,09 | 4,1 | 46 |
| 1×6 | 3,30 | 3,39 | 4,7 | 63 |
| 1×10 | 1,91 | 1,95 | 6,0 | 108 |
| 1×16 | 1,21 | 1,24 | 7,1 | 159 |
| 1×25 | 0,780 | 0,795 | 8,7 | 244 |
| 1×35 | 0,554 | 0,565 | 9,9 | 335 |
| 1×50 | 0,386 | 0,393 | 11,7 | 472 |
| 1×70 | 0,272 | 0,277 | 13,7 | 675 |
| 1×95 | 0,206 | 0,210 | 15,6 | 870 |
| 1×120 | 0,161 | 0,164 | 17,2 | 1.101 |
Características contructivas
Conductor
Cobre flexible (Pulido o estañado) clase 5 s/EN 60228
Aislamiento
Poliolefina tipo TI 7
Color habitual
Amarillo/Verde
Otros colores son posible bajo pedido
| Conductor | Cobre flexible (Pulido o estañado) clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Poliolefina tipo TI 7 |
| Color habitual | Amarillo/Verde Otros colores son posible bajo pedido |
Embalaje
Rollo
Bobina
Rollo
Bobina
Certificaciones
Producto certificado AENOR

Producto clasificado

Producto verificado

Producto certificado AENOR

Producto clasificado
![]()
Producto verificado
![]()
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.