Sector:
Familia:
Descripción
Cable con cobre extra flexible y aislamiento de PVC.
Cable con cobre extra flexible y aislamiento de PVC.
Aplicaciones
Cables para equipos portátiles de puesta a tierra y de cortocircuito.
Norma aplicable
IEC 61138
Características técnicas
| Tensión de ensayo | 1.000 V | |
|---|---|---|
| Temperatura de servicio | -40 a 70 ºC | |
| Resistencia a UV | Cumple |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Intensidad de cortocircuito máximakA en 0,5 s a 300ºC | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1,21 | 4,3 | 8,6 | 179 |
| 25 | 0,78 | 6,7 | 10 | 261 |
| 35 | 0,554 | 9,4 | 11,4 | 353 |
| 50 | 0,386 | 13,4 | 13,7 | 512 |
| 70 | 0,272 | 18,8 | 16 | 715 |
| 95 | 0,206 | 25,5 | 19,8 | 950 |
| 120 | 0,161 | 32,1 | 20,1 | 1189 |
| 150 | 0,129 | 40,2 | 24,2 | 1587 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre extra flexible, Clase 6 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | PVC tipo TM6 |
| Color | Transparente |
Embalaje
Bobina
Certificaciones
Características técnicas
| Tensión de ensayo | 1.000 V | |
|---|---|---|
| Temperatura de servicio | -40 a 70 ºC | |
| Resistencia a UV | Cumple |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Intensidad de cortocircuito máximakA en 0,5 s a 300ºC | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1,21 | 4,3 | 8,6 | 179 |
| 25 | 0,78 | 6,7 | 10 | 261 |
| 35 | 0,554 | 9,4 | 11,4 | 353 |
| 50 | 0,386 | 13,4 | 13,7 | 512 |
| 70 | 0,272 | 18,8 | 16 | 715 |
| 95 | 0,206 | 25,5 | 19,8 | 950 |
| 120 | 0,161 | 32,1 | 20,1 | 1189 |
| 150 | 0,129 | 40,2 | 24,2 | 1587 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre extra flexible, Clase 6 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | PVC tipo TM6 |
| Color | Transparente |
Embalaje
Bobina
Bobina
Certificaciones
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.