Sector:
Familia:
Descripción
Cable constituido en pares / tríos con pantalla colectiva y cubierta exterior de Poliolefina LSZH.
Cable constituido en pares / tríos con pantalla colectiva y cubierta exterior de Poliolefina LSZH.
Aplicaciones
Transmisión de señales entre equipos en instalaciones industriales, su apantallamiento lo hace especialmente indicado para su uso en entornos con un elevado nivel de ruido / interferencia electromagnético.
Norma aplicable
EN 50288-7
Características técnicas
| Tensión nominal | 300 / 500 V | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 2.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Temperatura máxima en cortocircuito | 160 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Radio de curvatura | 10 Ø | |
| Resistencia al agua | AD7 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a hidrocarburos | Cumple | s/ICEA S-73-532 |
| Resistencia a los UV | Cumple | s/UNE 211605 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2 |
| No propagación del incendio (Categoría C) |
Cumple | s/ IEC 60332-3-24 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2 |
| Ø exterior (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | 39 | 26 | 19,5 | 13,3 | 7,98 |
| Número de pares | 0,5 mm² | 0,75 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² |
| 1 | 5,6 | 6,1 | 6,4 | 7 | 8,4 |
| 2 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 12,6 |
| 3 | 8,7 | 9,5 | 10,1 | 11,3 | 13,4 |
| 4 | 9,5 | 10,4 | 11,2 | 12,4 | 15 |
| 5 | 10,4 | 11,7 | 12,3 | 13,8 | 16,7 |
| 6 / 7 | 11,5 | 12,7 | 13,4 | 15,1 | 18,2 |
| 8 | 12,9 | 14,5 | 15,3 | 17,2 | 20,8 |
| 10 | 14,8 | 16,6 | 17,6 | 19,8 | 23,9 |
| 12 | 15,3 | 17,1 | 18,2 | 20,4 | 24,8 |
| 14 / 15 | 16,1 | 18,1 | 19,3 | 21,5 | 26,2 |
| 16 | 17,2 | 19,3 | 20,4 | 22,9 | 27,9 |
| 18 / 19 | 18,1 | 20,3 | 21,5 | 24,2 | 29,5 |
| 20 / 21 | 19,7 | 22,1 | 23,4 | 26,3 | 32 |
| 24 | 21,4 | 24 | 25,7 | 28,8 | 35,3 |
| 25 / 27 | 22 | 24,8 | 26,3 | 29,5 | 36,1 |
| Número de trios | 0,5 mm² | 0,75 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² |
| 1 | 5,9 | 6,4 | 6,7 | 7,4 | 8,9 |
| 2 | 8,9 | 9,9 | 10,4 | 11,7 | 14,1 |
| 3 | 9,5 | 10,4 | 11,2 | 12,4 | 15 |
| 4 | 10,4 | 11,7 | 12,3 | 13,9 | 16,7 |
| 5 | 11,6 | 12,8 | 13,7 | 15,2 | 18,4 |
| 6 / 7 | 12,6 | 14,2 | 15 | 16,9 | 20,3 |
| 8 | 14,4 | 16 | 17,1 | 19,2 | 23,2 |
| 10 | 16,5 | 18,3 | 19,6 | 22 | 26,6 |
| 12 | 17 | 19,1 | 20,2 | 22,7 | 27,7 |
| 14 / 15 | 17,9 | 20,1 | 21,3 | 24 | 29,2 |
| 16 | 19,1 | 21,3 | 22,8 | 25,5 | 31,1 |
| 18 / 19 | 20,2 | 22,6 | 24 | 27,2 | 33 |
| 20 / 21 | 21,9 | 24,6 | 26,1 | 29,3 | 35,9 |
| 24 | 23,8 | 26,8 | 28,6 | 32,1 | 39,3 |
| 25 / 27 | 24,6 | 27,6 | 29,2 | 33 | — |
Características contructivas
| Conductor | Cobre Pu flexible Clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Poliolefina LSZH
Identificación: Identificación alternativa: (otros colores son posible bajo pedido) |
| Disposición de los conductores | Por pares o tríos |
| Disposición de los pares o tríos | Cableado por capas concéntricas |
| Pantalla sobre conjunto | Cinta de aluminio/poliéster, drenaje de CuSn |
| Cubierta exterior | Poliolefina LSZH |
| Color habitual | Negro |
Embalaje
![]()
Bobina
Certificaciones
Características técnicas
| Tensión nominal | 300 / 500 V | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 2.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Temperatura máxima en cortocircuito | 160 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Radio de curvatura | 10 Ø | |
| Resistencia al agua | AD7 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a hidrocarburos | Cumple | s/ICEA S-73-532 |
| Resistencia a los UV | Cumple | s/UNE 211605 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2 |
| No propagación del incendio (Categoría C) |
Cumple | s/ IEC 60332-3-24 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2 |
| Ø exterior (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | 39 | 26 | 19,5 | 13,3 | 7,98 |
| Número de pares | 0,5 mm² | 0,75 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² |
| 1 | 5,6 | 6,1 | 6,4 | 7 | 8,4 |
| 2 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 12,6 |
| 3 | 8,7 | 9,5 | 10,1 | 11,3 | 13,4 |
| 4 | 9,5 | 10,4 | 11,2 | 12,4 | 15 |
| 5 | 10,4 | 11,7 | 12,3 | 13,8 | 16,7 |
| 6 / 7 | 11,5 | 12,7 | 13,4 | 15,1 | 18,2 |
| 8 | 12,9 | 14,5 | 15,3 | 17,2 | 20,8 |
| 10 | 14,8 | 16,6 | 17,6 | 19,8 | 23,9 |
| 12 | 15,3 | 17,1 | 18,2 | 20,4 | 24,8 |
| 14 / 15 | 16,1 | 18,1 | 19,3 | 21,5 | 26,2 |
| 16 | 17,2 | 19,3 | 20,4 | 22,9 | 27,9 |
| 18 / 19 | 18,1 | 20,3 | 21,5 | 24,2 | 29,5 |
| 20 / 21 | 19,7 | 22,1 | 23,4 | 26,3 | 32 |
| 24 | 21,4 | 24 | 25,7 | 28,8 | 35,3 |
| 25 / 27 | 22 | 24,8 | 26,3 | 29,5 | 36,1 |
| Número de trios | 0,5 mm² | 0,75 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² |
| 1 | 5,9 | 6,4 | 6,7 | 7,4 | 8,9 |
| 2 | 8,9 | 9,9 | 10,4 | 11,7 | 14,1 |
| 3 | 9,5 | 10,4 | 11,2 | 12,4 | 15 |
| 4 | 10,4 | 11,7 | 12,3 | 13,9 | 16,7 |
| 5 | 11,6 | 12,8 | 13,7 | 15,2 | 18,4 |
| 6 / 7 | 12,6 | 14,2 | 15 | 16,9 | 20,3 |
| 8 | 14,4 | 16 | 17,1 | 19,2 | 23,2 |
| 10 | 16,5 | 18,3 | 19,6 | 22 | 26,6 |
| 12 | 17 | 19,1 | 20,2 | 22,7 | 27,7 |
| 14 / 15 | 17,9 | 20,1 | 21,3 | 24 | 29,2 |
| 16 | 19,1 | 21,3 | 22,8 | 25,5 | 31,1 |
| 18 / 19 | 20,2 | 22,6 | 24 | 27,2 | 33 |
| 20 / 21 | 21,9 | 24,6 | 26,1 | 29,3 | 35,9 |
| 24 | 23,8 | 26,8 | 28,6 | 32,1 | 39,3 |
| 25 / 27 | 24,6 | 27,6 | 29,2 | 33 | — |
Características contructivas
| Conductor | Cobre Pu flexible Clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Poliolefina LSZH
Identificación: Identificación alternativa: (otros colores son posible bajo pedido) |
| Disposición de los conductores | Por pares o tríos |
| Disposición de los pares o tríos | Cableado por capas concéntricas |
| Pantalla sobre conjunto | Cinta de aluminio/poliéster, drenaje de CuSn |
| Cubierta exterior | Poliolefina LSZH |
| Color habitual | Negro |
Embalaje

Bobina
![]()
Bobina
Certificaciones
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.