Sector:
Familia:
Descripción
Cable de instrumentación y control libre de halógenos formado en pares o tríos, con pantalla individual y colectiva y cubierta exterior de Poliolefina LSZH.
Cable de instrumentación y control libre de halógenos formado en pares o tríos, con pantalla individual y colectiva y cubierta exterior de Poliolefina LSZH.
Aplicaciones
Transmisión de señales entre equipos en instalaciones industriales, su apantallamiento lo hace especialmente indicado para su uso en entornos con un elevado nivel de ruido / interferencia electromagnético.
Norma aplicable
EN 50288-7
Características técnicas
| Tensión nominal | 300 / 500 V | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 2.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Temperatura máxima en cortocircuito | 160 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Radio de curvatura | 10 Ø | |
| Resistencia al agua | AD7 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a hidrocarburos | Cumple | s/ICEA S-73-532 |
| Resistencia a los UV | Cumple | s/UNE 211605 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2 |
| No propagación del incendio (Categoría C) |
Cumple | s/ IEC 60332-3-24 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2 |
| 0,5 mm² | 0,75 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | 39 | 26 | 19,5 | 13,3 | 7,98 | |||||
| Nº pares | Ø exterior mm | Peso Kg/km | Ø exterior mm | Peso Kg/km | Ø exterior mm | Peso Kg/km | Ø exterior mm | Peso Kg/km | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
| 2 | 9,3 | 88 | 9,9 | 103 | 10,6 | 117 | 11,8 | 145 | 14,1 | 207 |
| 3 | 9,8 | 112 | 10,6 | 133 | 11,5 | 157 | 12,6 | 190 | 15 | 274 |
| 4 | 10,7 | 137 | 11,8 | 170 | 12,6 | 195 | 14 | 244 | 16,7 | 353 |
| 5 | 11,9 | 169 | 12,9 | 202 | 14 | 240 | 15,4 | 293 | 18,3 | 425 |
| 7 | 13 | 217 | 14,2 | 268 | 15,3 | 311 | 17 | 391 | 20,3 | 570 |
| 8 | 14,8 | 254 | 16 | 305 | 17,4 | 363 | 19,3 | 455 | 23,1 | 662 |
| 10 | 17 | 316 | 18,4 | 381 | 19,9 | 451 | 22,2 | 566 | 26,4 | 822 |
| 12 | 17,6 | 361 | 19,2 | 446 | 20,6 | 519 | 22,9 | 652 | 27,6 | 966 |
| 14 | 18,5 | 409 | 20,2 | 506 | 21,9 | 601 | 24,1 | 742 | 29,1 | 1103 |
| 16 | 19,7 | 466 | 21,3 | 567 | 23,1 | 673 | 25,7 | 846 | 30,9 | 1255 |
| 21 | 22,6 | 600 | 24,6 | 742 | 26,5 | 868 | 29,5 | 1091 | 35,6 | 1636 |
| 24 | 24,7 | 693 | 26,8 | 843 | 29 | 1000 | 32,3 | 1255 | 39 | 1879 |
| 25 | 25,3 | 715 | 27,6 | 884 | 29,9 | 1047 | 33,2 | 1313 | 39,9 | 1944 |
| 27 | 25,3 | 756 | 27,6 | 936 | 29,9 | 1110 | 33,2 | 1394 | 39,9 | 2067 |
| Nº Tríos | 0,5 mm² | 0,75 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² | |||||
| 2 | 10,2 | 93 | 11,2 | 114 | 12 | 129 | 13,1 | 153 | 15,7 | 217 |
| 3 | 11,1 | 123 | 11,9 | 145 | 12,7 | 165 | 14,2 | 206 | 16,9 | 294 |
| 4 | 12,1 | 150 | 13,1 | 178 | 14,2 | 211 | 15,6 | 255 | 18,6 | 367 |
| 5 | 13,3 | 178 | 14,5 | 218 | 15,6 | 251 | 17,3 | 314 | 20,7 | 452 |
| 7 | 14,7 | 234 | 15,8 | 279 | 17,2 | 332 | 19,2 | 415 | 22,9 | 601 |
| 8 | 16,7 | 274 | 18 | 327 | 19,6 | 388 | 21,8 | 484 | 26 | 698 |
| 10 | 19,1 | 339 | 20,7 | 407 | 22,4 | 481 | 25 | 600 | 30 | 880 |
| 12 | 19,8 | 386 | 21,4 | 464 | 23,2 | 550 | 25,8 | 688 | 31,1 | 1013 |
| 14 | 20,8 | 435 | 22,7 | 536 | 24,7 | 636 | 27,4 | 794 | 33 | 1169 |
| 16 | 22,2 | 496 | 24 | 599 | 26 | 709 | 29 | 889 | 34,8 | 1310 |
| 21 | 25,4 | 636 | 27,7 | 783 | 30 | 926 | 33,4 | 1158 | 40,2 | 1706 |
| 24 | 27,8 | 734 | 30,4 | 904 | 32,9 | 1067 | 36,6 | 1332 | — | — |
| 25 | 28,5 | 757 | 31,1 | 932 | 33,7 | 1101 | 37,5 | 1376 | — | — |
| 27 | 28,5 | 799 | 31,1 | 985 | 33,7 | 1165 | 37,5 | 1458 | — | — |
Características contructivas
| Conductor | Cobre Pu flexible Clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Poliolefina LSZH
Identificación: Identificación alternativa: (otros colores son posible bajo pedido) |
| Disposición de los conductores | Por pares o tríos |
| Pantalla individual sobre el par o trío | Cinta de aluminio/poliéster, drenaje de CuSn |
| Disposición de los pares o tríos | Cableado por capas concéntricas |
| Pantalla sobre conjunto | Cinta de aluminio/poliéster, drenaje de CuSn |
| Cubierta exterior | Poliolefina LSZH |
| Color habitual | Negro |
Embalaje
![]()
Bobina
Certificaciones
Características técnicas
| Tensión nominal | 300 / 500 V | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 2.000 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Temperatura máxima en cortocircuito | 160 ºC (máx. 5 s) | s/IEC 60724 |
| Radio de curvatura | 10 Ø | |
| Resistencia al agua | AD7 | s/IEC 60364-5-51 |
| Resistencia a hidrocarburos | Cumple | s/ICEA S-73-532 |
| Resistencia a los UV | Cumple | s/UNE 211605 |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2 |
| No propagación del incendio (Categoría C) |
Cumple | s/ IEC 60332-3-24 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2 |
| 0,5 mm² | 0,75 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | 39 | 26 | 19,5 | 13,3 | 7,98 | |||||
| Nº pares | Ø exterior mm | Peso Kg/km | Ø exterior mm | Peso Kg/km | Ø exterior mm | Peso Kg/km | Ø exterior mm | Peso Kg/km | Ø exterior mm | Peso Kg/km |
| 2 | 9,3 | 88 | 9,9 | 103 | 10,6 | 117 | 11,8 | 145 | 14,1 | 207 |
| 3 | 9,8 | 112 | 10,6 | 133 | 11,5 | 157 | 12,6 | 190 | 15 | 274 |
| 4 | 10,7 | 137 | 11,8 | 170 | 12,6 | 195 | 14 | 244 | 16,7 | 353 |
| 5 | 11,9 | 169 | 12,9 | 202 | 14 | 240 | 15,4 | 293 | 18,3 | 425 |
| 7 | 13 | 217 | 14,2 | 268 | 15,3 | 311 | 17 | 391 | 20,3 | 570 |
| 8 | 14,8 | 254 | 16 | 305 | 17,4 | 363 | 19,3 | 455 | 23,1 | 662 |
| 10 | 17 | 316 | 18,4 | 381 | 19,9 | 451 | 22,2 | 566 | 26,4 | 822 |
| 12 | 17,6 | 361 | 19,2 | 446 | 20,6 | 519 | 22,9 | 652 | 27,6 | 966 |
| 14 | 18,5 | 409 | 20,2 | 506 | 21,9 | 601 | 24,1 | 742 | 29,1 | 1103 |
| 16 | 19,7 | 466 | 21,3 | 567 | 23,1 | 673 | 25,7 | 846 | 30,9 | 1255 |
| 21 | 22,6 | 600 | 24,6 | 742 | 26,5 | 868 | 29,5 | 1091 | 35,6 | 1636 |
| 24 | 24,7 | 693 | 26,8 | 843 | 29 | 1000 | 32,3 | 1255 | 39 | 1879 |
| 25 | 25,3 | 715 | 27,6 | 884 | 29,9 | 1047 | 33,2 | 1313 | 39,9 | 1944 |
| 27 | 25,3 | 756 | 27,6 | 936 | 29,9 | 1110 | 33,2 | 1394 | 39,9 | 2067 |
| Nº Tríos | 0,5 mm² | 0,75 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² | |||||
| 2 | 10,2 | 93 | 11,2 | 114 | 12 | 129 | 13,1 | 153 | 15,7 | 217 |
| 3 | 11,1 | 123 | 11,9 | 145 | 12,7 | 165 | 14,2 | 206 | 16,9 | 294 |
| 4 | 12,1 | 150 | 13,1 | 178 | 14,2 | 211 | 15,6 | 255 | 18,6 | 367 |
| 5 | 13,3 | 178 | 14,5 | 218 | 15,6 | 251 | 17,3 | 314 | 20,7 | 452 |
| 7 | 14,7 | 234 | 15,8 | 279 | 17,2 | 332 | 19,2 | 415 | 22,9 | 601 |
| 8 | 16,7 | 274 | 18 | 327 | 19,6 | 388 | 21,8 | 484 | 26 | 698 |
| 10 | 19,1 | 339 | 20,7 | 407 | 22,4 | 481 | 25 | 600 | 30 | 880 |
| 12 | 19,8 | 386 | 21,4 | 464 | 23,2 | 550 | 25,8 | 688 | 31,1 | 1013 |
| 14 | 20,8 | 435 | 22,7 | 536 | 24,7 | 636 | 27,4 | 794 | 33 | 1169 |
| 16 | 22,2 | 496 | 24 | 599 | 26 | 709 | 29 | 889 | 34,8 | 1310 |
| 21 | 25,4 | 636 | 27,7 | 783 | 30 | 926 | 33,4 | 1158 | 40,2 | 1706 |
| 24 | 27,8 | 734 | 30,4 | 904 | 32,9 | 1067 | 36,6 | 1332 | — | — |
| 25 | 28,5 | 757 | 31,1 | 932 | 33,7 | 1101 | 37,5 | 1376 | — | — |
| 27 | 28,5 | 799 | 31,1 | 985 | 33,7 | 1165 | 37,5 | 1458 | — | — |
Características contructivas
Conductor
Cobre Pu flexible Clase 5 s/EN 60228
Aislamiento
Poliolefina LSZH
Identificación:
Pares: azul y negro numerados
Tríos: negro, blanco y rojo numerados
Identificación alternativa:
Pares: negro y blanco numerados
(otros colores son posible bajo pedido)
Disposición de los conductores
Por pares o tríos
Pantalla individual sobre el par o trío
Cinta de aluminio/poliéster, drenaje de CuSn
Disposición de los pares o tríos
Cableado por capas concéntricas
Pantalla sobre conjunto
Cinta de aluminio/poliéster, drenaje de CuSn
Cubierta exterior
Poliolefina LSZH
Color habitual
Negro
| Conductor | Cobre Pu flexible Clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Poliolefina LSZH
Identificación: Identificación alternativa: (otros colores son posible bajo pedido) |
| Disposición de los conductores | Por pares o tríos |
| Pantalla individual sobre el par o trío | Cinta de aluminio/poliéster, drenaje de CuSn |
| Disposición de los pares o tríos | Cableado por capas concéntricas |
| Pantalla sobre conjunto | Cinta de aluminio/poliéster, drenaje de CuSn |
| Cubierta exterior | Poliolefina LSZH |
| Color habitual | Negro |
Embalaje

Bobina
![]()
Bobina
Certificaciones
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.