Sector:
Familia:
Descripción
Cables eléctricos unipolares sin cubierta, aislados con compuesto termoplástico libre de halógenos.
Diseñado y fabricado específicamente para el mercado de Colombia.
Cables eléctricos unipolares sin cubierta, aislados con compuesto termoplástico libre de halógenos.
Diseñado y fabricado específicamente para el mercado de Colombia.
Aplicaciones
Adecuados para transportar energía y realizar conexiones eléctricas en instalaciones fijas.
En instalaciones fijas en locales de pública concurrencia (áreas de alta concentración de personas) y donde en caso de incendio se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos, como hospitales, escuelas, centros comerciales, aeropuertos, y en todas las instalaciones en las que se quiera aumentar la protección frente a un incendio.
Adecuados para su instalación según RETIE 2024, parágrafo 2, apartado 2.3.10.2.
Norma aplicable
UNE 211002 / EN 50525-3-31
Características técnicas
| Tensión nominal | 450 / 750 V | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 2.500 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Temperatura máxima en cortocircuito | 160ºC (máx. 5 s) | |
| Radio de curvatura | 5 Ø | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2 |
| No propagación del incendio | Cumple | s/IEC 60332-3-24 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km | |
|---|---|---|---|---|
| Cu | CuSn | |||
| 1×1,5 | 13,3 | 13,7 | 2,9 | 20 |
| 1×2,5 | 7,98 | 8,21 | 3,6 | 32 |
| 1×4 | 4,95 | 5,09 | 4,1 | 46 |
| 1×6 | 3,30 | 3,39 | 4,7 | 63 |
| 1×10 | 1,91 | 1,95 | 6,0 | 108 |
| 1×16 | 1,21 | 1,24 | 7,1 | 159 |
| 1×25 | 0,780 | 0,795 | 8,7 | 244 |
| 1×35 | 0,554 | 0,565 | 9,9 | 335 |
| 1×50 | 0,386 | 0,393 | 11,7 | 472 |
| 1×70 | 0,272 | 0,277 | 13,7 | 675 |
| 1×95 | 0,206 | 0,210 | 15,6 | 869 |
| 1×120 | 0,161 | 0,164 | 17,2 | 1.100 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre (Pulido o Estañado) flexible clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Compuesto libre de halógenos tipo TI7 |
| Colores habituales | Negro, azul, marrón, gris, naranja, rosa, rojo, turquesa, violeta, blanco, y amarillo/verde |
Embalaje
Rollo
Bobina
Box
Caja
Carrete
Certificaciones
Producto certificado CIDET

Características técnicas
| Tensión nominal | 450 / 750 V | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 2.500 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Temperatura máxima en cortocircuito | 160ºC (máx. 5 s) | |
| Radio de curvatura | 5 Ø | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2 |
| No propagación del incendio | Cumple | s/IEC 60332-3-24 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km | |
|---|---|---|---|---|
| Cu | CuSn | |||
| 1×1,5 | 13,3 | 13,7 | 2,9 | 20 |
| 1×2,5 | 7,98 | 8,21 | 3,6 | 32 |
| 1×4 | 4,95 | 5,09 | 4,1 | 46 |
| 1×6 | 3,30 | 3,39 | 4,7 | 63 |
| 1×10 | 1,91 | 1,95 | 6,0 | 108 |
| 1×16 | 1,21 | 1,24 | 7,1 | 159 |
| 1×25 | 0,780 | 0,795 | 8,7 | 244 |
| 1×35 | 0,554 | 0,565 | 9,9 | 335 |
| 1×50 | 0,386 | 0,393 | 11,7 | 472 |
| 1×70 | 0,272 | 0,277 | 13,7 | 675 |
| 1×95 | 0,206 | 0,210 | 15,6 | 869 |
| 1×120 | 0,161 | 0,164 | 17,2 | 1.100 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre (Pulido o Estañado) flexible clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Compuesto libre de halógenos tipo TI7 |
| Colores habituales | Negro, azul, marrón, gris, naranja, rosa, rojo, turquesa, violeta, blanco, y amarillo/verde |
Embalaje
Rollo
Bobina
Box
Caja
Carrete
Rollo
Bobina
Box
Caja
Carrete
Certificaciones
Producto certificado CIDET

Producto certificado CIDET

¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.