Sector:
Familia:
Descripción
Cables eléctricos de alta temperatura con aislamiento y cubierta de silicona.
Cables eléctricos de alta temperatura con aislamiento y cubierta de silicona.
Aplicaciones
Adecuados para conexión de equipos e instalaciones eléctricas donde se requieran cables resistentes a temperaturas elevadas.
Norma aplicable
EN 50525-2-83
Características técnicas
| Tensión nominal | 300 / 500 V | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 2.000 V | |
| Temperatura de servicio | -60 a 180 ºC | |
| Temperatura máxima en cortocircuito | 350 ºC (máx. 5 s) | |
| Radio de curvatura | 5 Ø | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km | |
|---|---|---|---|---|
| Cu | CuSn | |||
| 2×0,25 | 78 | 80,2 | 5,2 | 33 |
| 3×0,25 | 78 | 80,2 | 5,5 | 38 |
| 4×0,25 | 78 | 80,2 | 6,2 | 48 |
| 5×0,25 | 78 | 80,2 | 6,7 | 55 |
| 7×0,25 | 78 | 80,2 | 7,5 | 73 |
| 8×0,25 | 78 | 80,2 | 8,4 | 87 |
| 10×0,25 | 78 | 80,2 | 9,6 | 114 |
| 12×0,25 | 78 | 80,2 | 9,9 | 124 |
| 14×0,25 | 78 | 80,2 | 10,6 | 141 |
| 16×0,25 | 78 | 80,2 | 11,1 | 154 |
| 19×0,25 | 78 | 80,2 | 11,9 | 180 |
| 21×0,25 | 78 | 80,2 | 12,8 | 205 |
| 24×0,25 | 78 | 80,2 | 14 | 244 |
| 27×0,25 | 78 | 80,2 | 14,3 | 256 |
| 30×0,25 | 78 | 80,2 | 15 | 282 |
| 33×0,25 | 78 | 80,2 | 15,5 | 300 |
| 37×0,25 | 78 | 80,2 | 16,3 | 335 |
| 40×0,25 | 78 | 80,2 | 17,2 | 369 |
| 44×0,25 | 78 | 80,2 | 18,4 | 420 |
| 48×0,25 | 78 | 80,2 | 18,7 | 438 |
| 52×0,25 | 78 | 80,2 | 19,4 | 470 |
| 56×0,25 | 78 | 80,2 | 19,9 | 493 |
| 61×0,25 | 78 | 80,2 | 20,7 | 537 |
| 2×0,5 | 39 | 40 | 5,6 | 41 |
| 3×0,5 | 39 | 40 | 6,1 | 50 |
| 4×0,5 | 39 | 40 | 6,7 | 61 |
| 5×0,5 | 39 | 40 | 7,5 | 75 |
| 7×0,5 | 39 | 40 | 8,1 | 93 |
| 8×0,5 | 39 | 40 | 9,3 | 115 |
| 10×0,5 | 39 | 40 | 10,6 | 150 |
| 12×0,5 | 39 | 40 | 10,9 | 164 |
| 14×0,5 | 39 | 40 | 11,5 | 182 |
| 16×0,5 | 39 | 40 | 12,3 | 206 |
| 19×0,5 | 39 | 40 | 12,9 | 233 |
| 21×0,5 | 39 | 40 | 14,1 | 271 |
| 24×0,5 | 39 | 40 | 15,4 | 322 |
| 27×0,5 | 39 | 40 | 15,7 | 339 |
| 30×0,5 | 39 | 40 | 16,5 | 374 |
| 33×0,5 | 39 | 40 | 17,1 | 402 |
| 37×0,5 | 39 | 40 | 17,9 | 444 |
| 40×0,5 | 39 | 40 | 19,1 | 498 |
| 44×0,5 | 39 | 40 | 20,2 | 555 |
| 48×0,5 | 39 | 40 | 20,7 | 588 |
| 52×0,5 | 39 | 40 | 21,3 | 624 |
| 56×0,5 | 39 | 40 | 22,1 | 669 |
| 61×0,5 | 39 | 40 | 22,7 | 714 |
| 2×0,75 | 26 | 26,7 | 6,4 | 55 |
| 3×0,75 | 26 | 26,7 | 6,8 | 65 |
| 4×0,75 | 26 | 26,7 | 7,6 | 82 |
| 5×0,75 | 26 | 26,7 | 8,3 | 96 |
| 7×0,75 | 26 | 26,7 | 9,2 | 126 |
| 8×0,75 | 26 | 26,7 | 10,5 | 153 |
| 10×0,75 | 26 | 26,7 | 12 | 200 |
| 12×0,75 | 26 | 26,7 | 12,4 | 221 |
| 14×0,75 | 26 | 26,7 | 13 | 244 |
| 16×0,75 | 26 | 26,7 | 13,9 | 277 |
| 19×0,75 | 26 | 26,7 | 14,8 | 320 |
| 21×0,75 | 26 | 26,7 | 15,9 | 362 |
| 24×0,75 | 26 | 26,7 | 17,6 | 439 |
| 27×0,75 | 26 | 26,7 | 18 | 465 |
| 30×0,75 | 26 | 26,7 | 18,6 | 500 |
| 33×0,75 | 26 | 26,7 | 19,5 | 548 |
| 37×0,75 | 26 | 26,7 | 20,2 | 597 |
| 40×0,75 | 26 | 26,7 | 21,5 | 664 |
| 44×0,75 | 26 | 26,7 | 23 | 754 |
| 48×0,75 | 26 | 26,7 | 23,6 | 801 |
| 52×0,75 | 26 | 26,7 | 24,2 | 847 |
| 56×0,75 | 26 | 26,7 | 25,1 | 907 |
| 61×0,75 | 26 | 26,7 | 25,8 | 970 |
| 2×1 | 19,5 | 20 | 6,6 | 61 |
| 3×1 | 19,5 | 20 | 7 | 73 |
| 4×1 | 19,5 | 20 | 7,9 | 92 |
| 5×1 | 19,5 | 20 | 8,6 | 109 |
| 7×1 | 19,5 | 20 | 9,5 | 142 |
| 8×1 | 19,5 | 20 | 10,8 | 172 |
| 10×1 | 19,5 | 20 | 12,4 | 225 |
| 12×1 | 19,5 | 20 | 12,8 | 250 |
| 14×1 | 19,5 | 20 | 13,7 | 284 |
| 16×1 | 19,5 | 20 | 14,4 | 315 |
| 19×1 | 19,5 | 20 | 15,3 | 364 |
| 21×1 | 19,5 | 20 | 16,6 | 417 |
| 24×1 | 19,5 | 20 | 18,2 | 496 |
| 27×1 | 19,5 | 20 | 18,6 | 527 |
| 30×1 | 19,5 | 20 | 19,5 | 580 |
| 33×1 | 19,5 | 20 | 20,2 | 624 |
| 37×1 | 19,5 | 20 | 21,1 | 689 |
| 40×1 | 19,5 | 20 | 22,4 | 763 |
| 44×1 | 19,5 | 20 | 24 | 867 |
| 48×1 | 19,5 | 20 | 24,4 | 911 |
| 52×1 | 19,5 | 20 | 25,3 | 979 |
| 56×1 | 19,5 | 20 | 26 | 1035 |
| 61×1 | 19,5 | 20 | 26,9 | 1119 |
| 2×1,5 | 13,3 | 13,7 | 7,2 | 76 |
| 3×1,5 | 13,3 | 13,7 | 7,9 | 96 |
| 4×1,5 | 13,3 | 13,7 | 8,6 | 116 |
| 5×1,5 | 13,3 | 13,7 | 9,6 | 142 |
| 7×1,5 | 13,3 | 13,7 | 10,6 | 186 |
| 8×1,5 | 13,3 | 13,7 | 12,1 | 226 |
| 10×1,5 | 13,3 | 13,7 | 13,8 | 293 |
| 12×1,5 | 13,3 | 13,7 | 14,3 | 328 |
| 14×1,5 | 13,3 | 13,7 | 15,2 | 370 |
| 16×1,5 | 13,3 | 13,7 | 16,2 | 418 |
| 19×1,5 | 13,3 | 13,7 | 17 | 476 |
| 21×1,5 | 13,3 | 13,7 | 18,5 | 546 |
| 24×1,5 | 13,3 | 13,7 | 20,2 | 645 |
| 27×1,5 | 13,3 | 13,7 | 20,9 | 699 |
| 30×1,5 | 13,3 | 13,7 | 21,6 | 755 |
| 33×1,5 | 13,3 | 13,7 | 22,6 | 825 |
| 37×1,5 | 13,3 | 13,7 | 23,6 | 911 |
| 40×1,5 | 13,3 | 13,7 | 25,1 | 1010 |
| 44×1,5 | 13,3 | 13,7 | 26,8 | 1140 |
| 48×1,5 | 13,3 | 13,7 | 27,3 | 1203 |
| 52×1,5 | 13,3 | 13,7 | 28,2 | 1287 |
| 2×2,5 | 7,98 | 8,21 | 8,6 | 114 |
| 3×2,5 | 7,98 | 8,21 | 9,3 | 143 |
| 4×2,5 | 7,98 | 8,21 | 10,4 | 181 |
| 5×2,5 | 7,98 | 8,21 | 11,4 | 216 |
| 7×2,5 | 7,98 | 8,21 | 12,6 | 285 |
| 8×2,5 | 7,98 | 8,21 | 14,3 | 340 |
| 10×2,5 | 7,98 | 8,21 | 16,6 | 451 |
| 12×2,5 | 7,98 | 8,21 | 17,1 | 503 |
| 14×2,5 | 7,98 | 8,21 | 18,2 | 570 |
| 16×2,5 | 7,98 | 8,21 | 19,4 | 645 |
| 19×2,5 | 7,98 | 8,21 | 20,6 | 747 |
| 21×2,5 | 7,98 | 8,21 | 22,3 | 850 |
| 24×2,5 | 7,98 | 8,21 | 24,4 | 1004 |
| 27×2,5 | 7,98 | 8,21 | 25,1 | 1082 |
| 30×2,5 | 7,98 | 8,21 | 26 | 1175 |
| 33×2,5 | 7,98 | 8,21 | 27,2 | 1283 |
| 2×4 | 4,95 | 5,09 | 10,4 | 170 |
| 3×4 | 4,95 | 5,09 | 11,1 | 211 |
| 4×4 | 4,95 | 5,09 | 12,3 | 263 |
| 5×4 | 4,95 | 5,09 | 13,7 | 321 |
| 7×4 | 4,95 | 5,09 | 15,1 | 423 |
| 8×4 | 4,95 | 5,09 | 17,2 | 507 |
| 10×4 | 4,95 | 5,09 | 19,8 | 663 |
| 12×4 | 4,95 | 5,09 | 20,7 | 756 |
| 14×4 | 4,95 | 5,09 | 21,7 | 841 |
| 16×4 | 4,95 | 5,09 | 23,1 | 951 |
| 19×4 | 4,95 | 5,09 | 24,5 | 1102 |
| 21×4 | 4,95 | 5,09 | 26,8 | 1268 |
| 2×6 | 3,3 | 3,39 | 11,5 | 221 |
| 3×6 | 3,3 | 3,39 | 12,4 | 281 |
| 4×6 | 3,3 | 3,39 | 13,9 | 356 |
| 5×6 | 3,3 | 3,39 | 15,4 | 432 |
| 7×6 | 3,3 | 3,39 | 17 | 574 |
| 8×6 | 3,3 | 3,39 | 19,4 | 687 |
| 10×6 | 3,3 | 3,39 | 22,4 | 899 |
| 12×6 | 3,3 | 3,39 | 23,1 | 1012 |
| 14×6 | 3,3 | 3,39 | 24,6 | 1150 |
| 16×6 | 3,3 | 3,39 | 26,1 | 1296 |
| 19×6 | 3,3 | 3,39 | 27,9 | 1517 |
| 2×10 | 1,91 | 1,95 | 14,8 | 371 |
| 3×10 | 1,91 | 1,95 | 15,8 | 467 |
| 4×10 | 1,91 | 1,95 | 17,7 | 594 |
| 5×10 | 1,91 | 1,95 | 19,6 | 720 |
| 7×10 | 1,91 | 1,95 | 21,6 | 956 |
| 2×16 | 1,21 | 1,24 | 17,1 | 523 |
| 3×16 | 1,21 | 1,24 | 18,4 | 672 |
| 4×16 | 1,21 | 1,24 | 20,7 | 859 |
| 5×16 | 1,21 | 1,24 | 22,8 | 1038 |
| 7×16 | 1,21 | 1,24 | 25,4 | 1398 |
| 2×25 | 0,78 | 0,795 | 21,4 | 820 |
| 3×25 | 0,78 | 0,795 | 23 | 1052 |
| 4×25 | 0,78 | 0,795 | 25,7 | 1335 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre pulido o estañado flexible | Hasta 0,34 mm² | s/EN 13602 |
|---|---|---|---|
| ≥ 0,5 mm² Clase 5 | s/EN 60228 | ||
| Aislamiento | Silicona tipo EI2
Identificación: 2x: azul, marrón |
||
| Formación | Cableado concéntrico | ||
| Cubierta exterior | Silicona tipo EM9 | ||
| Color habitual | Negro |
Embalaje
Bobina
Certificaciones
Características técnicas
| Tensión nominal | 300 / 500 V | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 2.000 V | |
| Temperatura de servicio | -60 a 180 ºC | |
| Temperatura máxima en cortocircuito | 350 ºC (máx. 5 s) | |
| Radio de curvatura | 5 Ø | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km | |
|---|---|---|---|---|
| Cu | CuSn | |||
| 2×0,25 | 78 | 80,2 | 5,2 | 33 |
| 3×0,25 | 78 | 80,2 | 5,5 | 38 |
| 4×0,25 | 78 | 80,2 | 6,2 | 48 |
| 5×0,25 | 78 | 80,2 | 6,7 | 55 |
| 7×0,25 | 78 | 80,2 | 7,5 | 73 |
| 8×0,25 | 78 | 80,2 | 8,4 | 87 |
| 10×0,25 | 78 | 80,2 | 9,6 | 114 |
| 12×0,25 | 78 | 80,2 | 9,9 | 124 |
| 14×0,25 | 78 | 80,2 | 10,6 | 141 |
| 16×0,25 | 78 | 80,2 | 11,1 | 154 |
| 19×0,25 | 78 | 80,2 | 11,9 | 180 |
| 21×0,25 | 78 | 80,2 | 12,8 | 205 |
| 24×0,25 | 78 | 80,2 | 14 | 244 |
| 27×0,25 | 78 | 80,2 | 14,3 | 256 |
| 30×0,25 | 78 | 80,2 | 15 | 282 |
| 33×0,25 | 78 | 80,2 | 15,5 | 300 |
| 37×0,25 | 78 | 80,2 | 16,3 | 335 |
| 40×0,25 | 78 | 80,2 | 17,2 | 369 |
| 44×0,25 | 78 | 80,2 | 18,4 | 420 |
| 48×0,25 | 78 | 80,2 | 18,7 | 438 |
| 52×0,25 | 78 | 80,2 | 19,4 | 470 |
| 56×0,25 | 78 | 80,2 | 19,9 | 493 |
| 61×0,25 | 78 | 80,2 | 20,7 | 537 |
| 2×0,5 | 39 | 40 | 5,6 | 41 |
| 3×0,5 | 39 | 40 | 6,1 | 50 |
| 4×0,5 | 39 | 40 | 6,7 | 61 |
| 5×0,5 | 39 | 40 | 7,5 | 75 |
| 7×0,5 | 39 | 40 | 8,1 | 93 |
| 8×0,5 | 39 | 40 | 9,3 | 115 |
| 10×0,5 | 39 | 40 | 10,6 | 150 |
| 12×0,5 | 39 | 40 | 10,9 | 164 |
| 14×0,5 | 39 | 40 | 11,5 | 182 |
| 16×0,5 | 39 | 40 | 12,3 | 206 |
| 19×0,5 | 39 | 40 | 12,9 | 233 |
| 21×0,5 | 39 | 40 | 14,1 | 271 |
| 24×0,5 | 39 | 40 | 15,4 | 322 |
| 27×0,5 | 39 | 40 | 15,7 | 339 |
| 30×0,5 | 39 | 40 | 16,5 | 374 |
| 33×0,5 | 39 | 40 | 17,1 | 402 |
| 37×0,5 | 39 | 40 | 17,9 | 444 |
| 40×0,5 | 39 | 40 | 19,1 | 498 |
| 44×0,5 | 39 | 40 | 20,2 | 555 |
| 48×0,5 | 39 | 40 | 20,7 | 588 |
| 52×0,5 | 39 | 40 | 21,3 | 624 |
| 56×0,5 | 39 | 40 | 22,1 | 669 |
| 61×0,5 | 39 | 40 | 22,7 | 714 |
| 2×0,75 | 26 | 26,7 | 6,4 | 55 |
| 3×0,75 | 26 | 26,7 | 6,8 | 65 |
| 4×0,75 | 26 | 26,7 | 7,6 | 82 |
| 5×0,75 | 26 | 26,7 | 8,3 | 96 |
| 7×0,75 | 26 | 26,7 | 9,2 | 126 |
| 8×0,75 | 26 | 26,7 | 10,5 | 153 |
| 10×0,75 | 26 | 26,7 | 12 | 200 |
| 12×0,75 | 26 | 26,7 | 12,4 | 221 |
| 14×0,75 | 26 | 26,7 | 13 | 244 |
| 16×0,75 | 26 | 26,7 | 13,9 | 277 |
| 19×0,75 | 26 | 26,7 | 14,8 | 320 |
| 21×0,75 | 26 | 26,7 | 15,9 | 362 |
| 24×0,75 | 26 | 26,7 | 17,6 | 439 |
| 27×0,75 | 26 | 26,7 | 18 | 465 |
| 30×0,75 | 26 | 26,7 | 18,6 | 500 |
| 33×0,75 | 26 | 26,7 | 19,5 | 548 |
| 37×0,75 | 26 | 26,7 | 20,2 | 597 |
| 40×0,75 | 26 | 26,7 | 21,5 | 664 |
| 44×0,75 | 26 | 26,7 | 23 | 754 |
| 48×0,75 | 26 | 26,7 | 23,6 | 801 |
| 52×0,75 | 26 | 26,7 | 24,2 | 847 |
| 56×0,75 | 26 | 26,7 | 25,1 | 907 |
| 61×0,75 | 26 | 26,7 | 25,8 | 970 |
| 2×1 | 19,5 | 20 | 6,6 | 61 |
| 3×1 | 19,5 | 20 | 7 | 73 |
| 4×1 | 19,5 | 20 | 7,9 | 92 |
| 5×1 | 19,5 | 20 | 8,6 | 109 |
| 7×1 | 19,5 | 20 | 9,5 | 142 |
| 8×1 | 19,5 | 20 | 10,8 | 172 |
| 10×1 | 19,5 | 20 | 12,4 | 225 |
| 12×1 | 19,5 | 20 | 12,8 | 250 |
| 14×1 | 19,5 | 20 | 13,7 | 284 |
| 16×1 | 19,5 | 20 | 14,4 | 315 |
| 19×1 | 19,5 | 20 | 15,3 | 364 |
| 21×1 | 19,5 | 20 | 16,6 | 417 |
| 24×1 | 19,5 | 20 | 18,2 | 496 |
| 27×1 | 19,5 | 20 | 18,6 | 527 |
| 30×1 | 19,5 | 20 | 19,5 | 580 |
| 33×1 | 19,5 | 20 | 20,2 | 624 |
| 37×1 | 19,5 | 20 | 21,1 | 689 |
| 40×1 | 19,5 | 20 | 22,4 | 763 |
| 44×1 | 19,5 | 20 | 24 | 867 |
| 48×1 | 19,5 | 20 | 24,4 | 911 |
| 52×1 | 19,5 | 20 | 25,3 | 979 |
| 56×1 | 19,5 | 20 | 26 | 1035 |
| 61×1 | 19,5 | 20 | 26,9 | 1119 |
| 2×1,5 | 13,3 | 13,7 | 7,2 | 76 |
| 3×1,5 | 13,3 | 13,7 | 7,9 | 96 |
| 4×1,5 | 13,3 | 13,7 | 8,6 | 116 |
| 5×1,5 | 13,3 | 13,7 | 9,6 | 142 |
| 7×1,5 | 13,3 | 13,7 | 10,6 | 186 |
| 8×1,5 | 13,3 | 13,7 | 12,1 | 226 |
| 10×1,5 | 13,3 | 13,7 | 13,8 | 293 |
| 12×1,5 | 13,3 | 13,7 | 14,3 | 328 |
| 14×1,5 | 13,3 | 13,7 | 15,2 | 370 |
| 16×1,5 | 13,3 | 13,7 | 16,2 | 418 |
| 19×1,5 | 13,3 | 13,7 | 17 | 476 |
| 21×1,5 | 13,3 | 13,7 | 18,5 | 546 |
| 24×1,5 | 13,3 | 13,7 | 20,2 | 645 |
| 27×1,5 | 13,3 | 13,7 | 20,9 | 699 |
| 30×1,5 | 13,3 | 13,7 | 21,6 | 755 |
| 33×1,5 | 13,3 | 13,7 | 22,6 | 825 |
| 37×1,5 | 13,3 | 13,7 | 23,6 | 911 |
| 40×1,5 | 13,3 | 13,7 | 25,1 | 1010 |
| 44×1,5 | 13,3 | 13,7 | 26,8 | 1140 |
| 48×1,5 | 13,3 | 13,7 | 27,3 | 1203 |
| 52×1,5 | 13,3 | 13,7 | 28,2 | 1287 |
| 2×2,5 | 7,98 | 8,21 | 8,6 | 114 |
| 3×2,5 | 7,98 | 8,21 | 9,3 | 143 |
| 4×2,5 | 7,98 | 8,21 | 10,4 | 181 |
| 5×2,5 | 7,98 | 8,21 | 11,4 | 216 |
| 7×2,5 | 7,98 | 8,21 | 12,6 | 285 |
| 8×2,5 | 7,98 | 8,21 | 14,3 | 340 |
| 10×2,5 | 7,98 | 8,21 | 16,6 | 451 |
| 12×2,5 | 7,98 | 8,21 | 17,1 | 503 |
| 14×2,5 | 7,98 | 8,21 | 18,2 | 570 |
| 16×2,5 | 7,98 | 8,21 | 19,4 | 645 |
| 19×2,5 | 7,98 | 8,21 | 20,6 | 747 |
| 21×2,5 | 7,98 | 8,21 | 22,3 | 850 |
| 24×2,5 | 7,98 | 8,21 | 24,4 | 1004 |
| 27×2,5 | 7,98 | 8,21 | 25,1 | 1082 |
| 30×2,5 | 7,98 | 8,21 | 26 | 1175 |
| 33×2,5 | 7,98 | 8,21 | 27,2 | 1283 |
| 2×4 | 4,95 | 5,09 | 10,4 | 170 |
| 3×4 | 4,95 | 5,09 | 11,1 | 211 |
| 4×4 | 4,95 | 5,09 | 12,3 | 263 |
| 5×4 | 4,95 | 5,09 | 13,7 | 321 |
| 7×4 | 4,95 | 5,09 | 15,1 | 423 |
| 8×4 | 4,95 | 5,09 | 17,2 | 507 |
| 10×4 | 4,95 | 5,09 | 19,8 | 663 |
| 12×4 | 4,95 | 5,09 | 20,7 | 756 |
| 14×4 | 4,95 | 5,09 | 21,7 | 841 |
| 16×4 | 4,95 | 5,09 | 23,1 | 951 |
| 19×4 | 4,95 | 5,09 | 24,5 | 1102 |
| 21×4 | 4,95 | 5,09 | 26,8 | 1268 |
| 2×6 | 3,3 | 3,39 | 11,5 | 221 |
| 3×6 | 3,3 | 3,39 | 12,4 | 281 |
| 4×6 | 3,3 | 3,39 | 13,9 | 356 |
| 5×6 | 3,3 | 3,39 | 15,4 | 432 |
| 7×6 | 3,3 | 3,39 | 17 | 574 |
| 8×6 | 3,3 | 3,39 | 19,4 | 687 |
| 10×6 | 3,3 | 3,39 | 22,4 | 899 |
| 12×6 | 3,3 | 3,39 | 23,1 | 1012 |
| 14×6 | 3,3 | 3,39 | 24,6 | 1150 |
| 16×6 | 3,3 | 3,39 | 26,1 | 1296 |
| 19×6 | 3,3 | 3,39 | 27,9 | 1517 |
| 2×10 | 1,91 | 1,95 | 14,8 | 371 |
| 3×10 | 1,91 | 1,95 | 15,8 | 467 |
| 4×10 | 1,91 | 1,95 | 17,7 | 594 |
| 5×10 | 1,91 | 1,95 | 19,6 | 720 |
| 7×10 | 1,91 | 1,95 | 21,6 | 956 |
| 2×16 | 1,21 | 1,24 | 17,1 | 523 |
| 3×16 | 1,21 | 1,24 | 18,4 | 672 |
| 4×16 | 1,21 | 1,24 | 20,7 | 859 |
| 5×16 | 1,21 | 1,24 | 22,8 | 1038 |
| 7×16 | 1,21 | 1,24 | 25,4 | 1398 |
| 2×25 | 0,78 | 0,795 | 21,4 | 820 |
| 3×25 | 0,78 | 0,795 | 23 | 1052 |
| 4×25 | 0,78 | 0,795 | 25,7 | 1335 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre pulido o estañado flexible | Hasta 0,34 mm² | s/EN 13602 |
|---|---|---|---|
| ≥ 0,5 mm² Clase 5 | s/EN 60228 | ||
| Aislamiento | Silicona tipo EI2
Identificación: 2x: azul, marrón |
||
| Formación | Cableado concéntrico | ||
| Cubierta exterior | Silicona tipo EM9 | ||
| Color habitual | Negro |
Embalaje
Bobina
Bobina
Certificaciones
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.