Sector:
Familia:
Descripción
Cables unipolares sin cubierta, aislados con compuesto termoplástico libre de halógenos.
Cables unipolares sin cubierta, aislados con compuesto termoplástico libre de halógenos.
Aplicaciones
Adecuados para transportar energía y realizar conexiones eléctricas en instalaciones fijas.
Apto para la instalación según REBT 2002 (RD 842/2202) en las siguientes ITC:
ITC-BT 15 Derivaciones individuales.
ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras.
ITC-BT 28 Locales de pública concurrencia.
ITC-BT 28 Cableado interior de cuadros.
ITC-BT 29 Locales con riesgo de incendio o explosión (Instalación fija bajo tubo metálico).
En industrias según el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales RD 164/2025
Edificios en general (R.D. 314/2006 artículo 11, Código Técnico de la Edificación)
Norma aplicable
UNE 211002 / EN 50525-3-31
Características técnicas
| Tensión nominal | 450 / 750 V | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 2.500 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Temperatura máxima en cortocircuito | 160 ºC (máx. 5 s) | |
| Radio de curvatura | 5 Ø | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2, EN 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1, EN 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2, EN 60754-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Cca-s1b, d1, a1 | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km | |
|---|---|---|---|---|
| Cu | CuSn | |||
| 1×1,5 | 13,3 | 13,7 | 2,9 | 19,5 |
| 1×2,5 | 7,98 | 8,21 | 3,6 | 31,9 |
| 1×4 | 4,95 | 5,09 | 4,1 | 45 |
| 1×6 | 3,30 | 3,39 | 4,7 | 63 |
| 1×10 | 1,91 | 1,95 | 6,0 | 108 |
| 1×16 | 1,21 | 1,24 | 7,1 | 159 |
| 1×25 | 0,78 | 0,795 | 8,7 | 244 |
| 1×35 | 0,554 | 0,565 | 9,9 | 335 |
| 1×50 | 0,386 | 0,393 | 11,7 | 472 |
| 1×70 | 0,272 | 0,277 | 13,7 | 675 |
| 1×95 | 0,206 | 0,210 | 15,6 | 869 |
| 1×120 | 0,161 | 13,3 | 17,2 | 1100 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre (Pulido o Estañado) flexible clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Poliolefina tipo TI 7 |
| Colores habituales | Negro, azul, marrón, gris, naranja, rosa, rojo, turquesa, violeta, blanco y amarillo/verde |
Embalaje
Rollo
Bobina
Box
Caja
Carrete
Certificaciones
Producto certificado AENOR

Producto clasificado
![]()
Producto verificado
![]()
Características técnicas
| Tensión nominal | 450 / 750 V | |
|---|---|---|
| Tensión de ensayo | 2.500 V | |
| Temperatura de servicio | -15 a 70 ºC | |
| Temperatura máxima en cortocircuito | 160 ºC (máx. 5 s) | |
| Radio de curvatura | 5 Ø | |
| No propagación de la llama | Cumple | s/IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2 |
| Emisión de humos (transmitancia >60%) |
Cumple | s/IEC 61034-2, EN 61034-2 |
| Emisión de halógenos (HCl<0,5%) |
Cumple | s/IEC 60754-1, EN 60754-1 |
| Determinación de acidez de los gases (pH ≥ 4,3 Conductividad ≤ 100 µS/cm) |
Cumple | s/IEC 60754-2, EN 60754-2 |
| Clasificación CPR (clase) | Cca-s1b, d1, a1 | s/EN 50575 |
| Sección mm² | Resistencia Ω/km a 20 ⁰C | Ø exterior mm | Peso Kg/km | |
|---|---|---|---|---|
| Cu | CuSn | |||
| 1×1,5 | 13,3 | 13,7 | 2,9 | 19,5 |
| 1×2,5 | 7,98 | 8,21 | 3,6 | 31,9 |
| 1×4 | 4,95 | 5,09 | 4,1 | 45 |
| 1×6 | 3,30 | 3,39 | 4,7 | 63 |
| 1×10 | 1,91 | 1,95 | 6,0 | 108 |
| 1×16 | 1,21 | 1,24 | 7,1 | 159 |
| 1×25 | 0,78 | 0,795 | 8,7 | 244 |
| 1×35 | 0,554 | 0,565 | 9,9 | 335 |
| 1×50 | 0,386 | 0,393 | 11,7 | 472 |
| 1×70 | 0,272 | 0,277 | 13,7 | 675 |
| 1×95 | 0,206 | 0,210 | 15,6 | 869 |
| 1×120 | 0,161 | 13,3 | 17,2 | 1100 |
Características constructivas
| Conductor | Cobre (Pulido o Estañado) flexible clase 5 s/EN 60228 |
|---|---|
| Aislamiento | Poliolefina tipo TI 7 |
| Colores habituales | Negro, azul, marrón, gris, naranja, rosa, rojo, turquesa, violeta, blanco y amarillo/verde |
Embalaje
Rollo
Bobina
Box
Caja
Carrete
Rollo
Bobina
Box
Caja
Carrete
Certificaciones
Producto certificado AENOR

Producto clasificado

Producto verificado

Producto certificado AENOR

Producto clasificado
![]()
Producto verificado
![]()
¿Tienes alguna duda o necesitas la ficha técnica?
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.