ASCABLE - Cat.: Señal y datos - Sec.:Industria
Cable apantallado formado por pares y cubierta de PVC.
Transmisíón de señales analógicas o digitales allí donde se requiera protección frente a ruidos eléctricos. No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otra fuentes de baja impedancia.
0,22 mm² | 0,34 mm² | 0,38 mm² | 0,5 mm² | 0,6 mm² | 0,75 mm² | 0,8 mm² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a 20 ºC (Ω/Km) | 90,0 | 59,0 | 52,8 | 40,1 | 33,4 | 26,7 | 24,0 |
Cap. entre cond. par (pF/m) | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 |
Número de pares | 0,22 mm² | 0,34 mm² | 0,38 mm² | 0,5 mm² | 0,6 mm² | 0,75 mm² | 0,8 mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4,9 | 5,3 | 6,0 | 6,6 | 7,5 | 7,8 | 8,1 |
4 | 5,9 | 6,5 | 7,3 | 8,1 | 9,1 | 9,5 | 9,9 |
5 | 6,4 | 7,3 | 8,0 | 8,8 | 9,9 | 10,4 | 11,0 |
6 | 7,0 | 7,9 | 8,6 | 9,8 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
8 | 8,0 | 8,8 | 9,9 | 11,2 | 12,3 | 13,1 | 13,6 |
10 | 9,2 | 10,2 | 11,3 | 12,8 | 14,1 | 15,0 | 15,6 |
12 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,2 | 14,8 | 15,5 | 16,3 |
14 | 9,9 | 11,2 | 12,3 | 13,9 | 15,5 | 16,5 | 17,2 |
25 | 13,4 | 15,1 | 16,8 | 19,0 | 21,4 | 22,4 | 23,6 |
Bobina | Rollo | ||
Nubox |