ASCABLE - Cat.: Señal y datos - Sec.:Industria
Cable apantallado formado por pares y cubierta de PVC.
Transmisíón de señales analógicas o digitales allí donde se requiera protección frente a ruidos eléctricos. No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otra fuentes de baja impedancia.
0,22 mm² | 0,34 mm² | 0,38 mm² | 0,5 mm² | 0,6 mm² | 0,75 mm² | 0,8 mm² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a 20 ºC (Ω/Km) | 90,0 | 59,0 | 52,8 | 40,1 | 33,4 | 26,7 | 24,0 |
Cap. entre cond. par (pF/m) | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Número de pares | 0,22 mm² | 0,34 mm² | 0,38 mm² | 0,5 mm² | 0,6 mm² | 0,75 mm² | 0,8 mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,3 | 8,0 | 8,3 | 8,6 |
3 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 7,7 | 8,4 | 9,0 | 9,3 |
4 | 6,3 | 7,1 | 7,7 | 8,5 | 9,5 | 9,9 | 10,2 |
6 | 7,7 | 8,4 | 9,4 | 10,6 | 11,5 | 12,0 | 12,7 |
8 | 8,6 | 9,7 | 10,7 | 11,8 | 13,2 | 13,7 | 14,5 |
12 | 10,3 | 11,5 | 12,7 | 14,2 | 15,6 | 16,5 | 17,1 |
16 | 11,6 | 12,9 | 14,3 | 16,0 | 17,7 | 18,5 | 19,5 |
20 | 13,3 | 14,8 | 16,4 | 18,3 | 20,3 | 21,4 | 22,3 |
22 | 14,6 | 16,3 | 18,0 | 20,1 | 22,3 | 23,4 | 24,4 |
25 | 14,9 | 16,6 | 18,3 | 20,5 | 22,7 | 24,0 | 25,2 |
Bobina | Rollo | ||
Nubox |