A05Z1Z1-K

A05Z1Z1-K
Cable flexibleIcona Hal Free2No propagación de la llamaResistente a los rayos UVResistente a grasas y aceites

ASCABLE - Cat.: - Sec.:,

Norma aplicable: EN-50588-7

Descripción

Cable formado por conductores de cobre flexible, con aislamiento y cubierta exterior de Poliolefina LSZH.

Aplicación

Cables eléctricos de energía, instrumentación y control. Adecuados para instalación fija donde se requieran cables libres de halógenos, con baja emisión de humos y no propagadores de incendio.

  • Tensión de servicio: 300 / 500 V
  • Tensión de ensayo:  2.000 V
  • Temperatura de servicio: -15 a +70 ºC
  • Temperatura máxima en cortocircuito:  160 ºC (máx. 5 s)
  • Radio de curvatura: 5 Ø
Sección Resistencia Cubierta Cubierta Peso Sección Resistencia Cubierta Cubierta Peso
mm² Ω/km a 20ºC espesor, mm Ø Ext., mm Kg/km mm² Ω/km a 20ºC espesor, mm Ø Ext., mm Kg/km
2×0,5 39 0,8 5,8 45 2×0,75 26 0,8 6,3 55
3×0,5 39 0,8 6,1 55 3×0,75 26 0,8 6,7 70
4×0,5 39 0,8 6,7 65 4×0,75 26 0,9 7,5 85
5×0,5 39 0,9 7,5 80 5×0,75 26 0,9 8,1 100
7×0,5 39 0,9 8,1 100 7×0,75 26 1 9,1 135
8×0,5 39 1 9,2 120 8×0,75 26 1 10,1 155
10×0,5 39 1,1 10,6 160 10×0,75 26 1,2 11,8 210
12×0,5 39 1,1 10,9 175 12×0,75 26 1,2 12,2 230
14×0,5 39 1,1 11,5 195 14×0,75 26 1,2 12,8 255
16×0,5 39 1,2 12,3 220 16×0,75 26 1,3 13,6 290
19×0,5 39 1,2 12,9 250 19×0,75 26 1,3 14,4 330
21×0,5 39 1,3 14 290 21×0,75 26 1,4 15,6 380
24×0,5 39 1,4 15,4 345 24×0,75 26 1,5 17,1 450
27×0,5 39 1,4 15,7 365 27×0,75 26 1,6 17,7 485
30×0,5 39 1,5 16,5 405 30×0,75 26 1,6 18,3 525
33×0,5 39 1,5 17,1 435 33×0,75 26 1,7 19,1 570
37×0,5 39 1,6 17,9 480 37×0,75 26 1,7 19,9 630
40×0,5 39 1,6 18,8 525 40×0,75 26 1,8 21,1 695
44×0,5 39 1,7 20,2 600 44×0,75 26 1,9 22,6 790
48×0,5 39 1,8 20,7 635 48×0,75 26 1,9 23 830
52×0,5 39 1,8 21,3 675 52×0,75 26 2 23,8 890
56×0,5 39 1,9 22,1 720 56×0,75 26 2 24,4 935
61×0,5 39 1,9 22,7 770 61×0,75 26 2,1 25,4 1.020
2×1 19,5 0,8 6,6 65 2×1,5 13,3 0,9 7,8 90
3×1 19,5 0,8 7 80 3×1,5 13,3 0,9 8,3 110
4×1 19,5 0,9 7,9 100 4×1,5 13,3 1 9,3 140
5×1 19,5 0,9 8,6 115 5×1,5 13,3 1 10,1 165
7×1 19,5 1 9,5 150 7×1,5 13,3 1,1 11,2 215
8×1 19,5 1,1 10,8 185 8×1,5 13,3 1,2 12,8 260
9×1 19,5 1,2 12,4 225 9×1,5 13,3 1,4 14,8 325
10×1 19,5 1,2 12,4 240 10×1,5 13,3 1,4 14,8 345
12×1 19,5 1,2 12,8 265 12×1,5 13,3 1,4 15,3 385
14×1 19,5 1,3 13,7 305 14×1,5 13,3 1,5 16,3 435
16×1 19,5 1,3 14,4 335 16×1,5 13,3 1,5 17,1 480
19×1 19,5 1,4 15,3 390 19×1,5 13,3 1,6 18,2 555
21×1 19,5 1,5 16,6 445 21×1,5 13,3 1,7 19,8 640
24×1 19,5 1,6 18,2 530 24×1,5 13,3 1,8 21,6 755
27×1 19,5 1,6 18,6 565 27×1,5 13,3 1,9 22,3 815
30×1 19,5 1,7 19,5 620 30×1,5 13,3 1,9 23,1 880
33×1 19,5 1,7 20,2 670 33×1,5 13,3 2 24,1 960
37×1 19,5 1,8 21,1 740 37×1,5 13,3 2,1 25,2 1.060
40×1 19,5 1,9 22,4 815 40×1,5 13,3 2,2 26,8 1.180
2×2,5 7,98 1 9 120 2×4 4,95 1,1 10,4 180
3×2,5 7,98 1 9,6 145 3×4 4,95 1,1 11,1 225
4×2,5 7,98 1,1 10,7 180 4×4 4,95 1,2 12,3 280
5×2,5 7,98 1,2 11,9 220 5×4 4,95 1,3 13,7 340
7×2,5 7,98 1,2 12,9 280 7×4 4,95 1,4 15,1 450
8×2,5 7,98 1,4 14,9 345 2×6 3,3 1,1 11,5 235
9×2,5 7,98 1,5 17 420 3×6 3,3 1,2 12,4 295
10×2,5 7,98 1,5 17 450 4×6 3,3 1,3 13,9 375
12×2,5 7,98 1,6 17,8 505 5×6 3,3 1,4 15,4 460
14×2,5 7,98 1,6 18,7 560 7×6 3,3 1,5 17 610
16×2,5 7,98 1,7 19,9 635
  • Conductor: Cobre pulido flexible, clase 5 s/EN 60228
  • Aislamiento: Compuesto libre de halógenos, tipo TI6  s/EN 50363
  • Cubierta exterior: Compuesto libre de halógenos, tipo TM7 s/EN 50363-
  • Color habitual: Negro. Otro colores verde y gris
Bobina bobina Rollo rollo
Otras nomenclaturas: