Del sector: Energía

RZ1-K (AS) 1kV EXP-CL

RZ1-K 1kV EXP-CL
Cable flexibleBajo en halogenosNo propagación de la llamaNo propagación del incendioNula emisión de gases corrosivosBaja emisión de humos opacosResistente a altas temperaturasResistente a grasas y aceitesResistente a los rayos UV

ASCABLE - Cat.: - Sec.:

Norma aplicable:  IEC 60502-1

Descripción

Cable formado por conductores de cobre flexible, con aislamiento de Polietileno Reticulado y cubierta exterior de Poliolefina LSZH.

Aplicación

Adecuados para transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas interiores o  exteriores y uso industrial, soportes al aire, en tubos o enterrados.

  • Tensión de servicio. : 600 / 1.000 V
  • Tensión de ensayo: 3.500 V
  • Temperatura de servicio: de -15 a 90 ºC
  •  Temperatura de emergencia: 130 ºC
Secciónmm² Nº Cert. CESMEC ResistenciaΩ/km a 20ºC Aislamientoespesor, mm Cubiertaespesor, mm Diámetro ext.mm PesoKg/km
1X1,5 E-022-01-150383 13,3 0,7 1,4 7,2 72
1X2,5 E-022-01-150383 7,98 0,7 1,4 7,6 86
1X4 E-022-01-150383 4,95 0,7 1,4 8,1 105
1X6 E-022-01-150383 3,30 0,7 1,4 8,7 128
1X10 E-022-01-150383 1,91 0,7 1,4 9,6 176
1X16 E-022-01-150383 1,21 0,7 1,4 10,7 238
1X25 E-022-01-150383 0,780 0,9 1,4 12,5 345
1X35 E-022-01-150383 0,554 0,9 1,4 13,7 449
1X50 E-022-01-150381 0,386 1,0 1,4 15,3 592
1X70 E-022-01-150381 0,272 1,1 1,4 17,7 832
1X95 E-022-01-150381 0,206 1,1 1,5 19,4 1.040
1X120 E-022-01-150381 0,161 1,2 1,5 21,2 1.289
1X150 E-022-01-150381 0,129 1,4 1,6 23,6 1.602
1X185 E-022-01-150381 0,106 1,6 1,6 25,6 1.916
1X240 E-022-01-150381 0,0801 1,7 1,7 29,5 2.519
1X300 E-022-01-150381 0,0641 1,8 1,8 32,4 3.203
2X1,5 E-022-01-150383 13,3 0,7 1,25 9,9 142
2X2,5 E-022-01-150383 7,98 0,7 1,25 10,7 176
2X4 E-022-01-150383 4,95 0,7 1,25 11,9 230
2X6 E-022-01-150383 3,30 0,7 1,25 13 291
2X10 E-022-01-150383 1,91 0,7 1,25 14,9 414
2X16 E-022-01-150383 1,21 0,7 1,25 17,2 586
2X25 E-022-01-150383 0,780 0,9 1,4 20,7 869
2X35 E-022-01-150383 0,554 0,9 1,5 23,5 1.163
2X50 E-022-01-150381 0,386 1,0 1,6 27 1.568
2X70 E-022-01-150381 0,272 1,1 1,7 31,8 2.227
3G1,5 E-022-01-150383 13,3 0,7 1,25 10,4 159
3G2,5 E-022-01-150383 7,98 0,7 1,25 11,2 199
3G4 E-022-01-150383 4,95 0,7 1,25 12,5 266
3G6 E-022-01-150383 3,30 0,7 1,25 13,7 343
3X6 E-022-01-150383 3,30 0,7 1,25 13,7 343
3X10 E-022-01-150383 1,91 0,7 1,25 15,8 502
3G10 E-022-01-150383 1,91 0,7 1,25 15,8 502
3G16 E-022-01-150383 1,21 0,7 1,4 18,5 730
3G25 E-022-01-150383 0,78 0,9 1,4 22 1.073
3G35 E-022-01-150383 0,554 0,9 1,5 25 1.449
3G50 E-022-01-150381 0,386 1,0 1,6 28,9 1.974
3G70 E-022-01-150381 0,272 1,1 1,7 34,1 2.821
4G1,5 E-022-01-150383 13,3 0,7 1,25 11,2 184
4G2,5 E-022-01-150383 7,98 0,7 1,25 12,3 241
4G4 E-022-01-150383 4,95 0,7 1,25 13,5 315
4G6 E-022-01-150383 3,30 0,7 1,25 14,9 412
4G10 E-022-01-150383 1,91 0,7 1,25 17,4 620
3X16+1G10 E-022-01-150383 1,21 / 1,91 0,7 / 0,7 1,4 20,2 844
4G16 E-022-01-150383 1,21 0,7 1,4 20,2 894
3X25+1G16 E-022-01-150383 0,78 / 1,21 0,9 / 0,7 1,5 24,5 1.267
4G25 E-022-01-150383 0,78 0,9 1,5 24,5 1.347
3X35+1G16 E-022-01-150383 0,554 / 1,21 0,9 / 0,7 1,6 27,5 1.630
4G35 E-022-01-150383 0,554 0,9 1,6 27,6 1.805
3X50+1G25 E-022-01-150381 0,386 / 0,78 1 / 0,9 1,7 31,9 2.248
4G50 E-022-01-150381 0,386 1 1,7 32 2.469
3X70+1G35 E-022-01-150381 0,272 / 0,554 1,1 / 0,9 1,8 37,7 3.198
4G70 E-022-01-150381 0,272 1,1 1,8 37,7 3.525
3X95+1G50 E-022-01-150381 0,206 / 0,386 1,1 / 1 1,9 41,6 4.066
4G95 E-022-01-150381 0,206 1,1 1,9 41,6 4.452
3X120+1X70 E-022-01-150381 0,161 / 0,272 1,2 / 1,1 2,0 46,4 5.810
3X120+1G70 E-022-01-150381 0,161 / 0,272 1,2 / 1,1 2,0 46,4 5.810
4G120 E-022-01-150381 0,161 1,2 2,0 46,4 5.594
3X150+1G70 E-022-01-150381 0,129 / 0,272 1,4 / 1,1 2,1 51 7.260
3X185+1X95 E-022-01-150381 0,106 / 0,206 1,6 / 1,1 2,2 53,8 8.281
3X185+1G95 E-022-01-150381 0,106 / 0,206 1,6 / 1,1 2,2 56,9 7.723
4G185 E-022-01-150381 0,106 1,6 2,2 56,9 8.446
4X185 E-022-01-150381 0,106 1,6 2,2 56,9 8.446
3X240+1G120 E-022-01-150381 0,0801 / 0,161 1,7 / 1,2 2,5 63,7 9.647
5G1,5 E-022-01-150383 13,3 0,7 1,25 12,2 215
5G2,5 E-022-01-150383 7,98 0,7 1,25 13,3 279
5G4 E-022-01-150383 4,95 0,7 1,25 14,6 366
5G6 E-022-01-150383 3,30 0,7 1,25 16,1 481
5G10 E-022-01-150383 1,91 0,7 1,4 19,2 746
5G16 E-022-01-150383 1,21 0,7 1,4 22 1.061
5G25 E-022-01-150383 0,780 0,9 1,5 26,7 1.600
5G35 E-022-01-150383 0,554 0,9 1,6 30,4 2.176
5G50 E-022-01-150381 0,386 1 1,7 35,2 2.971
5G70 E-022-01-150381 0,272 1,1 1,9 41,8 4.277
4X120+1G70 E-022-01-150381 0,161 / 0,272 1,2 / 1,1 2,0 52,4 7.361
5G120 E-022-01-150381 0,161 1,2 2,2 51,6 6.827
5G150 E-022-01-150381 0,129 1,4 2,4 57,6 8.517

 

  • Conductor: Cobre pulido flexible clase 5
  • Aislamiento:  Polietileno reticulado tipo XLPE s/IEC 60502-1
  • Disposición de los conductores: Identificación 1x: natural
    • 2 a 5c (OB / JB): rojo, azul, negro, blanco y verde s/RIC Nº 04
    • Formación: cableado concéntrico (conductores trenzados)
  • Cubierta exterior: Compuesto termoplástico
  • Color habitual: Negro, Morado o Verde (UV)
  • Código de colores: Rojo (1,5 mm²) + Tabla 2
Bobina bobina Rollo rollo