- Composición (hilos x Ø hilo): 25×0,1
- Resistencia a 20 ºC (Ω/km): 98
- Capacidad entre conductores (pF/m): 80
- Tensión de ensayo: 800 V
- Temperatura de servicio: de -15 a 70 ºC
ASCABLE - Cat.: Datos y Multimedia - Sec.:Telecomunicaciones
Manguera audio multipolar flexible.
Cables para utilización en mesas de mezcla de audio, escenarios móviles y estudios de grabación.
Número de pares | Ø exterior aprox.(mm.) |
---|---|
2 | 8,9 |
3 | 10,2 |
4 | 11,0 |
5 | 12,0 |
6 | 13,1 |
8 | 14,6 |
10 | 16,8 |
12 | 17,3 |
14 | 18,2 |
16 | 19,7 |
20 | 22,3 |
22 | 24,1 |
25 | 24,6 |
28 | 25,5 |
33 | 26,4 |
37 | 27,5 |
40 | 29,0 |
44 | 30,8 |
48 | 31,3 |
52 | 32,2 |
Bobina |