ASCABLE - Cat.: CPR - Cables PVC, Energía - Sec.:Industria, Petroquímica
Normativa aplicable: UNE- EN 21123-2/IEC-60502-1
Cable eléctrico de energía con aislamiento de PVC, armadura de alambres de acero y cubierta de PVC.
Adecuado para transporte y distribución de energía eléctrica de baja tensión en instalaciones fijas interiores o exteriores y uso industrial como acometidas y alumbrado en todo tipo de plantas industriales, especialmente en instalaciones en locales con riesgo de incendio y explosión como gasolineras, plantas petroquímicas, almacenes de productos inflamables, etc. Apto para instalaciones eléctricas en locales con riesgo de incendio y explosión (ITC-BT-029). Puede ser utilizado en redes subterráneas, en instalaciones sobre soportes al aire, en tubos o enterrados.
SECCIÓN mm² |
RESISTENCIA Ω/km a 20 ⁰C |
ALAMBRES Ø, mm |
CUBIERTA espesor, mm |
Ø EXTERIOR mm |
PESO Kg/km |
2×1,5 | 13,3 | 0,8 | 1,4 | 12,8 | 322 |
2×2,5 | 7,98 | 0,8 | 1,4 | 13,6 | 367 |
2×4 | 4,95 | 0,8 | 1,4 | 14,6 | 431 |
2×6 | 3,30 | 0,8 | 1,4 | 15,7 | 506 |
2×10 | 1,91 | 0,8 | 1,5 | 17,8 | 664 |
2×16 | 1,21 | 0,8 | 1,6 | 20,1 | 863 |
2×25 | 0,780 | 1,6 | 1,8 | 25,3 | 1540 |
2×35 | 0,554 | 1,6 | 1,8 | 27,7 | 1882 |
3×1,5 | 13,3 | 0,8 | 1,4 | 13,3 | 347 |
3×2,5 | 7,98 | 0,8 | 1,4 | 14,1 | 403 |
3×4 | 4,95 | 0,8 | 1,4 | 15,2 | 478 |
3×6 | 3,30 | 0,8 | 1,4 | 16,4 | 573 |
3×10 | 1,91 | 0,8 | 1,5 | 18,7 | 770 |
3×16 | 1,21 | 1,6 | 1,6 | 22,7 | 1325 |
3×25 | 0,780 | 1,6 | 1,7 | 26,4 | 1767 |
3×35 | 0,554 | 1,6 | 1,8 | 29,2 | 2203 |
3×50 | 0,386 | 1,6 | 2,0 | 33,1 | 2840 |
3×70 | 0,272 | 2,0 | 2,1 | 38,9 | 4074 |
3×95 | 0,206 | 2,0 | 2,3 | 42,4 | 4881 |
3×120 | 0,161 | 2,0 | 2,4 | 46,7 | 6580 |
4×1,5 | 13,3 | 0,8 | 1,4 | 14,1 | 386 |
4×2,5 | 7,98 | 0,8 | 1,4 | 15,0 | 457 |
4×4 | 4,95 | 0,8 | 1,5 | 16,4 | 555 |
4×6 | 3,30 | 0,8 | 1,5 | 17,8 | 669 |
4×10 | 1,91 | 0,8 | 1,6 | 20,3 | 914 |
4×16 | 1,21 | 1,6 | 1,7 | 24,6 | 1552 |
4×25 | 0,780 | 1,6 | 1,8 | 28,7 | 2095 |
4×35 | 0,554 | 1,6 | 1,9 | 31,8 | 2644 |
4×50 | 0,386 | 2,0 | 2,1 | 39,0 | 3680 |
4×70 | 0,272 | 2,0 | 2,2 | 44,0 | 4903 |
5G1,5 | 13,3 | 0,8 | 1,4 | 14,9 | 427 |
5G2,5 | 7,98 | 0,8 | 1,5 | 16,2 | 517 |
5G4 | 4,95 | 0,8 | 1,5 | 17,5 | 626 |
5G6 | 3,30 | 0,8 | 1,6 | 19,2 | 774 |
5G10 | 1,91 | 1,6 | 1,7 | 23,6 | 1373 |
5G16 | 1,21 | 1,6 | 1,8 | 26,6 | 1796 |
5G25 | 0,780 | 1,6 | 1,9 | 31,1 | 2444 |
5G35 | 0,554 | 2,0 | 2,0 | 35,4 | 3338 |
5G50 | 0,386 | 2,0 | 2,2 | 40,2 | 4316 |
Bobina |