ASCABLE - Cat.: CPR - Cables PVC, Energía - Sec.:Industria, Petroquímica
Normativa aplicable: UNE- EN 21123-2/ IEC-60502-1
Cable eléctrico de energía con aislamiento de polietileno reticulado, armadura de fleje y cubierta de PVC.
Adecuado para transporte y distribución de energía eléctrica en baja tensión en instalaciones fijas interiores o exteriores y uso industrial, especialmente con lugares con riesgo de agresión mecánica y de roedores, como en almacenes, plantas de producción, servicios agrícolas, etc.. y en instalaciones para alumbrados exteriores. Recomendado para acometidas, distribución interna y conexiones en el exterior. Indicado especialmente para instalaciones gasolineras, plantas petroquímicas, almacenes de productos inflamables, etc. Puede ser utilizado en redes subterráneas, en instalaciones sobre soportes al aire, en tubos o enterrados.
SECCIÓN mm² |
RESISTENCIA Ω/km a 20 ⁰C |
FLEJE grueso, mm |
CUBIERTA espesor, mm |
Ø EXTERIOR mm |
PESO Kg/km |
1×16 | 1,21 | 0,50 Al | 1,4 | 13,7 | 322 |
1×25 | 0,780 | 0,50 Al | 1,4 | 15,3 | 430 |
1×35 | 0,554 | 0,50 Al | 1,5 | 16,7 | 547 |
1×50 | 0,386 | 0,50 Al | 1,5 | 18,3 | 702 |
1×70 | 0,272 | 0,50 Al | 1,6 | 20,7 | 953 |
1×95 | 0,206 | 0,50 Al | 1,7 | 22,4 | 1169 |
1×120 | 0,161 | 0,50 Al | 1,7 | 24,2 | 1433 |
1×150 | 0,129 | 0,50 Al | 1,8 | 26,4 | 1738 |
1×185 | 0,106 | 0,50 Al | 1,8 | 28,4 | 2056 |
1×240 | 0,0801 | 0,50 Al | 1,9 | 32,1 | 2650 |
2×1,5 | 13,3 | 0,20 | 1,4 | 12,3 | 170 |
2×2,5 | 7,98 | 0,20 | 1,4 | 13,0 | 269 |
2×4 | 4,95 | 0,20 | 1,4 | 13,8 | 323 |
2×6 | 3,30 | 0,20 | 1,4 | 14,9 | 389 |
2×10 | 1,91 | 0,20 | 1,5 | 17,0 | 531 |
2×16 | 1,21 | 0,20 | 1,6 | 19,3 | 710 |
2×25 | 0,780 | 0,20 | 1,7 | 22,7 | 1002 |
2×35 | 0,554 | 0,20 | 1,8 | 25,3 | 1290 |
3×1,5 | 13,3 | 0,20 | 1,4 | 12,5 | 190 |
3×2,5 | 7,98 | 0,20 | 1,4 | 13,3 | 300 |
3×4 | 4,95 | 0,20 | 1,4 | 14,8 | 366 |
3×6 | 3,30 | 0,20 | 1,4 | 15,6 | 449 |
3×10 | 1,91 | 0,20 | 1,5 | 17,9 | 626 |
3×16 | 1,21 | 0,20 | 1,6 | 20,3 | 853 |
3×25 | 0,780 | 0,20 | 1,7 | 24,0 | 1218 |
3×35 | 0,554 | 0,20 | 1,8 | 26,8 | 1589 |
3×50 | 0,386 | 0,20 | 1,9 | 33,5 | 2120 |
3×70 | 0,272 | 0,20 | 2,0 | 39,0 | 2945 |
4×1,5 | 13,3 | 0,20 | 1,4 | 13,3 | 220 |
4×2,5 | 7,98 | 0,20 | 1,4 | 14,2 | 344 |
4×4 | 4,95 | 0,20 | 1,4 | 15,4 | 425 |
4×6 | 3,30 | 0,20 | 1,5 | 17,0 | 535 |
4×10 | 1,91 | 0,20 | 1,6 | 19,5 | 757 |
4×16 | 1,21 | 0,20 | 1,7 | 22,2 | 1041 |
4×25 | 0,780 | 0,20 | 1,8 | 26,3 | 1498 |
4×35 | 0,554 | 0,20 | 1,9 | 29,4 | 1965 |
4×50 | 0,386 | 0,20 | 2,0 | 40,0 | 2633 |
4×70 | 0,272 | 0,50 | 2,1 | 44,6 | 4032 |
5G1,5 | 13,3 | 0,20 | 1,4 | 14,1 | 250 |
5G2,5 | 7,98 | 0,20 | 1,4 | 15,2 | 390 |
5G4 | 4,95 | 0,20 | 1,4 | 16,5 | 487 |
5G6 | 3,30 | 0,20 | 1,5 | 18,2 | 619 |
5G10 | 1,91 | 0,20 | 1,6 | 21,0 | 884 |
5G16 | 1,21 | 0,20 | 1,7 | 24,0 | 1226 |
5G25 | 0,780 | 0,20 | 1,9 | 28,7 | 1788 |
5G35 | 0,554 | 0,20 | 2,0 | 32,2 | 2356 |
5G50 | 0,386 | 0,20 | 2,1 | 36,8 | 3167 |
Bobina |