ASCABLE - Cat.: CPR - Cables PVC, Energía - Sec.:Construcción, Industria, Mineria
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Basado en la norma UNE 21123-2/IEC 60502.
Adecuados par el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, protegidas o no. Instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados. No aptos para instalaciones de alimentación de bombas sumergidas.
Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 07, 09, 11, 20. Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de la norma UNE 21123-2 punto 5 y Reglamento Electrotécnico de baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002)
Sección (mm²) | Ø Exterior aprox. (mm) | Peso (kg/km) | Resistencia a 20ºC (Ω/km) |
---|---|---|---|
1×1,5 | 5,6 | 42,8 | 12,1 |
1×2,5 | 6,0 | 54,1 | 7,41 |
1×4 | 6,4 | 70,7 | 4,61 |
1×6 | 7,2 | 95,9 | 3,08 |
1×10 | 8,0 | 137,5 | 1,83 |
1×16 | 9,0 | 196,0 | 1,15 |
1×25 | 10,7 | 293,1 | 0,727 |
1×35 | 12,0 | 292,3 | 0,524 |
1×50 | 13,1 | 517,2 | 0,387 |
2×1,5 | 8,6 | 88,1 | 12,1 |
3×1,5 | 9,1 | 104,5 | 12,1 |
4×1,5 | 9,8 | 125,9 | 12,1 |
5×1,5 | 10,6 | 148,1 | 12,1 |
2×2,5 | 9,6 | 115,4 | 7,41 |
3×2,5 | 10,1 | 140,1 | 7,41 |
4×2,5 | 11,0 | 170,8 | 7,41 |
5×2,5 | 12,6 | 203,2 | 7,41 |
2×4 | 11,2 | 155,2 | 4,61 |
3×4 | 11,6 | 192,4 | 4,61 |
4×4 | 12,6 | 237,8 | 4,91 |
5×4 | 13,8 | 284,9 | 4,61 |
2×6 | 12,1 | 219,9 | 3,08 |
3×6 | 12,8 | 276,7 | 3,08 |
4×6 | 14,2 | 346,5 | 3,08 |
5×6 | 12,9 | 423,2 | 3,08 |
2×10 | 13,7 | 321,7 | 1,83 |
3×10 | 15,0 | 414,1 | 1,83 |
4×10 | 16,7 | 525,7 | 1,83 |
5×10 | 14,8 | 633,2 | 1,83 |
2×16 | 15,8 | 466,6 | 1,15 |
3×16 | 17,6 | 596,3 | 1,15 |
4×16 | 19,8 | 755,4 | 1,15 |
5×16 | 18,4 | 920,1 | 1,15 |
2×25 | 20,0 | 705,1 | 0,727 |
3×25 | 22,0 | 905,2 | 0,727 |
4×25 | 24,5 | 1174,9 | 0,727 |
5×25 | 21,1 | 1432,6 | 0,727 |
2×35 | 22,4 | 938,7 | 0,524 |
3×35 | 25,0 | 1278,6 | 0,524 |
4×35 | 27,8 | 1593,0 | 0,524 |
5×35 | 24,4 | 1910,8 | 0,524 |
2×50 | 26,0 | 1290,3 | 0,387 |
3×50 | 28,9 | 1731,1 | 0,387 |
4×50 | 32,4 | 2185,4 | 0,387 |
5×50 | 32,8 | 2685,3 | 0,387 |
Bobina | ![]() |
Rollo | ![]() |
Nubox | ![]() |
DdP/DoP (Declaración de Prestaciones) CPR: