ASCABLE - Cat.: CPR - Cables PVC, Energía - Sec.:Construcción, Industria, Mineria
Norma aplicable: EN 50525-2-21
Cable flexible, con aislamiento y cubierta de goma para servicio móvil, para uso en interiores y exteriores.
En talleres industriales y agrícolas, edificios, para aplicaciones y alimentación de aparatos para servicios exigentes en que los cables estén sometidos a esfuerzos mecánicos de tipo medio (ejemplos: placas de calentamiento, lámparas portátiles, utillajes eléctricos como taladros, sierras circulares y herramientas domésticas eléctricas). En los locales secos, húmedos o mojados. En instalaciones fijas, por ejemplo sobre yesos en los edificios provisionales y barracas o refugios para alojamiento.
Para una información más detallada consultar EN 50565 Guía para la utilización de cables de tensión asignada no superior a 450/750 V (Uo/U).
Sección (mm²) |
Resistencia (Ω/km a 20º C) |
Diámetro (mm) |
Peso (kg/km) |
1×1,5 | 13,3 | 5,9 | 55 |
1×2,5 | 7,98 | 6,5 | 70 |
1×4 | 4,95 | 7,5 | 95 |
1×6 | 3,3 | 8,4 | 125 |
1×10 | 1,91 | 10,2 | 190 |
1×16 | 1,21 | 11,4 | 255 |
1×25 | 0,780 | 13,2 | 365 |
1×35 | 0,554 | 14,7 | 480 |
1×50 | 0,386 | 16,9 | 660 |
1×70 | 0,272 | 19,2 | 890 |
1×95 | 0,206 | 21,6 | 1150 |
1×120 | 0,161 | 23,8 | 1430 |
1×150 | 0,129 | 26,0 | 1750 |
1×185 | 0,106 | 28,3 | 2110 |
1×240 | 0,0801 | 31,8 | 2730 |
2 x 1 | 19,5 | 8,4 | 90 |
2 x 1,5 | 13,3 | 9,1 | 109 |
2 x 2,5 | 7,98 | 10,8 | 158 |
2 x 4 | 4,95 | 12,4 | 217 |
2 x 6 | 3,3 | 13,8 | 282 |
2 x 10 | 1,91 | 19,4 | 539 |
2 x 16 | 1,21 | 21,8 | 722 |
2 x 25 | 0,780 | 25,9 | 1043 |
3 x 1 | 19,5 | 9,1 | 110 |
3 x 1,5 | 13,3 | 9,8 | 134 |
3 x 2,5 | 7,98 | 11,6 | 196 |
3 x 4 | 4,95 | 13,3 | 271 |
3 x 6 | 3,3 | 14,8 | 355 |
3 x 10 | 1,91 | 20,7 | 674 |
3 x 16 | 1,21 | 23,3 | 913 |
3 x 25 | 0,780 | 27,7 | 1324 |
3 x 35 | 0,554 | 30,9 | 1754 |
3 x 50 | 0,386 | 35,8 | 2409 |
3 x 70 | 0,272 | 40,5 | 3211 |
3 x 95 | 0,206 | 45,1 | 4210 |
4 x 1 | 19,5 | 10 | 136 |
4 x 1,5 | 13,3 | 10,8 | 166/td> |
4 x 2,5 | 7,98 | 12,7 | 241/td> |
4 x 4 | 4,95 | 14,6 | 336/td> |
4 x 6 | 3,3 | 16,4 | 449 |
4 x 10 | 1,91 | 22,6 | 833 |
4 x 16 | 1,21 | 25,4 | 1138 |
4 x 25 | 0,780 | 30,7 | 1714 |
4 x 35 | 0,554 | 34,2 | 2204 |
4 x 50 | 0,386 | 39,6 | 3029 |
4 x 70 | 0,272 | 44,9 | 4121 |
4 x 95 | 0,206 | 50,4 | 5361 |
5 x 1,5 | 13,3 | 11,8 | 206 |
5 x 2,5 | 7,98 | 14 | 297 |
5 x 4 | 4,95 | 16,3 | 422 |
5 x 6 | 3,3 | 18 | 567 |
5 x 10 | 1,91 | 24,8 | 1010 |
5 x 16 | 1,21 | 28 | 1400 |
5 x 25 | 0,780 | 33,6 | 2096 |
5 x 35 | 0,554 | 39,5 | 2700 |
5 x 50 | 0,386 | 44,2 | 3730 |
7 x 2,5 | 7,98 | 17,1 | 448 |
12 x 1,5 | 13,3 | 20,0 | 530 |
12 x 2,5 | 7,98 | 23,4 | 720 |
24 x 1,5 | 13,3 | 27,5 | 960 |
24 x 2,5 | 7,98 | 32,6 | 1350 |
Nota: En los unipolares, el color de aislamiento es negro.
Bobina | Rollo |