ASCABLE - Cat.: CPR - Cables PVC, Datos y Multimedia - Sec.:Industria
Norma Aplicable: UNE 212016
Cable con conductor de cobre flexible, aislados con PVC, conductores dispuestos en pares, pantalla de trenza de cobre, cubierta exterior de PVC.
Transmisión de datos, señales analógicas o digitales, en plantas industriales, para instrumentos de medida en zonas con ruidos eléctricos, conexión a ordenadores, aparatos electrónicos, etc.
Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otra fuentes de baja impedancia.
Sección |
0,14mm² | 0,22mm² | 0,34mm² | 0,5mm² | 0,75mm² | 1mm² | 1,5mm² |
Nº Pares | Resistencia | Eléctrica | (Máx. a 20ºC) | ||||
Ω/Km | |||||||
139 | 88,6 | 55,6 | 39 | 26 | 19,5 | 13,3 | |
2 | 4,9 | 5,2 | 6,5 | 7,2 | 8,2 | 9 | 10,1 |
3 | 5,3 | 5,6 | 7,1 | 7,4 | 9,1 | 9,6 | 10,9 |
4 | 5,7 | 6,1 | 7,7 | 8,8 | 10 | 10,5 | 11,9 |
5 | 6,4 | 6,9 | 8,6 | 9,6 | 11,1 | 11,7 | 13,2 |
6 / 7 | 6,9 | 7,4 | 9,4 | 10,6 | 12,2 | — | — |
8 | 7,7 | 8,6 | 10,7 | 12 | 13,8 | — | — |
10 | 8,9 | 9,6 | 12,2 | 13,7 | 16 | — | — |
12 | 9,2 | 9,9 | 12,7 | 14,1 | 16,5 | — | — |
Bobina | Rollo | ||
Nubox |