ASCABLE - Cat.: CPR - Cables PVC, Seguridad y sistemas contraincendios - Sec.:cpr, RTA, Telecomunicaciones
Cable para intercomunicación y seguridad. Cable constituido por conductores de cobre flexible aislados en PVC, conductores cableados y una cubierta exterior de PVC.
Destinados a sistemas de seguridad (alarmas) y aplicaciones de telefonía e intercomunicación.
Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.
0,20 mm² | 0,22 mm² | 0,25 mm² | 0,5 mm² | 0,75 mm² | |
Resistencia a 20 ºC (Ω/Km) | 108,0 | 88,6 | 79,0 | 39,0 | 26,0 |
Número de conductores | 0,20 mm² | 0,22 mm² | 0,25 mm² | 0,5 mm² | 0,75 mm² |
2 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 4,2 | 4,8 |
3 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 4,5 | 5,1 |
4 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 4,9 | 5,6 |
5 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 5,6 | 6,4 |
6 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 6,0 | 6,9 |
8 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 6,8 | 7,8 |
10 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 7,6 | 9,0 |
12 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 8,1 | 9,3 |
14 | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 8,5 | 10,0 |
16 | 6,2 | 6,9 | 7,1 | 9,0 | 10,6 |
19 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 9,4 | 11,3 |
21 | 7,2 | 7,7 | 8,4 | 10,4 | 12,2 |
24 | 7,7 | 8,3 | 8,6 | 11,2 | 13,2 |
Bobina | Rollo | ||
Nubox |