ASCABLE - Cat.: CPR - Cables PVC, Datos y Multimedia - Sec.:Industria
Norma Aplicable: UNE 212016
Cable con conductor de cobre flexible, con aislamientos y cubierta exterior de PVC.
Transmisión de señales analógicas y control, en plantas industriales, para instrumentos de medida, conexión a ordenadores, aparatos electrónicos, etc.
Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otra fuentes de baja impedancia.
Sección (mm²) | ||||||||
Nº Cond. |
0,14 | 0,22 | 0,25 | 0,34 | 0,50 | 0,75 | 1 | 1,5 |
Res. Elec. |
139 Ω/km | 88,6 Ω/km | 78,0 Ω/km | 57,4 Ω/km | 39,0 Ω/km | 26,0 Ω/km | 19,5 Ω/km | 13,3 Ω/km |
2 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 6,6 |
3 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 7 |
4 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 6 | 6,9 | 7,7 |
5 | 3,8 | 4,3 | 4,6 | 5,3 | 5,8 | 6,8 | 7,6 | 8,6 |
6 / 7 | 4,4 | 4,7 | 5 | 5,7 | 6,5 | 7,4 | 8,3 | 9,4 |
8 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 6,6 | 7,3 | 8,3 | 9,5 | 10,6 |
9 / 10 | 5,4 | 5,8 | 6,4 | 7,4 | 8,2 | 9,6 | 11 | 12,2 |
12 | 5,6 | 6,0 | 6,6 | 7,6 | 8,7 | 9,9 | 11,3 | 12,6 |
14 | 5,8 | 6,3 | 6,9 | 8 | 9,1 | 10,4 | 11,9 | 13,5 |
16 | 6,1 | 6,6 | 7,3 | 8,7 | 9,6 | 11,2 | 12,6 | 14,2 |
18 / 19 | 6,7 | 7,2 | 7,7 | 9,1 | 10,1 | 11,8 | 13,5 | – |
20 / 21 | 7,1 | 7,7 | 8,2 | 9,8 | 11,1 | 12,7 | 14,5 | – |
24 | 7,7 | 8,3 | 9,1 | 10,8 | 12 | 14 | – | – |
25 / 27 | 7,9 | 8,5 | 9,3 | 11 | 12,3 | 14,3 | – | – |
30 | 8,1 | 8,8 | 9,6 | 11,4 | 12,7 | – | – | – |
33 | 8,6 | 9,1 | 10 | 11,9 | 13,4 | – | – | – |
37 | 9 | 9,9 | 10,4 | 12,3 | 13,9 | – | – | – |
40 | 9,4 | 10,4 | 11,1 | 13,2 | 14,7 | – | – | – |
44 | 10 | 11,2 | 11,8 | 14 | – | – | – | – |
48 | 10,2 | 11,4 | 12 | 14,2 | – | – | – | – |
52 | 10,4 | 11,7 | 12,3 | – | – | – | – | – |
56 | 10,9 | 12 | 12,7 | – | – | – | – | – |
60 / 61 | 11,3 | 12,4 | 13,3 | – | – | – | – | – |
Bobina | Rollo | ||
Nubox |