ASCABLE - Cat.: CPR - Cables Libre de Halógenos, Datos y Multimedia - Sec.:Telecomunicaciones
Cable constituido por conductores de cobre rígido aislados en polietileno y cubierta exterior LSZH.
Cable para transmisión de datos en redes de cableado estructurado (LAN), en instalaciones horizontales y secundarias.
Tipo(nº x AWG) | Resistencia (W/km a 20ºC) | Des. Resistencia (%) | Cap. Mutua pF/m | N.V.P.% | Impedancia Ω |
4x2x23 | < 95 | < 5 | 69100 ± 15 |
Frecuencia MHz | RL ≥ dB | ATT ≤ dB/100 m | NEXT ≥ dB | DELAY ≤ ns | PSNEXT ≥ dB | ELFEXT ≥ dB | PSELFEXT ≥ dB |
1 | 20 | 2,03 | 74,3 | 570 | 72,3 | 67,8 | 64,8 |
4 | 23 | 3,78 | 65,3 | 552 | 63,3 | 55,8 | 52,8 |
8 | 24,5 | 5,32 | 60,8 | 546,73 | 58,8 | 49,7 | 46,7 |
10 | 25 | 5,95 | 59,3 | 545,38 | 57,3 | 47,8 | 44,8 |
16 | 25 | 7,55 | 56,2 | 543 | 54,2 | 43,7 | 40,7 |
20 | 25 | 8,47 | 54,8 | 542,05 | 52,8 | 41,8 | 38,8 |
25 | 24,3 | 9,51 | 53,3 | 541,2 | 41,3 | 39,8 | 36,8 |
31,25 | 23,6 | 10,67 | 51,9 | 540,44 | 49,9 | 37,9 | 34,9 |
62,5 | 21,5 | 15,38 | 47,7 | 538,55 | 45,4 | 31,9 | 28,9 |
100 | 20,1 | 19,8 | 44,3 | 537,6 | 42,3 | 27,8 | 24,8 |
200 | 18 | 28,98 | 39,8 | 536,54 | 37,8 | 21,8 | 18,8 |
250 | 17,3 | 32,85 | 38,3 | 536,27 | 36,3 | 19,8 | 16,8 |
Bobina |