ASCABLE - Cat.: CPR - Cables Libre de Halógenos, Energía - Sec.:Construcción, cpr, halogenfree
Norma aplicable: UNE 21123-4
Cable formado por conductores de cobre flexible, con aislamiento de Polietileno Reticulado y cubierta exterior de Poliolefina LSZH.
Cumplen con las normativas de seguridad frente al fuego y a sus efectos colaterales. Adecuados para instalaciones de derivación individual, donde está incluido el conductor de mando en la misma estructura del cable (1,5 mm² rojo).
Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 15. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T 2002)
SECCIÓN mm² |
RESISTENCIA Ω/km a 20 ⁰C |
CUBIERTA espesor, mm |
Ø EXTERIOR mm |
PESO Kg/km |
||||||
3×6+1×1,5 | 3,30 / 13,3 | 1,25 | 13,7 | 355 | ||||||
3×10+1×1,5 | 1,91 / 13,3 | 1,4 | 16,3 | 510 | ||||||
3×16+1×1,5 | 1,21 / 13,3 | 1,5 | 18,7 | 730 | ||||||
3×25+1×1,5 | 0,780 / 13,3 | 1,6 | 22,9 | 1.105 | ||||||
3×35+1×1,5 | 0,554 / 13,3 | 1,7 | 25,8 | 1.480 | ||||||
5G6+1×1,5 | 3,30 / 13,3 | 1,4 | 16,6 | 510 | ||||||
5G10+1×1,5 | 1,91 / 13,3 | 1,5 | 19,6 | 755 | ||||||
5G16+1×1,5 | 1,21 / 13,3 | 1,6 | 22,8 | 1.095 | ||||||
5G25+1×1,5 | 0,780 / 13,3 | 1,7 | 27,7 | 1.640 |
Bobina | Rollo |
DdP/DoP (Declaración de Prestaciones) CPR: