ASCABLE - Cat.: CPR - Cables Libre de Halógenos, Energía, Seguridad y sistemas contraincendios - Sec.:Industria
Cables eléctricos de energía libres de halógenos y resistentes al fuego. Basados en las normas UNE 21123-4, IEC 60502-1, UNE 211025.
Cables eléctricos de energía con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina libre de halógenos. Cables con resistencia intrínseca al fuego, destinados a circuitos de seguridad donde el cable deba mantenerse en servicio durante un tiempo incluso en medio de un fuego. Adecuados para transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas interiores o exteriores y uso industrial. Adecuados para instalaciones sobre soportes al aire, en tubos o enterrados.
Sección mm² |
Resistencia Ω/km a 20ºC |
Aislamiento espesor, mm |
Cubierta espesor, mm |
Ø exterior mm |
Peso Kg/km |
1×1,5 | 13,3 | 0,7 | 1.4 | 7,8 | 82 |
1×2,5 | 7,98 | 0,7 | 1.4 | 8 | 91 |
1×4 | 4,95 | 0,7 | 1,4 | 8,9 | 122 |
1×6 | 3,30 | 0,7 | 1,4 | 9,6 | 149 |
1×10 | 1,91 | 0,7 | 1,4 | 10,5 | 195 |
1×16 | 1,21 | 0,7 | 1,4 | 11,7 | 265 |
1×25 | 0,780 | 0,9 | 1,4 | 13,4 | 367 |
1×35 | 0,554 | 0,9 | 1,4 | 14,7 | 478 |
1×50 | 0,386 | 1,0 | 1,4 | 16,4 | 624 |
1×70 | 0,272 | 1,1 | 1,5 | 18,7 | 866 |
1×95 | 0,206 | 1,1 | 1,6 | 20,6 | 1090 |
1×120 | 0,161 | 1,2 | 1,6 | 22,9 | 1368 |
1×150 | 0,129 | 1,4 | 1,7 | 24,8 | 1652 |
1×185 | 0,106 | 1,6 | 1,7 | 27,2 | 1996 |
1×240 | 0,0801 | 1,7 | 1,8 | 31,4 | 2625 |
1×300 | 0,0641 | 1,8 | 1,9 | 34,4 | 3262 |
1×400 | 0,0486 | 2,0 | 2,0 | 39,5 | 4250 |
2×1,5 | 13,3 | 0,7 | 1,25 | 10,9 | 165 |
2×2,5 | 7,98 | 0,7 | 1,25 | 11,9 | 204 |
2×4 | 4,95 | 0,7 | 1,25 | 12,7 | 255 |
2×6 | 3.30 | 0,7 | 1,25 | 14,1 | 327 |
2×10 | 1,91 | 0,7 | 1,25 | 15,9 | 446 |
2×95 | 0,206 | 1,1 | 2,0 | 36,4 | 2879 |
3×1,5 | 13,3 | 0,7 | 1,25 | 11,4 | 181 |
3×2,5 | 7,98 | 0,7 | 1,25 | 12,5 | 227 |
3×4 | 4,95 | 0,7 | 1,25 | 13,4 | 295 |
3×6 | 3,30 | 0,7 | 1,25 | 14,9 | 382 |
3×10 | 1,91 | 0,7 | 1,25 | 16,8 | 530 |
3×16 | 1,21 | 0,7 | 1,5 | 19,7 | 775 |
3×25 | 0,780 | 0,9 | 1,6 | 24 | 1165 |
3×35 | 0,554 | 0,9 | 1,7 | 26,8 | 1546 |
3×50 | 0,386 | 1,0 | 1,8 | 30,6 | 2066 |
3×70 | 0,272 | 1,1 | 1,9 | 36 | 2962 |
3×95 | 0,206 | 1,1 | 2,0 | 39,4 | 3681 |
4×1,5 | 13,3 | 0,7 | 1,25 | 12,3 | 208 |
4×2,5 | 7,98 | 0,7 | 1,25 | 13,5 | 262 |
4×4 | 4,95 | 0,7 | 1,25 | 14,5 | 347 |
4×6 | 3,30 | 0,7 | 1,4 | 16,5 | 467 |
4×10 | 1,91 | 0,7 | 1,4 | 18,7 | 658 |
4×16 | 1,21 | 0,7 | 1,5 | 21,9 | 1030 |
4×25 | 0,780 | 0,9 | 1,7 | 26,4 | 1517 |
4×35 | 0,554 | 0,9 | 1,7 | 29,3 | 1983 |
4×50 | 0,386 | 1,0 | 1,9 | 34 | 2697 |
4×70 | 0,272 | 1,1 | 2,0 | 39,7 | 3805 |
5×1,5 | 13,3 | 0,7 | 1,25 | 13,3 | 237 |
5×2,5 | 7,98 | 0,7 | 1,25 | 14,6 | 301 |
5×4 | 4,95 | 0,7 | 1,4 | 16 | 415 |
5×6 | 3,30 | 0,7 | 1,4 | 18,1 | 555 |
5×10 | 1,91 | 0,7 | 1,4 | 20,5 | 783 |
5×16 | 1,21 | 0,7 | 1,6 | 24 | 1229 |
5×25 | 0,780 | 0,9 | 1,7 | 29 | 1806 |
5×35 | 0,554 | 0,9 | 1,8 | 32,2 | 2377 |
5×50 | 0,386 | 1,0 | 2,0 | 37,8 | 3279 |
Bobina |