ASCABLE - Cat.: CPR - Cables Libre de Halógenos, Energía - Sec.:Construcción, cpr, halogenfree
Norma aplicable: UNE 21123 parte – 4
Cable formado por conductores de cobre flexible, con aislamiento de Polietileno Reticulado y cubierta exterior de Poliolefina LSZH.
Cumplen con las normativas de seguridad frente al fuego y a sus efectos colaterales. Adecuados para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, protegidas o no e instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados. Especialmente indicados para instalaciones en locales donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio, por ejemplo: en locales de pública concurrencia. No aptos para instalaciones de alimentación de bombas sumergidas.
SECCIÓN mm² |
RESISTENCIA Ω/km a 20 ⁰C |
CUBIERTA espesor, mm |
Ø EXTERIOR mm |
PESO Kg/km |
1×1.5 | 13,3 | 1,4 | 7,4 | 70 |
1×2.5 | 7,98 | 1,4 | 7,8 | 80 |
1×4 | 4,95 | 1,4 | 8,5 | 105 |
1×6 | 3.30 | 1,4 | 9,1 | 130 |
1×10 | 1,91 | 1,4 | 10,0 | 175 |
1×16 | 1,21 | 1,4 | 11,3 | 245 |
1×25 | 0,780 | 1,4 | 12,9 | 345 |
1×35 | 0,554 | 1,4 | 14,3 | 455 |
1×50 | 0,386 | 1,4 | 15,9 | 605 |
1×70 | 0,272 | 1,5 | 18,5 | 860 |
1×95 | 0,206 | 1,5 | 20,2 | 1.075 |
1×120 | 0,161 | 1,6 | 22,4 | 1.360 |
1×150 | 0,129 | 1,6 | 24,4 | 1.655 |
1×185 | 0,106 | 1,7 | 26,8 | 2.000 |
1×240 | 0,0801 | 1,8 | 30,9 | 2.625 |
1×300 | 0,0641 | 1,9 | 34,0 | 3.305 |
2×1.5 | 13,3 | 1,25 | 10,1 | 140 |
2×2.5 | 7,98 | 1,25 | 10,9 | 175 |
2×4 | 4,95 | 1,25 | 11,9 | 220 |
2×6 | 3,30 | 1,25 | 13 | 280 |
2×10 | 1,91 | 1,4 | 15,2 | 400 |
2×16 | 1,21 | 1,4 | 17,5 | 575 |
2×25 | 0,780 | 1,6 | 21,6 | 870 |
2×35 | 0,554 | 1,6 | 23,9 | 1.140 |
2×50 | 0,386 | 1,7 | 27,6 | 1.555 |
2×70 | 0.272 | 1,9 | 32,4 | 2.190 |
3×1.5 | 13,3 | 1,25 | 10,6 | 160 |
3×2.5 | 7,98 | 1,25 | 11,4 | 200 |
3×4 | 4,95 | 1,25 | 12,5 | 260 |
3×6 | 3,30 | 1,25 | 13,7 | 335 |
3×10 | 1,91 | 1,4 | 16,3 | 490 |
3×16 | 1,21 | 1,5 | 18,7 | 710 |
3×25 | 0,780 | 1,6 | 22,9 | 1.085 |
3×35 | 0,554 | 1,7 | 25,8 | 1.460 |
3×50 | 0,386 | 1,8 | 29,5 | 1.975 |
3×70 | 0,272 | 1,9 | 35,1 | 2.855 |
3×95 | 0.206 | 2,0 | 38,4 | 3.565 |
4×1.5 | 13,3 | 1,25 | 11,4 | 185 |
4×2.5 | 7,98 | 1,25 | 12,3 | 235 |
4×4 | 4,95 | 1,25 | 13,5 | 305 |
4×6 | 3,30 | 1,4 | 15,2 | 405 |
4×10 | 1,91 | 1,4 | 17,7 | 610 |
4×16 | 1,21 | 1,5 | 20,8 | 905 |
4×25 | 0,780 | 1,7 | 25,2 | 1.335 |
4×35 | 0,554 | 1,7 | 28,2 | 1.805 |
4×50 | 0,386 | 1,9 | 32,8 | 2.485 |
4×70 | 0,272 | 2,0 | 38,7 | 3.575 |
5G1.5 | 13,3 | 1,25 | 12,2 | 210 |
5G2.5 | 7,98 | 1,25 | 13,3 | 275 |
5G4 | 4,95 | 1,4 | 14,9 | 360 |
5G6 | 3,30 | 1,4 | 16,6 | 490 |
5G10 | 1,91 | 1,5 | 19,6 | 735 |
5G16 | 1,21 | 1,6 | 22,8 | 1.075 |
5G25 | 0,780 | 1,7 | 27,7 | 1.620 |
5G35 | 0,554 | 1,8 | 31,0 | 2.180 |
5G50 | 0,386 | 2,0 | 36,4 | 3.030 |
7×1,5 | 13,3 | 1,25 | 13,1 | 255 |
7×2,5 | 7,98 | 1,4 | 14,6 | 340 |
7×4 | 4,95 | 1,4 | 16,3 | 460 |
10×1,5 | 13,3 | 1,4 | 16,6 | 395 |
10×2,5 | 7,98 | 1,5 | 18,4 | 525 |
10×4 | 4,95 | 1,5 | 20,8 | 735 |
12×2,5 | 7,98 | 1,5 | 18,9 | 575 |
12×4 | 4,95 | 1,6 | 21,6 | 810 |
14×2,5 | 7,98 | 1,5 | 20,2 | 650 |
Nota: En los unipolares, el color de aislamiento habitual es translúcido.
Bobina | Rollo |
DdP/DoP (Declaración de Prestaciones) CPR: