DATALF RC4Z1-K (AS) 1kV CPR

RC4Z1-K (AS)-01
Cable flexibleIcona Hal Free2No propagación de la llamaNo propagación del incendioNula emisión de gases corrosivosBaja emisión de humos opacosCompatibilidad frente a los ruidos eléctricosResistente a altas temperaturasCables CPR

Norma Aplicable: IEC 60502-1

Descripción

Cables fabricados con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), apantallado a base de trenza de cobre pulido, y cubierta de poliolefina. Basados en la norma IEC 60502-1.

Aplicación

Cables de uso industrial para la alimentación de equipos donde se requiera protección contra campos de origen electromagnético, como la alimentación de variadores de velocidad, etc. Idóneo donde sea necesario libre de halógenos y no propagación del incendio.

  • Tensión de servicio: 600 / 1.000 V
  • Tensión de ensayo: 3.500 V
  • Temperatura de servicio: de -15 a +90 ºC
  • Intensidad de cortocircuito: 5 s a 250ºC
Sección
mm²
Resistencia
Ω/km a 20ºC
Aislamiento
espesor, mm
Cubierta
espesor, mm
Diámetro ext.
mm
Peso
Kg/km
1×1,5 13,3 0,7 1,4 6,2 55
1X2,5 7,98 0,7 1,4 6,6 70
1X4 4,95 0,7 1,4 7,1 85
1X6 3,3 0,7 1,4 7,7 105
1X10 1,91 0,7 1,4 8,6 150
1X16 1,21 0,7 1,4 9,8 210
1X25 0,78 0,9 1,4 11,3 300
1X35 0,554 0,9 1,4 12,5 395
1X50 0,386 1 1,4 14,3 545
1X70 0,272 1,1 1,4 16,5 765
1X95 0,206 1,1 1,6 18,4 970
1X120 0,161 1,2 1,6 19,9 1210
1X150 0,129 1,4 1,6 22,3 1500
1X185 0,106 1,6 1,8 24,7 1825
1X240 0,0801 1,7 1,8 28,3 2370
1X300 0,0641 1,8 1,8 31 2970
2X1,5 13,3 0,7 1,5 9,5 105
3X1,5 13,3 0,7 1,5 10 125
4X1,5 13,3 0,7 1,5 10,8 150
5X1,5 13,3 0,7 1,5 11,6 170
7X1,5 13,3 0,7 1,5 12,5 210
2X2,5 7,98 0,7 1,5 10,3 130
3X2,5 7,98 0,7 1,5 10,8 160
4X2,5 7,98 0,7 1,5 11,7 195
5X2,5 7,98 0,7 1,5 12,6 225
7X2,5 7,98 0,7 1,5 13,9 295
2X4 4,95 0,7 1,5 11,3 160
3X4 4,95 0,7 1,5 11,9 205
4X4 4,95 0,7 1,5 13,1 265
5X4 4,95 0,7 1,5 14,2 310
7X4 4,95 0,7 1,5 15,4 400
2X6 3,3 0,7 1,5 12,4 205
3X6 3,3 0,7 1,5 13,3 275
4X6 3,3 0,7 1,5 14,5 340
5X6 3,3 0,7 1,5 15,7 410
2X10 1,91 0,7 1,5 14,5 305
3X10 1,91 0,7 1,5 15,4 410
4X10 1,91 0,7 1,6 16,9 525
5X10 1,91 0,7 1,6 18,5 635
3X16 1,21 0,7 1,6 17,8 580
4X16 1,21 0,7 1,7 19,8 765
5X16 1,21 0,7 1,7 21,6 925
3X25 0,78 0,9 1,7 21,6 875
4X25 0,78 0,9 1,8 23,9 1130
5X25 0,78 0,9 1,9 26,4 1385
3X35 0,554 0,9 1,8 24,4 1175
4X35 0,554 0,9 1,9 27 1520
5X35 0,554 0,9 2 29,8 1875
  • Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 según UNE EN 60228
  • Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE
  • Disposición de los conductores: Cableado por capas concéntricas
  • Separador: Cinta poliéster (múltiples)
  • Pantalla: Trenza de cobre pulido. 60% de cobertura
  • Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica tipo ST8
  • Color habitual: Verde claro
  • Código de colores: Tabla 2
Bobina bobina Rollo rollo
DdP/DoP (Declaración de Prestaciones) CPR

Otras nomenclaturas: CU/XLPE/CWB/LSOH