ASCABLE - Cat.: CPR – Câbles Sans Halogènes, Énergie - Sec.:Construction, Industrie
Normative Applicable: EN 50525-3-31
Câbles unipolaires sans protection avec isolement sans halogènes.
Installation dans les conduites situées sur les surfaces ou encastrées ou dans les systèmes fermés analogues, indiqués en particulier pour les situations où il faut des émissions réduites de fumées et de gaz corrosifs en cas d’incendie et lorsqu’il faut réduire la propagation de l’incendie, par exemple, dans les locaux publics comme les hôpitaux, les cinémas, les établissements scolaires, etc.
Pour des informations plus détaillées, reportez-vous au guide d’utilisation pour les câbles sous tension attribués ne dépassant pas 450/750 V (U0 /U) UNE-EN 50565.
Section (mm²) | Ø Extérieur aprox. (mm) | Poids (kg/km) | Résistance à 20ºC (Ω/km) |
1×1,5 | 2,9 | 19,1 | 13,3 |
1×2,5 | 3,6 | 31,4 | 7,98 |
1×4 | 4,2 | 44,9 | 4,95 |
1×10 | 6,25 | 106,8 | 1,91 |
1×16 | 7,2 | 158,4 | 1,21 |
1×25 | 9,2 | 244,3 | 0,78 |
1×35 | 10,2 | 335,2 | 0,554 |
1×50 | 12,2 | 472,1 | 0,386 |
1×70 | 14,5 | 675,4 | 0,272 |
1×95 | 16,0 | 869,7 | 0,206 |
1×12 | 17,9 | 1101,1 | 0,161 |
NPS (Cône) | ![]() |
Box | ![]() |
|
Bobine | ![]() |
Rouleau | ![]() |
|
Boîte 100m/200m | ![]() |
Nubox | ![]() |
DdP/DoP (Déclaration de Prestations) CPR: